Ky开元集团手机版
移动端访问更便捷
中国医科大学设备更新项目共中标32台/套仪器设备,中标金额4600.17万元。
序号 | 品牌 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 中标金额 |
1 | 日本理学 | X射线衍射仪 | MiniFlex600 | 1 | 99.85 |
2 | BTX | 高通量电穿孔系统 | Gemini HT | 1 | 50.88 |
3 | 迪谱 | 全自动核酸质谱分析系统 | DP-TOF96A | 1 | 185 |
4 | WPI | 气体信号分子和生物自由基检测仪 | TBR4100 | 1 | 53.88 |
5 | BD | 单细胞分析系统 | BD Rhapsody | 1 | 114.5 |
6 | Christ | 冷冻干燥机 | Alpha 2-4LSCplus | 1 | 64.9 |
7 | 今是科技 | 第三代基因测序仪 | G-seq500 | 1 | 34 |
8 | 光鼎 | 全自动片段分析仪 | Qsep1-Plus | 1 | 54.8 |
9 | OMNI Life Science | 全自动3D细胞培养仪 | CERO | 1 | 64.9 |
10 | 徕卡 | 钙离子成像系统 | DMi8 | 1 | 84.92 |
11 | 徕卡 | 大通量玻片扫描仪 | HS50 | 1 | 81.88 |
12 | 赛默飞 | 气质联用仪单四极杆 | ISQ 7610 | 1 | 94.58 |
13 | Alpha MED Scientific | 平面微电极阵列记录系统 | MED64 | 1 | 98.5 |
14 | Panlab | 动物代谢监测分析系统 | OxyletPro | 1 | 149.96 |
15 | IBIDI | 流体剪切力系统 | ibipump 2 | 1 | 54.5 |
16 | 基恩士 | 一体化荧光显微成像系统 | BZ-X800LE | 1 | 69.5 |
17 | Neurotar | 清醒活动小鼠高精度神经研究平台 | NTR000298-03 | 1 | 36 |
18 | STILLA | 全自动高通量数字PCR系统 | Naica prism6 | 1 | 119.96 |
19 | INSCOPIX | 在体大规模神经网络成像系统 | nVista | 1 | 129.96 |
20 | 赛默飞 | 三重四极杆气质联用仪 | TSQ 9610 | 1 | 149.35 |
21 | 尼康 | 全电动体式荧光检测系统 | SMZ25 | 1 | 79.69 |
22 | BIOCOMP | 全自动密度梯度制备和分离系统 | 153 | 1 | 64.8 |
23 | 天能 | 凝胶成像系统 | Tanon Chemi Dog Ultra | 1 | 59.38 |
24 | 安东帕 | 流变仪 | MCR 302e | 1 | 99.2 |
25 | LifeCanvas | 组织透明化系统 | SmartBatch+ | 1 | 94.5 |
26 | Tecan | 多功能酶标仪 | SPARK | 1 | 89.68 |
27 | STILLA | 微滴式数字PCR仪 | Naica | 1 | 109.9 |
28 | 蔡司 | 光片显微镜 | Lightsheet7 | 1 | 599 |
29 | PANNORAMIC | 数字病理扫片扫描系统 | 250 Flash III | 1 | 409 |
30 | 安捷伦 | 热裂解气质联用仪 | 7000E | 1 | 184.5 |
31 | 布鲁克 | 原子力显微镜 | NanowizardV | 1 | 499.85 |
32 | 奥林巴斯 | 双色活体高速正倒置双光子成像系统 | FV4000MPE | 1 | 518.85 |
合计 |
|
|
| 32 | 4600.17 |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
近日,安徽中医药大学委托安徽广电项目管理有限公司组织公开招标,采购透射电镜,预算850万元。2025-06-26 09:12:48
-
近日,大连工业大学委托辽宁恒信建设项目管理有限公司组织公开招标,采购生物型透射电子显微镜、蛋白基胆甾相液晶显微示踪系统等仪器设备,...2025-06-26 09:03:04
-
近日,辽宁师范大学委托通利晟信管理咨询有限公司组织公开招标,为考古科技检测与文物保护实验室建设采购三维超景深数字显微镜、原子吸收光...2025-06-23 09:52:34
-
项目名称:南昌大学第一附属医院引进组织原位分析平台项目,项目编号:1313-254GZ2515051,招标范围:组织原位分析平台,...2025-06-20 11:14:25
-
近日,东南大学就“东南大学电子科学与工程学院扫描电子显微镜(配有电子束曝光模块)采购”项目公开招标,项目编号0664-2540SU...2025-06-20 10:27:29
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。