Ky开元集团手机版
移动端访问更便捷
近期,华中农业大学计划对“华中农业大学襄阳书院教学实验室建设项目”及“华中农业大学襄阳书院工程训练中心一期建设项目”公开招标,采购超低温冷冻冰箱、蛋白纯化系统、超微量分光光度计等大批设备,总预算超6200万元。
华中农业大学襄阳书院教学实验室建设项目(第一批) | ||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否接受进口产品 | 核心产品 |
1 | 冰箱 | 148 | 0.2 | 29.6 | 否 |
|
2 | 冰箱(大容量) | 10 | 0.4 | 4 |
| |
3 | 超低温冷冻冰箱 | 8 | 5.5 | 44 |
| |
4 | 蛋白纯化系统 | 4 | 25 | 100 |
| |
5 | 杂交仪 | 2 | 3.7 | 7.4 |
| |
6 | 电转仪 | 2 | 3 | 6 |
| |
7 | 超声破碎仪 | 6 | 2.2 | 13.2 |
| |
8 | 离心浓缩仪 | 2 | 6.5 | 13 |
| |
9 | 超高压细胞破碎仪 | 1 | 20 | 20 |
| |
10 | 电泳仪(水平) | 90 | 0.58 | 52.2 |
| |
11 | 小号电泳槽 | 90 | 0.2 | 18 |
| |
12 | 中号电泳槽 | 12 | 0.3 | 3.6 |
| |
13 | 蛋白垂直电泳槽 | 60 | 0.4 | 24 |
| |
14 | 半干转膜仪 | 8 | 0.86 | 6.88 |
| |
15 | 化学发光成像系统 | 1 | 12 | 12 |
| |
16 | PCR仪(单槽) | 34 | 2 | 68 | 是 | |
17 | 梯度PCR仪 | 16 | 3 | 48 |
| |
18 | QPCR仪 | 3 | 18 | 54 |
| |
19 | 全自动凝胶成像系统 | 8 | 5 | 40 |
| |
20 | 酶标仪 | 6 | 3.5 | 21 |
| |
21 | 全波长酶标仪 | 2 | 10 | 20 |
| |
22 | 4 | 5 | 20 |
| ||
合计 |
| 517 |
| 624.88 |
|
|
华中农业大学襄阳书院教学实验室建设项目(第二批) | ||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否接受进口产品 | 核心产品 |
1 | 台式高速冷冻离心机 | 16 | 6 | 96 | 否 |
|
2 | 台式高速微量冷冻离心机 | 68 | 2.75 | 187 | 是 | |
3 | 台式高速微量离心机 | 4 | 1.8 | 7.2 |
| |
4 | 大容量离心机(带冷冻200ml) | 1 | 6 | 6 |
| |
5 | 石蜡切片机 | 4 | 8 | 32 |
| |
6 | 冰冻切片机 | 2 | 30 | 60 |
| |
7 | 脱水机 | 1 | 15 | 15 |
| |
8 | 染色封片一体机 | 1 | 18 | 18 |
| |
9 | 包埋机 | 2 | 5 | 10 |
| |
10 | 免疫组化分析仪 | 1 | 30 | 30 |
| |
11 | 摊烤机 | 2 | 1.5 | 3 |
| |
12 | 生物显微镜(明场) | 6 | 1.7 | 10.2 |
| |
13 | 生物显微镜(相差) | 2 | 2.5 | 5 |
| |
14 | 体式显微镜(含CCD) | 4 | 2.5 | 10 |
| |
15 | 体式显微镜 | 16 | 1.8 | 28.8 |
| |
16 | 倒置显微镜 | 2 | 3.2 | 6.4 |
| |
17 | 正置荧光显微镜 | 3 | 15 | 45 |
| |
18 | 倒置荧光显微镜 | 2 | 18 | 36 |
| |
19 | 体式荧光显微镜 | 1 | 16 | 16 |
| |
20 | 脱色摇床 | 4 | 0.15 | 0.6 |
| |
21 | 循环水真空泵 | 2 | 0.15 | 0.3 |
| |
22 | 计算机 | 74 | 0.8 | 59.2 |
| |
合计 |
| 218 |
| 681.7 |
|
|
华中农业大学襄阳书院教学实验室建设项目(第三批) | ||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否接受进口产品 | 核心产品 |
1 | 光照培养箱(250L) | 8 | 1.68 | 13.44 | 否 |
|
2 | 光照培养箱(450L) | 8 | 3.5 | 28 |
| |
3 | 水浴锅(6孔) | 26 | 0.2 | 5.2 |
| |
4 | 水浴锅(4孔) | 14 | 0.12 | 1.68 |
| |
5 | 水浴锅(2孔) | 14 | 0.08 | 1.12 |
| |
6 | 微波炉(20L) | 6 | 0.06 | 0.36 |
| |
7 | 微波炉(30L) | 4 | 0.15 | 0.6 |
| |
8 | 三层恒温摇床 | 18 | 4.5 | 81 |
| |
9 | 三层恒温摇床(制冷) | 12 | 5 | 60 |
| |
10 | 人工气候箱 | 2 | 1.5 | 3 |
| |
11 | 生化培养箱 | 28 | 0.8 | 22.4 |
| |
12 | 脉动真空灭菌器 | 2 | 26 | 52 | 是 | |
13 | 高压灭菌器(100L+60L) | 1 | 19.5 | 19.5 |
| |
14 | 制冰机 | 8 | 0.8 | 6.4 |
| |
15 | 5升玻璃生物反应器 | 1 | 8 | 8 |
| |
16 | 可见分光光度计 | 4 | 0.4 | 1.6 |
| |
17 | 紫外可见分光光度计 | 7 | 1.5 | 10.5 |
| |
18 | 冷冻干燥机 | 2 | 1.8 | 3.6 |
| |
19 | 封闭电炉(电陶炉) | 12 | 0.04 | 0.48 |
| |
20 | 电热鼓风干燥箱 | 8 | 0.5 | 4 |
| |
21 | 昆虫显微注射仪 | 2 | 22 | 44 |
| |
22 | 微电极拉制仪 | 1 | 8 | 8 |
| |
23 | SPAD仪 | 4 | 1.1 | 4.4 |
| |
24 | 天平 | 68 | 0.2 | 13.6 |
| |
25 | 天平(千分之一) | 12 | 0.35 | 4.2 |
| |
26 | 移液器 | 700 | 0.08 | 56 |
| |
27 | 金属浴 | 7 | 0.25 | 1.75 |
| |
28 | 超净工作台(双人) | 48 | 1.2 | 57.6 |
| |
29 | 超声波清洗仪 | 3 | 0.6 | 1.8 |
| |
30 | 高速粉碎机 | 3 | 0.06 | 0.18 |
| |
31 | 高速均质机 | 3 | 0.5 | 1.5 |
| |
32 | 对辊挤压造粒机 | 1 | 5 | 5 |
| |
33 | 智能控温磁力搅拌器 | 6 | 0.2 | 1.2 |
| |
34 | 一体式智能马弗炉 | 1 | 0.8 | 0.8 |
| |
35 | 小型滚轴仪(混匀仪) | 1 | 0.3 | 0.3 |
| |
36 | 磁力搅拌器 | 2 | 0.03 | 0.06 |
| |
37 | 涡旋仪 | 2 | 0.06 | 0.12 |
| |
38 | 旋转蒸发系统 | 1 | 4 | 4 |
| |
39 | 自动控制农药喷洒灌溉系统 | 1 | 10 | 10 |
| |
40 | 电动喷雾器 | 2 | 0.02 | 0.04 |
| |
41 | 植保无人机 | 1 | 2.5 | 2.5 |
| |
合计 |
| 1054 |
| 539.93 |
|
|
华中农业大学襄阳书院教学实验室建设项目(第四批) | ||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否接受进口产品 | 核心产品 |
1 | 植物培养箱 | 4 | 27900 | 111600 | 否 |
|
2 | 组织培养箱 | 3 | 25000 | 75000 |
| |
3 | 生化培养箱 | 2 | 3650 | 7300 |
| |
4 | 生化培养箱 | 2 | 5400 | 10800 |
| |
5 | 4℃展示柜 | 1 | 3680 | 3680 |
| |
6 | -20℃冰箱 | 3 | 3000 | 9000 |
| |
7 | 超净工作台 | 2 | 10800 | 21600 |
| |
8 | 超净工作台 | 1 | 8000 | 8000 |
| |
9 | 接种器械灭菌器 | 4 | 500 | 2000 |
| |
10 | 立体解剖镜 | 4 | 3000 | 12000 |
| |
11 | pH计 | 2 | 2550 | 5100 |
| |
12 | 电热干燥箱 | 2 | 5000 | 10000 |
| |
13 | 天平(万分之一) | 2 | 7000 | 14000 |
| |
14 | 磁力搅拌器 | 4 | 2000 | 8000 |
| |
15 | 超声波清洗仪 | 2 | 3000 | 6000 |
| |
16 | 电泳仪 | 6 | 5000 | 30000 |
| |
17 | PCR仪 | 2 | 30000 | 60000 |
| |
18 | PCR仪 | 2 | 24000 | 48000 |
| |
19 | 水浴锅 | 2 | 1000 | 2000 |
| |
20 | 蛋白电泳仪 | 2 | 5000 | 10000 |
| |
21 | 冷冻离心机 | 1 | 42000 | 42000 |
| |
22 | 普通离心机 | 4 | 21000 | 84000 |
| |
23 | 移液器 | 16 | 8000 | 128000 |
| |
24 | 排枪 | 4 | 8000 | 32000 |
| |
25 | 恒温恒湿种子箱 | 2 | 12000 | 24000 |
| |
26 | 真空泵+真空浓缩仪 | 1 | 63000 | 63000 |
| |
27 | 金属浴 | 2 | 25000 | 50000 |
| |
28 | 计算机 | 6 | 4000 | 24000 |
| |
29 | 显示屏 | 14 | 900 | 12600 |
| |
30 | 水平摇床 | 2 | 2000 | 4000 |
| |
31 | 全波长酶标仪 | 1 | 35000 | 35000 |
| |
32 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 50000 | 50000 |
| |
33 | 蛋白转膜 | 1 | 30000 | 30000 |
| |
34 | 微波炉 | 1 | 200 | 200 |
| |
35 | 纯水仪 | 1 | 42780 | 42780 |
| |
36 | 研磨机 | 1 | 10000 | 10000 |
| |
37 | 四维旋转混合仪 | 2 | 1424 | 2848 |
| |
38 | 水平摇床 | 2 | 350 | 700 |
| |
39 | 电动大容量移液器 | 2 | 1000 | 2000 |
| |
40 | -80℃冰箱 | 2 | 57000 | 114000 |
| |
41 | 三层摇床 | 1 | 95000 | 95000 |
| |
42 | 分光光度计 | 1 | 99000 | 99000 |
| |
43 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 198800 | 198800 |
| |
44 | 体式荧光显微镜 | 1 | 250000 | 250000 | 是 | |
45 | 基因枪 | 1 | 200000 | 200000 |
| |
46 | SPAD仪 | 2 | 35000 | 70000 |
| |
47 | 超声波细胞破碎仪 | 1 | 20000 | 20000 |
| |
48 | 高温胁迫植物生长箱 | 3 | 50000 | 150000 |
| |
49 | 低温胁迫植物生长箱 | 2 | 55000 | 110000 |
| |
合计 |
| 131 |
| 2398008 |
|
|
华中农业大学襄阳书院教学实验室建设项目(第五批) | ||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 是否接受进口产品 | 核心产品 |
1 | 超速离心机 | 1 | 60 | 60 | 是 | 是 |
2 | 露点水势仪 | 2 | 20 | 40 |
| |
3 | 振动切片机 | 1 | 25 | 25 |
| |
4 | 微量点滴器 | 2 | 3 | 6 |
| |
5 | 超纯水仪 | 4 | 14 | 56 |
| |
6 | 高效液相色谱仪 | 1 | 48 | 48 | 是 | |
合计 |
| 11 |
| 235 |
| |
华中农业大学襄阳书院工程训练中心一期建设项目第一批设备采购 | ||||||
包1 | ||||||
建设模块 | 品目 | 产品名称 | 数量 | 单价限价(元) | 总价限价(元) | 备注 |
机械基础综合实验室 | 1 | 材料实验机 | 3 | 152000 | 456000 |
|
2 | 扭转实验机 | 4 | 75000 | 300000 |
| |
3 | 金相显微镜 | 10 | 9000 | 90000 |
| |
4 | 典型零件热处理管式电炉 | 10 | 8250 | 82500 |
| |
5 | 金相抛光机 | 1 | 5280 | 5280 |
| |
6 | 洛氏硬度计 | 5 | 3800 | 19000 |
| |
7 | 端面淬火测试仪 | 2 | 38000 | 76000 |
| |
发动机拆装实验室 | 1 | 柴油发动机 | 30 | 3000 | 90000 |
|
锻造实验室 | 1 | 锻造综合实验平台 | 12 | 16000 | 192000 |
|
机械加工区 | 1 | 普通车床 | 8 | 60000 | 480000 |
|
2 | 普通铣床 | 4 | 115000 | 460000 |
| |
3 | 平面磨床 | 1 | 130000 | 130000 |
| |
4 | 卧式带锯床 | 1 | 20000 | 20000 |
| |
5 | 砂轮机(含砂轮机隔断) | 1 | 1000 | 1000 |
| |
6 | 手工焊机 | 10 | 1000 | 10000 |
| |
7 | 焊机隔断间(含排烟系统及焊机支架) | 10 | 10000 | 100000 |
| |
8 | 加工配套附件 | 1 | 200000 | 200000 |
| |
9 | 工业机器人焊接工作站 | 6 | 165000 | 990000 | 核心产品 | |
铸造实验室 | 1 | 砂型铸造 | 40 | 7500 | 300000 |
|
2 | 3D蜡模打印机 | 2 | 95000 | 190000 |
| |
3 | 智能加压气动压模机 | 1 | 26500 | 26500 |
| |
4 | 数码式真空注蜡机 | 1 | 39800 | 39800 |
| |
5 | 迷你真空搅拌机 | 1 | 26000 | 26000 |
| |
6 | 二次焙烧炉 | 2 | 68000 | 136000 |
| |
7 | 真空铸造机 | 1 | 265000 | 265000 |
| |
8 | 石膏清洗机 | 1 | 8000 | 8000 |
| |
9 | 执模工作台+打磨机 | 4 | 6800 | 27200 |
| |
10 | 磁力抛光机 | 4 | 2850 | 11400 |
| |
11 | 抛光机 | 6 | 4300 | 25800 |
| |
12 | 超声波清洗机 | 1 | 5400 | 5400 |
| |
13 | 附件 | 1 | 50000 | 50000 |
| |
合计 |
|
| 184 |
| 4812880 |
|
包2 | ||||||
建设模块 | 品目 | 产品名称 | 数量 | 单价限价(元) | 总价限价(元) | 备注 |
增材制造实验室(3D打印) | 1 | 桌面级3D打印机 | 40 | 14800 | 592000 |
|
2 | 工业级大尺寸FDM打印机 | 8 | 41000 | 328000 |
| |
3 | 手持式三维扫描仪 | 6 | 63000 | 378000 |
| |
5 | 数字建模软件 | 40 | 5500 | 220000 |
| |
6 | 工业级光固化打印机 | 1 | 343000 | 343000 |
| |
7 | 实训桌椅 | 40 | 2500 | 100000 |
| |
8 | 作品展示柜 | 3 | 2000 | 6000 |
| |
9 | 打印耗材 | 1 | 40000 | 40000 |
| |
工农融合创新实验室 | 1 | 农业无人车 | 4 | 88000 | 352000 |
|
2 | 四足机器狗 | 2 | 50000 | 100000 |
| |
无人机实验室 | 1 | 装调实训无人机教学平台(多旋翼) | 6 | 21250 | 127500 | 核心产品 |
2 | 装调实训无人机备件库(多旋翼) | 6 | 2700 | 16200 |
| |
3 | 装调实训无人机教学平台(垂直起降固定翼) | 6 | 108000 | 648000 |
| |
4 | 装调实训无人机备件库(垂直起降固定翼) | 6 | 10800 | 64800 |
| |
5 | 无人机装调实训工具箱 | 6 | 3600 | 21600 |
| |
6 | 无人机维修定损实训教学平台 | 2 | 24900 | 49800 |
| |
7 | 监测无人机 | 1 | 110000 | 110000 |
| |
8 | 农事作业无人机 | 2 | 86000 | 172000 |
| |
9 | 训练无人机 | 12 | 4000 | 48000 |
| |
合计 |
|
| 192 |
| 3716900 |
|
包3 | ||||||
建设模块 | 品目 | 产品名称 | 数量 | 单价限价(元) | 总价限价(元) | 备注 |
特种加工区 | 1 | 单轴电火花成型机 | 2 | 90000 | 180000 |
|
2 | 中走丝数控线切割机床 | 2 | 120000 | 240000 |
| |
3 | 特种设备配套附件 | 1 | 60000 | 60000 |
| |
钳工实训区 | 1 | 四工位钳工台W*D*H | 10 | 6800 | 68000 |
|
2 | 重型台虎钳 | 40 | 800 | 32000 |
| |
3 | 除尘式砂轮机 | 5 | 5400 | 27000 |
| |
4 | 工业级台钻 | 5 | 5800 | 29000 |
| |
5 | 台钻桌 | 5 | 1800 | 9000 |
| |
6 | 工具存储柜W*D*H | 4 | 2400 | 9600 |
| |
7 | 钳工配套工具 | 40 | 860 | 34400 |
| |
8 | 划线平板 | 10 | 420 | 4200 |
| |
9 | 划线工作台 | 5 | 1200 | 6000 |
| |
10 | 划线高度尺 | 10 | 700 | 7000 |
| |
11 | 强磁V型磁力座7K | 40 | 300 | 12000 |
| |
12 | 表面粗糙度仪 | 5 | 18600 | 93000 |
| |
13 | 量具 | 20 | 4800 | 96000 |
| |
数控加工区 | 1 | 车铣复合机床 | 6 | 250000 | 1500000 | 核心产品 |
2 | CAM软件 | 30 | 12000 | 360000 |
| |
3 | 数控加工配套附件 | 1 | 450000 | 450000 |
| |
手工制作实验室 | 1 | 空气吸尘净化系统 | 2 | 43232 | 86464 |
|
2 | 砂光台 | 1 | 30240 | 30240 |
| |
3 | 中央集尘系统 | 1 | 133952 | 133952 |
| |
4 | 榫卯机 | 1 | 64960 | 64960 |
| |
5 | 激光定位数显钻床 | 2 | 38000 | 76000 |
| |
6 | 木工立式铣床 | 1 | 143648 | 143648 |
| |
7 | 木工专用锯床 | 1 | 352408 | 352408 |
| |
8 | 重型砂盘机 | 1 | 36960 | 36960 |
| |
9 | 砂光砂带机 | 3 | 56560 | 169680 |
| |
10 | 滚筒平面磨床 | 1 | 34272 | 34272 |
| |
11 | 平压一体刨床 | 1 | 39424 | 39424 |
| |
12 | 变频变速车床 | 1 | 36960 | 36960 |
| |
13 | 方形磨机 | 2 | 13664 | 27328 |
| |
14 | 封边机、工具、刀具等套装附件 | 1 | 239004 | 239004 |
| |
15 | 教学实训工作台 | 1 | 92600 | 92600 |
| |
合计 |
|
| 261 |
| 4781100 |
|
华中农业大学襄阳书院工程训练中心一期建设项目第二批设备采购 | ||||||
包1 | ||||||
建设模块 | 品目 | 产品名称 | 数量 | 单价限价(元) | 总价限价(元) | 备注 |
材料成型区 | 1 | 光纤激光打标机 | 3 | 60000 | 180000 |
|
2 | 非金属激光切割机 | 2 | 70000 | 140000 |
| |
3 | 激光内雕机 | 2 | 190000 | 380000 |
| |
4 | 精密激光焊接机 | 2 | 120000 | 240000 |
| |
5 | 金属切割机 | 1 | 260000 | 260000 |
| |
先进制造区 | 1 | 数控加工中心 | 5 | 285000 | 1425000 |
|
2 | 智能高速五轴加工中心 | 6 | 498000 | 2988000 |
| |
3 | 大型五轴加工中心 | 2 | 900000 | 1800000 | 核心产品 | |
4 | 工业机器人(行走) | 3 | 190000 | 570000 |
| |
5 | 工业机器人导轨 | 3 | 90000 | 270000 |
| |
合计 |
|
| 29 |
| 8253000 |
|
包2 | ||||||
建设模块 | 品目 | 产品名称 | 数量 | 单价限价(元) | 总价限价(元) | 备注 |
工业机器人基础区 | 1 | 机器人创新设计与装调应用工作站 | 8 | 265000 | 2120000 | 核心产品 |
工业机器人应用区 | 1 | 工业机器人技术应用创新平台 | 12 | 235000 | 2820000 |
|
2 | 工业机器人离线编程软件 | 30 | 3000 | 90000 |
| |
智能制造总控中心 | 1 | 智能网关 | 2 | 150000 | 300000 |
|
2 | 数字化车间运营管理系统 | 1 | 200000 | 200000 |
| |
3 | 云服务平台 | 1 | 30000 | 30000 |
| |
4 | 边缘服务器 | 1 | 30000 | 30000 |
| |
人工智能区 | 1 | 人工智能创新应用平台 | 20 | 70000 | 1400000 |
|
多媒体中心 | 1 | 智能终端 | 123 | 10000 | 1230000 |
|
2 | 教学终端 | 23 | 10000 | 230000 |
| |
3 | 讨论区桌椅 | 45 | 4000 | 180000 |
| |
总计 |
|
| 266 |
| 8630000 |
|
包3 | ||||||
建设模块 | 品目 | 产品名称 | 数量 | 单价限价(元) | 总价限价(元) | 备注 |
智能制造产线 | 1 | 数控车床 | 3 | 275000 | 825000 |
|
2 | 加工中心 | 3 | 650000 | 1950000 |
| |
3 | 数控机床组合附件 | 3 | 50000 | 150000 |
| |
4 | 工业机器人柔性生产线 | 1 | 1200000 | 1200000 | 核心产品 | |
5 | 工业机器人第七轴电气改造 | 3 | 28000 | 84000 |
| |
6 | 机器人夹具 | 3 | 40000 | 120000 |
| |
7 | 夹具快换台 | 3 | 7000 | 21000 |
| |
8 | 立体料仓 | 3 | 90000 | 270000 |
| |
9 | 清洗专机 | 1 | 300000 | 300000 |
| |
10 | 装配专机 | 1 | 250000 | 250000 |
| |
11 | 打标专机 | 1 | 250000 | 250000 |
| |
12 | 检测专机 | 1 | 250000 | 250000 |
| |
13 | 立体料仓 | 1 | 650000 | 650000 |
| |
14 | AGV小车 | 1 | 245000 | 245000 |
| |
15 | AGV定位台(双工位) | 3 | 55000 | 165000 |
| |
16 | RFID系统 | 8 | 5000 | 40000 |
| |
17 | 料盘 | 46 | 2500 | 115000 |
| |
18 | 仓储单元附件 | 1 | 25000 | 25000 |
| |
19 | 产线总控PLC电柜 | 1 | 70000 | 70000 |
| |
20 | 单元总控PLC电柜 | 3 | 60000 | 180000 |
| |
21 | 单元远程柜 | 3 | 40000 | 120000 |
| |
22 | 配电柜 | 4 | 5000 | 20000 |
| |
23 | 单元控制系统硬件 | 3 | 55000 | 165000 |
| |
24 | 产线总控系统硬件 | 1 | 55000 | 55000 |
| |
25 | 加工单元附件 | 3 | 20000 | 60000 |
| |
26 | 刀具油品附件 | 3 | 15000 | 45000 |
| |
27 | 安全防护系统 | 1 | 30000 | 30000 |
| |
28 | 产线附件(安装及辅料) | 1 | 35000 | 35000 |
| |
29 | 智能产线总控系统(产线) | 1 | 120000 | 120000 |
| |
30 | 智能产线总控系统(单元) | 3 | 50000 | 150000 |
| |
31 | 智能制造产线配套附件 | 1 | 450000 | 450000 |
| |
32 | 智能产线仿真软件 | 41 | 9800 | 401800 |
| |
总计 |
|
| 155 |
| 8811800 | |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
据Ky开元集团不完全统计,6月中国政府采购网上PCR仪相关的词条共149条,可统计到的PCR仪中标96台,中标总金额2406.94万...2025-07-04 10:00:02
-
项目名称:司法鉴定科学研究院遗传分析一体化系统采购招标项目,项目编号:0705-254005011006,招标范围:遗传分析一体化...2025-07-02 10:31:44
-
近日,华中农业大学就“华中农业大学襄阳书院教学实验室建设项目(第五批)”发布公开招标公告,预算金额共计2321.3108万元。2025-07-02 09:22:21
-
近亿元A轮融资!中析生物加速生命科学实验室自动化与全球化拓展
近日,中国实验室自动化领域先锋企业苏州中析生物信息有限公司宣布完成近亿元A轮融资,将加速其“生命科学全流程自动化智能生态”的研发、...2025-07-01 10:13:21 -
近日,我国研究团队获得一项全新研究成果,证实天然代谢物甜菜碱(Betaine)是介导运动保护信号的关键介质,系统揭示了运动延缓衰老...2025-06-30 16:40:57
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。