FT系列法兰口蛋白层析柱(两端可调,带夹套)
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 上海宸乔生物科技有限公司
- 品牌
- 型号
- 产地 上海
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2024/8/6 21:52:11
- 访问次数 3085
联系方式:王经理18801803238 查看联系方式
联系我们时请说明是Ky开元集团上看到的信息,谢谢!
专门设计及生产层析柱,生物层析柱,蛋白纯化层析柱、脱盐层析柱、凝胶层析柱、合成柱、制备液相、蒸发光检测器,色谱柱、色谱填料,原子吸收分光光度计,Grace/Alltech色谱柱,Grace/Alltech色谱填料,弹簧柱,制备色谱仪以及各种实验室设备的生产厂家
供货周期 | 现货 | 规格 | 可定制 |
---|---|---|---|
货号 | FT. | 主要用途 | 分离纯化 |
FT系列法兰口蛋白层析柱(两端可调,带夹套)
尺寸(mm) | 耐压(bar) | 床层高度(mm) | 床层体积(mL) | 床层高度(mm) | 订货号 |
15 | 30 | 100 | 0-17 | 0-100 | FT15100 |
15 | 30 | 200 | 0-35.3 | 0-200 | FT15200 |
15 | 30 | 400 | 19-70 | 110-400 | FT15400 |
15 | 30 | 600 | 54-106 | 310-600 | FT15600 |
15 | 30 | 800 | 90-141 | 510-800 | FT15800 |
15 | 30 | 1000 | 125-176 | 710-1000 | FT151000 |
20 | 30 | 100 | 0-31 | 0-100 | FT20100 |
20 | 30 | 200 | 0-63 | 0-200 | FT20200 |
20 | 30 | 400 | 34-126 | 110-400 | FT20400 |
20 | 30 | 600 | 97-188 | 310-600 | FT20600 |
20 | 30 | 800 | 160-251 | 510-800 | FT20800 |
20 | 30 | 1000 | 223-314 | 710-1000 | FT201000 |
25 | 25 | 100 | 0-49 | 0-100 | FT25100 |
25 | 25 | 200 | 0-98 | 0-200 | FT25200 |
25 | 25 | 400 | 53-196 | 110-400 | FT25400 |
25 | 25 | 600 | 152-294 | 310-600 | FT25600 |
25 | 25 | 800 | 250-392 | 510-800 | FT25800 |
25 | 25 | 1000 | 348-490 | 710-1000 | FT251000 |
40 | 15 | 100 | 0-125 | 0-100 | FT40100 |
40 | 15 | 200 | 0-251 | 0-200 | FT40200 |
40 | 15 | 400 | 138-502 | 110-400 | FT40400 |
40 | 15 | 600 | 389-753 | 310-600 | FT40600 |
40 | 15 | 800 | 640-1005 | 510-800 | FT40800 |
40 | 15 | 1000 | 891-1256 | 710-1000 | FT401000 |
50 | 10 | 100 | 0-196 | 0-100 | FT50100 |
50 | 10 | 200 | 0-392 | 0-200 | FT50200 |
50 | 10 | 400 | 215-785 | 110-400 | FT50400 |
50 | 10 | 600 | 608-1177 | 310-600 | FT50600 |
50 | 10 | 800 | 1000-1570 | 510-800 | FT50800 |
50 | 10 | 1000 | 1393-1962 | 710-1000 | FT501000 |
FT系列法兰口蛋白层析柱(两端可调,带夹套),