DD941XY-16 D941X电动法兰蝶阀
参考价 | ? 15 |
订货量 | ≥1 |
- 公司名称 上海蝶一阀门有限公司
- 品牌 DY/蝶一
- 型号 DD941XY-16
- 产地 上海
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2024/11/19 13:33:03
- 访问次数 3743
联系方式:蒋悦13611855067 查看联系方式
联系我们时请说明是Ky开元集团上看到的信息,谢谢!
DY精小型电动执行器, DZW阀门电动装置,DQW阀门电动装置,LQ阀门电动装置,矿用防爆型阀门电动装置,智能调节型电动装置,智能开关型电动装置,PSQ/PSL电动执行器,381/361电子式电动执行器,智能一体化电动装置,调节型电动执行器,罗托克电动执行器,西门子电动执行机构,DKJ/SKJ/ZKJ角行程系列电动执行机构,DKZ/SKZ/ZKZ直行程系列电动执行机构,矿用防爆型电动闸阀,矿用电动瓦斯专用蝶阀,矿用高压球阀,PXW矿用配水闸阀,SBS矿用射流泵总成,矿用瓦斯专用阀,多功能水泵控制阀,微阻缓闭止回阀,矿用隔爆型阀门控制箱,电动蝶阀,电动铸铁蝶阀,电动法兰式蝶阀,电动对夹式蝶阀,电动软密封蝶阀,电动硬密封蝶阀,电动偏心蝶阀,电动球阀,电动衬氟球阀,电动浮动式球阀,电动固定式球阀,电动高压球阀,电动硬密封球阀,电动三通球阀,电动四通球阀,电动闸阀,电动法兰闸阀,电动硬密封闸阀,电动高压闸阀,电动焊接闸阀,电动截止阀,电动高压截止阀,电动焊接截止阀,ZAZN/ZAZP系列电动调节阀,电动双座调节阀,电动单座调节阀,电动套筒式调节阀,DY系列精小型电动蝶阀,DY系列精小型电动球阀,DY系列电动内螺纹球阀,电动通风蝶阀,电动平板闸阀,电动刀形闸阀,电动铸铁阀门,LQ电动蝶阀,LQ电动对夹蝶阀,LQ电动法兰蝶阀,LQ电动阀门,气动蝶阀,气动球阀,止回阀,电磁阀,电动高压阀门,抽屉式阀门控制箱,挂壁式阀门控制箱,户外型阀门控制箱,防爆型阀门控制箱,手动蝶阀,手动闸阀,手动球阀,手动截止阀
工作温度 | 常温 | 公称通径 | DN50-DN500mm |
---|---|---|---|
结构形式 | 垂直板式 | 类型(通道位置) | 直通式 |
零部件及配件 | 手轮 | 流动方向 | 双向 |
压力环境 | 常压 | 种类 | 其他 |
D941X电动法兰蝶阀:
电动法兰蝶阀有弹性密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。 采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到*密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。如果要求电动法兰蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。电动法兰蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。
D941X电动法兰蝶阀:
主要技术参数
● 阀体
阀体形式 | 直通铸造阀 |
公称通径 | DN50~2000mm |
公称压力 | PN1.0、1.6MPa |
法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
连接形式 | 法兰式、对夹式 |
阀盖形式 | 一体式 |
压盖型式 | 压板压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
● 阀内件
阀板形式 | 蝶形 |
流量特性 | 近似等百分比 |
● 执行机构
执行器型号 | DY、3810R、DZW、DQW、QT、LQ |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP67、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
■ 主要零件材料
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 下轴套 | 铜合金、304、316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 阀体 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 密封圈 | NBR丁晴橡胶、PTFE、PPL、304、316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 压板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 固定销 | 25、35、45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 上阀轴 | 2Cr13、304、316、316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 下阀轴 | 2Cr13、304、316、316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 上轴套 | 铜合金、304、316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 填料压套 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 填料压板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M
■ 主要外形及连接尺寸
注:以上参数均为PN1.6MPa为准,其他压力等级请咨询公司技术部,表中尺寸为不带标准附件数据,另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取数据。
|