聚四氟乙烯产品、天平、电子天平、分析天平,压力计/压力表/压力变送器,纤维测定仪、纤维素测定仪,抽提萃取、索氏提取、脂肪测定仪,电热消解仪、消化炉,定氮仪、凯氏定氮仪、Dumas定氮仪,旋光仪,移液器/移液枪,振荡器、摇床、混匀器,紫外分析仪、紫外检测仪、紫外透射仪,恒流泵、柱塞泵,均质器 、均质机,超净工作台(超净台),其它水分测定仪,自动电位滴定仪,溶解氧测定仪/溶氧仪,电导率仪、电导仪、盐度计,超低温冰箱,其它流变仪/粘度计,紫外、紫外分光光度计、紫外可见分光光度计、UV,粉碎机、研磨机、研磨仪、球磨机,磁力搅拌器、搅拌器、电动搅拌器,匀浆机,手消毒器,高压灭菌器高压灭菌锅,PH计、酸度计,真空泵/实验室真空泵,超声波清洗器,旋转蒸发仪,离心机、实验室离心机,恒温器,马弗炉、电阻炉、实验炉
供货周期 | 现货 | 规格 | 8cm-20cm |
---|
全铜标准筛 黄铜筛 中药筛 药典筛由上海书培实验设备有限公司提供,材料选用全铜材质,直径有8cm,10cm,20cm ,目数可选,根据需求定制。
材质:纯铜
颜色:黄铜色
优点:耐腐蚀,防生锈,网线目数均匀
制作工艺:一体成型,无焊接点
规格:8cm,10cm,20cm 可选
目数:常规10-200目,其它目数可根据需求加工定制
名称 | 直径 | 目数 | 备注 | 单价 | 品牌 |
全铜标准筛 黄铜筛 中药筛 药典筛 | 8cm | 10-200目可选 | 非常规目数定制 询价 | 100 | 书培 |
全铜标准筛 黄铜筛 中药筛 药典筛 | 10cm | 10-200目可选 | 非常规目数定制 询价 | 120 | 书培 |
10cm配套底盖(不含标准筛) 150元 | 书培 | ||||
全铜标准筛 黄铜筛 中药筛 药典筛 | 20cm | 10-200目可选 | 非常规目数定制 询价 | 200 | 书培 |
20cm配套底盖(不含标准筛)175元 |
|
全铜标准筛 黄铜筛 中药筛 药典筛目数选择表:
目数 | 孔径(mm) | 目数 | 孔径(mm) | 目数 | 孔径(mm) |
2目 | 12.5 | 45目 | 0.4 | 220目 | 0.065 |
3目 | 8 | 50目 | 0.355 | 240目 | 0.063 |
4目 | 6 | 55目 | 0.315 | 250目 | 0.061 |
5目 | 5 | 60目 | 0.28 | 280目 | 0.055 |
6目 | 4 | 65目 | 0.25 | 300目 | 0.050 |
8目 | 3 | 70目 | 0.224 | 320目 | 0.045 |
10目 | 2 | 75目 | 0.2 | 325目 | 0.043 |
12目 | 1.6 | 80目 | 0.18 | 340目 | 0.041 |
14目 | 1.43 | 90目 | 0.16 | 360目 | 0.040 |
16目 | 1.25 | 100目 | 0.154 | 400目 | 0.0385 |
18目 | 1 | 110目 | 0.15 | 500目 | 0.0308 |
20目 | 0.9 | 120目 | 0.125 | 600目 | 0.026 |
24目 | 0.8 | 130目 | 0.112 | 800目 | 0.022 |
26目 | 0.71 | 140目 | 0.105 | 900目 | 0.020 |
28目 | 0.68 | 150目 | 0.100 | 1000目 | 0.015 |
30目 | 0.6 | 160目 | 0.96 | 1800目 | 0.010 |
32目 | 0.58 | 180目 | 0.90 | 2000目 | 0.008 |
35目 | 0.5 | 190目 | 0.80 | 2300目 | 0.005 |
40目 | 0.45 | 200目 | 0.074 | 2800目 | 0.003 |
备注:全铜标准筛 直径:8cm 10cm 20cm 可选 |