0.3-1.0 mm间距 日本kita半导体接触式弹簧探针
参考价 | ? 10000 |
订货量 | ≥1000件 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 深圳市秋山贸易有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型号 0.3-1.0 mm间距
- 产地 日本
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2024/9/19 15:08:18
- 访问次数 1077
联系方式:林经理13823147203 查看联系方式
联系我们时请说明是Ky开元集团上看到的信息,谢谢!
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件,电气 | 自动化度 | 手动 |
日本kita半导体接触式弹簧探针
标准间距(0.3-1.0 mm间距)
除了通常的镀金柱塞外,“ MATATHON”系列还标准化了使用贵金属以达到相同效果的产品,以及北清作所开发的防焊镀层和涂层我们拥有各种用途广泛的形状。
标准螺距规格
分类 | 节距(mm) | 总长(mm) | 设备侧面提示 | 负载(gf) | 使用行程(mm) | 弹簧耐久性(循环) | 固有电阻值(Ω) | 工作温度(℃) | 大容许电流(A) | 带宽@ -1dB(GHz) | |
材料 | 电镀 | ||||||||||
目录 | 0.3 | 3.7 | 铍铜 | 金合金 | 17 | 0.4 | 150K | ≤0.1 | -45-125 | 0.8 | 36.7 |
目录 | 铍铜 | 金 | |||||||||
目录 | 0.35 | 7.2 | 铍铜 | 金合金 | 二十五 | 0.8 | 30万 | ≤0.1 | -45-140 | 1.5 | 12.4 |
目录 | 铍铜 | 金合金 | |||||||||
目录 | 铍铜 | 金 | |||||||||
目录 | 0.4 | 3.2 | 钯合金 | --- | 二十二 | 0.45 | 1000K | ≤0.1 | -45-125 | 1.4 | 20.2 |
目录 | 铍铜 | 金合金 | |||||||||
目录 | 铍铜 | 金合金 | |||||||||
目录 | 铍铜 | 金合金 | |||||||||
目录 | 0.4 | 4.75 | 铍铜 | 金合金 | 二十四 | 0.75 | 20万 | ≤0.1 | -45-125 | 1个 | 9.5 |
目录 | 钯合金 | --- | |||||||||
目录 | 铍铜 | 金合金 | |||||||||
目录 | 铍铜 | 金合金 | |||||||||
目录 | 0.4 | 5.7 | 钯合金 | --- | 30 | 0.65 | 1000K | ≤0.1 | -45-125 | 1.4 | 13.6 |
目录 | 铍铜 | 金合金 | |||||||||
目录 | 铍铜 | 金合金 | |||||||||
目录 | 铍铜 | 金合金 | |||||||||
目录 | 0.5 | 3.0 | 铍铜 | 金合金 | 二十五 | 0.4 | 1000K | ≤0.05 | -45-125 | 1.1 | 20.0 |
目录 | 铍铜 | 金合金 | |||||||||
目录 | 钯合金 | --- | |||||||||
目录 | 铍铜 | 金合金 | |||||||||
目录 | 0.5 | 3.2 | 铍铜 | 金合金 | 26 | 0.55 | 30万 | ≤0.05 | -45-125 | 1.4 | 20.0 |
目录 | 钯合金 | --- | |||||||||
目录 | 铍铜 | 金合金 | |||||||||
目录 | 铍铜 | 金合金 | |||||||||
目录 | 0.5 | 5.7 | 钯合金 | --- | 27 | 0.65 | 1000K | ≤0.05 | -45-140 | 1.6 | 8.3 |
目录 | 铍铜 | 金 | |||||||||
目录 | 铍铜 | 金合金 | |||||||||
目录 | 铍铜 | 金合金 | |||||||||
目录 | 0.8 | 2.5 | 铍铜 | 金合金 | 20 | 0.5 | 50万 | ≤0.05 | -45-125 | 1.9 | 15.9 |
目录 | 铍铜 | 金合金 | |||||||||
目录 | 铍铜 | 金合金 | |||||||||
目录 | 0.8 | 5.7 | 铍铜 | 金合金 | 30 | 0.65 | 1000K | ≤0.05 | -45-140 | 3.8 | 15.6 |
目录 | 1个 | 5.7 | 铍铜 | 金合金 | 二十五 | 0.65 | 1000K | ≤0.05 | -45-140 | 3.5 | 7.7 |
日本kita半导体接触式弹簧探针