BA-225D AND爱安德 微型精密天平分析天平
参考价 | ¥22000.00 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 深圳市京都玉崎电子有限公司
- 品牌AND/艾安得
- 型号BA-225D
- 所在地深圳市
- 厂商性质经销商
- 更新时间2025/4/14 12:00:00
- 访问次数 525
规格
BA-225D | 22000.00元 | 99 件可售 |
联系方式:袁兰香13717032088 查看联系方式
联系我们时请说明是Ky开元集团上看到的信息,谢谢!
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 4千-5千 |
---|---|---|---|
仪器精度 | 百万分之一克 | 仪器量程 | 5000g以上 |
仪器种类 | 精密天平 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,电子/电池,电气 |
序列号 | 137,1703,2088 |
AND爱安德 微型精密天平分析天平 BA-225D
AND爱安德 微型精密天平分析天平 BA-225D
规格
类型名称 | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
---|---|---|---|---|
显示方式 | 彩色 LCD(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色 LCD(触摸屏) | 单色液晶 |
无风电离器 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
称重能力 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 |
最小显示 | 1微克 | 1微克 | 1μg (-2.1g) 0.01mg (2.1-6.2g) | 1μg (-2.1g) 0.01mg (2.1-6.2g) |
重复性标准偏差(测量点) | 0.001 毫克(1 克) 0.003 毫克(6 克) | 0.001 毫克(1 克) 0.003 毫克(6 克) | 0.0025 毫克(1 克) 0.01 毫克(6 克) | 0.0025 毫克(1 克) 0.01 毫克(6 克) |
最小称量值(参考值) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫克 | 4毫克 |
线性度 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 | ±0.010mg ±0.02mg | ±0.010mg ±0.02mg |
?称重方式:g(克)/mg(毫克)/pcs(个数)/%(百分比)/ct(克拉<珠宝类>)/mom(蒙美<珍珠类>) ?秤盘尺寸:
?25mm
类型名称 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
---|---|---|---|---|---|---|
显示方式 | 彩色 LCD(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色 LCD(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色 LCD(触摸屏) | 单色液晶 |
无风电离器 | 标准设备 | 分开售卖 | 标准设备 | 分开售卖 | 标准设备 | 分开售卖 |
自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
称重能力 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
最小显示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-220克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-220克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-120克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-120克) |
重复性标准偏差(测量点) | 0.015 毫克(50 克) 0.03 毫克(200 克) | 0.015 毫克(50 克) 0.03 毫克(200 克) | 0.025 毫克(50 克) 0.1 毫克(200 克) | 0.025 毫克(50 克) 0.1 毫克(200 克) | 0.030 毫克(50 克) 0.1 毫克(100 克) | 0.030 毫克(50 克) 0.1 毫克(100 克) |
最小称量值(参考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
线性度 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 |
?称量方式:g(克)/mg(毫克)/pcs(个数)/%(百分比)/ct(克拉<珠宝类>)/mom(蒙美<珍珠类>) ?秤盘尺寸:
?85mm