BY-R750型 低速大容量冷冻离心机
- 公司名称 北京白洋医疗器械有限公司
- 品牌 Baiyang白洋
- 型号
- 产地
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2025/6/26 16:53:49
- 访问次数 85
联系方式:刘汉光18510336360 查看联系方式
联系我们时请说明是Ky开元集团上看到的信息,谢谢!
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
离心等级 | 其他 | 特征参数 | 低速 |
仪器功能 | 冷冻离心机 | 仪器种类 | 台式离心机 |
应用领域 | 综合 |
BY-R750型 低速大容量冷冻离心机:
1.金属机箱,不锈钢离心腔,钢制保护套;
2.自吸式门锁,可轻松打开或关闭上盖;可设定自动/手动开盖方式;
3.微机控制,高清液晶显示、触摸屏操作,快捷方便、显示直观;
4.具有超速、不平衡、开盖自动停机、过压、过流等多项保护功能;
5.采用大功率交流变频电机,配有高精度测速系统;
6.可设定启动计时/到达设定转速计时模式,具有瞬时离心功能;
7.15种升速曲线,16种减速曲线选择,可根据样本不同进行设置;
8.采用软启动控制技术,可保证样本在升速过程中平稳的运行;
9.停机防回荡技术,减速时分离面平整清晰,无二次悬沉现象;
10.可对运行数据进行查询,并可外接U盘进行导出保存;
11.200个程序储存,可自定义编辑程序名称,设定5级梯度离心程序;
12.采用进口环保无氟制冷机组,高精度PID温控系统,高效节能;
13.有休眠待机模式,可在24小时内自由设定休眠时间;
14.具有转子预冷功能和压缩机过热保护功能;
15.运行中可随时更改转速、离心力、时间参数,无需停机,可记忆最后一次运行程序。
16.最高转速:4700r/min
17.转速误差:±10rpm
18.最大相对离心力:4816×g
19.定时时间:1~99h59min59s
20.温控范围:-20℃~+40℃
21.温控精度:±1℃
22.加减速曲线:1/0~15档
23.整机噪音:<65dB
24.电源:AC220V 50HZ
25.输入功率:2.0KW
26.外型尺寸:71×74×42cm
27.净重:143kg
BY-R750型 低速大容量冷冻离心机配置清单(选配)
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 容量 |
1 | 主机 | 1 | 台 | —— |
3 | 水平转子-气密性试管筒 ×4 组 | 1 | 套 | 750ml |
4 | 适配器 | 1 | 套 | 1.5ml*96支 |
5 | 适配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*96支 |
6 | 适配器 | 1 | 套 | 10ml采血的管*56支 |
7 | 适配器 | 1 | 套 | 15ml*56支 |
8 | 适配器 | 1 | 套 | 50ml*28支-尖底 |
9 | 适配器 | 1 | 套 | 100ml*12支 |
11 | 适配器 | 1 | 套 | 250ml*4 支 |
17 | 适配器 | 1 | 套 | 500ml*4 支 |
18 | 适配器 | 1 | 套 | 500ml*4 支-尖底 |
19 | 水平转子-矩形试管筒*4组 | 1 | 套 | 500ml |
20 | 适配器 | 1 | 套 | 1.5ml*240支 |
21 | 适配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*120支 |
22 | 适配器 | 1 | 套 | 10ml采血的管*92支 |
23 | 适配器 | 1 | 套 | 15ml*56支 |
24 | 适配器 | 1 | 套 | 50ml*16支(尖底) |
25 | 适配器 | 1 | 套 | 100ml*8支 |
26 | 适配器 | 1 | 套 | 250ml*4 支 |
27 | 适配器 | 1 | 套 | 500ml*4 支 |
28 | 水平转子--方杯/气密性方杯 | 1 | 套 | 500ml |
29 | 适配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*80支 |
30 | 适配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*80支 |
31 | 适配器 | 1 | 套 | 10ml*48支 |
32 | 适配器 | 1 | 套 | 15ml*48支 |
33 | 适配器 | 1 | 套 | 50ml*20支-尖底 |
34 | 适配器 | 1 | 套 | 100ml*12支 |
35 | 适配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
36 | 适配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
37 | 水平转子--圆杯 | 1 | 套 | —— |
38 | 适配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*76支 |
39 | 适配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*76支 |
40 | 适配器 | 1 | 套 | 10ml*36支 |
41 | 适配器 | 1 | 套 | 15ml*36支 |
42 | 适配器 | 1 | 套 | 50ml*20支-尖底 |
43 | 适配器 | 1 | 套 | 100ml*4支 |
44 | 适配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
45 | 适配器 | 1 | 套 | 250ml*4支-尖底 |
46 | 酶标板转子 | 1 | 套 | 96孔微孔板*4组*2块 |
(注:以上容量里的配置均为选配,用户可根据情况进行选择)