Z-IV05 追光太阳能光伏组件IV测试仪
参考价 | ? 55000 |
订货量 | ≥1台 |
- 公司名称 苏州追光新能源科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型号 Z-IV05
- 产地
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2025/7/10 16:27:22
- 访问次数 11
联系我们时请说明是Ky开元集团上看到的信息,谢谢!
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,综合 |
---|
产品应用场景:
产品优势:
1.0~30A高精度曲线测试
2.STC标称参数转化测试
3.光伏系统效率值测试
4.接地绝缘电阻测试
5.符合国际与行业执行标准
6.组件条码扫描功能
7.发电量辐照监测PR值
8.环境监测功能
Z-IV05规格参数:
类目 | 数值 | Z-IV05 |
电压 | 测量范围 | 5V~200V |
测量精度 | 0.01V | |
测试准确度 | ±2%±0.1V | |
电流 | 测量范围 | 0.01A~30A |
测量精度 | 0.001A | |
测试准确度 | ±0.2%±0.01A | |
温度 | 环境温度测量范围 | -30°C~100°C |
电池温度测量范围 | -30°C~100°C | |
温度测试精准度 | ±1°C | |
辐照度 | 辐照度测量范围 | 0~1800W/m2 |
辐照度测量精度 | 优于土3% | |
软件 | 测试周期 | 10s |
数据点 | 512点 | |
数据存储 | >2000数值 | |
连续性测试 | 20s | |
条码录入 | 无线扫码/手动录入 | |
中英文界面 | 通用 | |
光伏组件型号数据库 | 通用 | |
联机拓展 | 可多台IV联机测试比对 | 通用 |
硬件参数:
类目 | 数值 | Z-IV05 |
主机参数 | 无线传输距离 | 25米 |
扩容存储 | SD卡 | |
显示屏 | 640x480,4英寸LED | |
供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 | |
电池参数 | 14.8V/4400mAH | |
电池续航 | 10小时 | |
尺寸 | 160x83x33mm | |
重量 | 2.3kg | |
工作温度 | -10°C~50°C | |
存储温度 | -20°C~60°C | |
湿度 | 5~95%RH | |
辐照计参数 | 接口 | RS232串口,蓝牙 |
重量 | 450g | |
电源 | 4节AAA电池 | |
温度传感器 | 标准 | 温度检测 |
检测接口 | 连接线 | MC4 |
配置清单:
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 主机 | 仪器测试主机 | 1 | 台 |
2 | 辐照计 | 标准 | 1 | 台 |
3 | 辐照计支架 | 标准 | 1 | 台 |
4 | 温度探头套件 | 温度传感器 | 1 | 套 |
5 | 电源适配器 | 标准 | 1 | 个 |
6 | 测试套装 | 香蕉头测试线+鳄鱼钳 | 4 | 根 |
7 | MC4一转二适配器 | 标准 | 1 | 个 |
8 | 售后资料 | 质保卡,合格证等 | 1 | 套 |
9 | 用户手册 | 标准 | 1 | 台 |