XY-011水质快检试剂包 快速检测水质
参考价 | ¥1980.00 |
- 公司名称 青岛新业环保科技有限公司
- 品牌新业环保
- 型号
- 所在地青岛市
- 厂商性质生产厂家
- 更新时间2025/7/14 11:00:52
- 访问次数 20
1 | 1980.00元 | 200 台可售 |
联系方式:客服热线15376395192 查看联系方式
联系我们时请说明是Ky开元集团上看到的信息,谢谢!
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药,综合 |
XY-011水质快检试剂包 快速检测水质
XY-011水质快检试剂包 快速检测水质主要基于显色反应,许多检测试剂通过与特定物质发生显色反应来指示其存在和含量,通过与标准比色卡对比,得出相应物质的浓度。也有部分指标采用滴定法、酶法等原理进行检测,如通过滴定试剂与水中的钙、镁等离子反应计算硬度值。
COD(SL) | 0-2-4-6-8-10 | 金属总量(o、Zn、m、Ni、cd) | 0.5-1-2-5-10-20 |
COD(L) | 0-5-10-13-20-50-100 | 总铜(L) | 0-0.1-0.3-0.5-0.7-1 |
COD(H) | 0-30-60-120-200-250 | 总铜(H) | 0.5-1-2-3-5-10 |
COD(SH) | 0-10-100-300-500-800 | 总铁 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 |
高锰酸盐指数 | 0-2-4-6-10-15-30 | 二价铁 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 |
氨氮(L) | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 总镍(H) | 0-0.3-0.5-1-2-5 |
氨氮(H) | 0.5-1-2-5-10-20 | 总铬 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 |
氨氮(SH) | 0-5-10-25-50-100 | 六价铬 | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 |
总磷(L) | 0-0.05-0.1-0.2-0.5-1 | 总锌 | 0.2-0.5-1-2-5-10 |
总磷(H) | 0-0.2-0.5-1-2-5 | 总镉 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 |
总磷(SH) | 0-0.5-1-2-5-10-20 | 总汞 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 |
总氮(L) | 0-1-2-5-10-20 | 总砷 | 0-0.5-1-2-3-5 |
总氮(H) | 0-5-10-25-50-100 | 铝 | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 |
磷酸盐 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 锰 | 0-0.5-1-2-5-10 |
硝酸盐氮 | 0.2-0.5-1-2-5-10 | 铍 | 0-0.2-0.5-1-2-5 |
亚硝酸盐氮(L) | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-1 | 总铅 | 0-0.2-0.5-1-2-5 |
亚硝酸盐氮(H) | 0-5-10-20-50-100-200 | 总钴 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 |
总 ( 余 ) 氯 | 0.1-0.2-0.5-1-2-4-6.5-10 | 总银 | 0-0.2-0.5-1-2-5 |
(游离)余氯 | 0.2-0.5-1-2-4-6.5-10 | 钙离子 | 0-500 |
二氧化氯 | 0-0.2-0.4-1-2-5 | 总硬度 | 0-10-20-50-100-200 |
氯化物 | 0-2-5-10-20-50 | 总碱度 | 0-25-50-75-100-150 |
硫化物 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 臭氧 | 0-0.5-1-2-3-4 |
氟化物 | 0-0.2-0.5-0.8-1.5-3 | 溶解氧 | 0-1.5-5-6.5-8.2-10 |
挥发酚 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | 硼 | 0-5-10-20-50-100 |
阴离子表面活性剂 | 0-5-10-15-25-50 | 四价硒 | 0-0.5-1-1.5-2-5 |
亚硫酸盐 | 0-100-200-500-1000-2000 | pH | 5-6-6.8-7.2-7.6-8-9 |
BOD | 0-20-40-60-100-250-500 | 维生素C | 0-1-2-5-10-20-40 |
色度 | 0-50-100-200-300-400-500 |
相关分类
- 水质采样器
- 水质毒性分析仪
- 卤素分析仪/水质卤素分析仪
- 水质在线自动监测系统
- 水质重金属检测/监测仪
- 大肠杆菌测定仪
- 污泥检测仪/界面计
- 磷(硅)酸根监测仪
- 水中VOC监测仪
- COD消解仪/COD消解器
- 水质常规五参数监测仪
- 悬浮物测定仪
- 硫化物测定仪
- 高锰酸盐指数测定仪(CODMn)
- 挥发酚测定仪
- 叶绿素a/藻类分析仪
- 水质分析仪
- 离子检测仪
- COD测定仪
- BOD测定仪
- TOC分析仪/总有机碳分析仪
- 氨氮测定仪
- 测油仪(红外/紫外测油仪)
- 溶解氧测定仪
- 总氮分析仪/总氮测定仪
- 总磷测定仪
- 氰化物测定仪
- 余氯测定仪/二氧化氯测定仪
- 水和废水监测仪器
- 藻类计数仪/浮游动植物计数框
- 污染指数(SDI)测定仪