产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
AR350A 迷你式红外测温仪 -50℃-350℃(-58℉~662℉)
AR350A+ 迷你式红外测温仪 -50℃~550℃(-58℉~1022℉)
测量精度 ±1.5%or±1.5℃
分辨率 0.1℃0.1℉
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2021-06-09 08:06:54浏览次数:1164
联系我们时请说明是Ky开元集团上看到的信息,谢谢!
迷你式红外测温仪,性价比高,简单实用
AR350+ 迷你式红外测温仪 -50℃-480℃技术参数
测温范围 | -50℃~480℃(-58℉~896℉) |
测量精度 | ±1.5%or±1.5℃ |
测量物距比 | 12:1 |
发射率 | 0.10~1.00 可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±0.1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
AR350+ 迷你式红外测温仪 -50℃-480℃包装规格
电源 | 9V电池 |
产品净重 | 130g |
产品尺寸 | 146*80*38mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 40 |
标准外箱尺寸 | 51*34*46cm |
标准外箱毛重 | 11.87KG |
AR350A 迷你式红外测温仪 -50℃~350℃(-58℉~662℉)
技术参数
测温范围 | -50℃~350℃(-58℉~662℉) |
测量精度 | ±2% or 2℃ |
测量物距比 | 12:1 |
发射率 | 预设0.95 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1% or ±0.1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
包装规格
电源 | 2*1.5V AAA电池 |
产品净重 | 130g |
产品尺寸 | 146*80*38mm |
包装方式 | 吸塑包装 |
标准外箱容量 | 60PCS |
标准外箱尺寸 | 56*26.5*46cm |
标准外箱毛重 | 10.9KG |
AR350A+ 迷你式红外测温仪 -50℃~550℃(-58℉~1022℉)
技术参数
测温范围 | -50℃~550℃(-58℉~1022℉) |
测量精度 | ±2% or 2℃ |
测量物距比 | 12:1 |
发射率 | 预设0.95 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1% or ±0.1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
包装规格
电源 | 2*1.5V AAA电池 |
产品净重 | 130g |
产品尺寸 | 146*80*38mm |
包装方式 | 吸塑包装 |
标准外箱容量 | 60PCS |
标准外箱尺寸 | 56*26.5*46cm |
标准外箱毛重 | 10.9KG |