| SX2-2.5-10 | |
额定功率 | 千瓦 | 2.5 |
额定电压 | 伏 | 220 |
相 数 | 相 | 单 |
额定温度 | ℃ | 1000 |
空炉升温时间 | 分 | ≤50 |
空炉损耗功率 | 千瓦 | ≤0.6 |
炉膛尺寸长 长-l | 毫米 | 200 |
宽-b | | 120 |
高-h | | 80 |
外型尺寸 长-L | 毫米 | 625 |
宽-B | | 445 |
高-H | | 530 |
重量 | 千克 | 45 |
成套名称 | 型 号 及 规 格 | 数量 | |
箱式电阻炉 | SX2-2.5-10 | 1台 | |
温度控制器 | KSW-4-11 | KSW-12-11 | 1台 |
热电偶 | WRN-010型镍铬-镍硅热电偶 L=300毫米 | 1支 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。