仕様 型式 | 较为大 载重 (kg) | 较为低位 (mm) | 较为高位 (mm) | 货叉(mm) | 全长 (mm) | 全高 (mm) | 方向轮 φ×幅 (mm) | 载重轮 φ×幅 (mm) | ||||
外幅 | 长度 | 内幅 | | | | | ||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | | | ||
OPK-10M-85 | 1000 | 80 | 200 | 450 | 850 | 775 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 橡胶轮 180×60 | 聚氨酯轮80×56 |
OPK-10S-100 | 520 | 1000 | 925 | 775 | 280 | 1390 | ||||||
OPK-10L-100 | 650 | 410 | ||||||||||
OPK-10L-120 | 1200 | 1125 | 975 | 1590 | ||||||||
OPK-20S-107 | 2000 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | 橡胶轮 180×60 | 聚氨酯轮83×73 |
OPK-20S-115 | 1150 | 1030 | 870 | 220 | 1560 | |||||||
OPK-20L-107 | 685 | 1070 | 950 | 790 | 385 | 1480 | ||||||
OPK-20L-122 | 1220 | 1100 | 940 | 385 | 1630 | |||||||
OPK-20L-140 | 1400 | 1280 | 1120 | 385 | 1810 | |||||||
OPK-25S-107 | 2500 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | 聚氨酯轮 180×60 | 聚氨酯轮 80×73 |
OPK-25S-115 | 1150 | 1030 | 870 | 220 | 1560 | |||||||
OPK-25L-122 | 685 | 1220 | 1100 | 940 | 385 | 1630 | ||||||
OPK-35S-107 | 3000 | 85 | 205 | 520 | 1070 | 1010 | 770 | 180 | 1480 | 1170 | 聚氨酯轮 180×60 | 聚氨酯轮W车轮 80×73 |
OPK-35L-122 | 685 | 1220 | 1160 | 920 | 345 | 1630 | ||||||
OPK-35S-107 | 3500 | 520 | 1070 | 1010 | 770 | 180 | 1480 | |||||
OPK-35L-122 | 685 | 1220 | 1160 | 920 | 345 | 1630 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。