型号 | 单位 | MS-E1016 | |
额定起重量 Q | kg | 1000 | |
载荷中心 C | mm | 400 | |
较为低起升高度 H | mm | 1600 | |
货叉较为低高度 h | mm | 85 | |
货叉长度 L | mm | 900 | |
货叉较为大宽度 E | mm | 650 | |
起升速度 满载 | mm/time | ≥17.5 | |
起升速度 空载 | ≥ | ||
下降速度 | | 可控制 | |
外型尺寸 | 全长 A | mm | 1420 |
全宽 B | mm | 723 | |
全高 F | mm | 1985 | |
车轮 | 前轮外径 | mm | 75 |
后轮外径 | mm | 180 | |
较为小离地间隙 X ≥ | mm | 25 | |
较为小侧转弯半径 R ≤ | mm | 1590 | |
自重 | kg | 185 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。