型号 | | ES-1000/2500 | ES-1000/3000 |
额定载荷 | kg | 1000 | 1000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 |
自 重 | mm | 1280 | 1280 |
标配门架起升高度 | mm | 2500 | 3000 |
整车尺寸 长*宽 | mm | 2220*960 | 2220*960 |
货叉尺寸 | mm | 1070 | 1070 |
货叉外宽 | mm | 180/660 | 180/660 |
门架前移距离 | mm | 0-500 | 0-500 |
货叉倾斜角度 | ° | 2/5 | 2/5 |
较为小外侧转弯半径 | mm | 1500 | 1500 |
行走速度,满载 | km/ h | 5.3 | 5.3 |
起升速度,满载 | mm/s | 70 | 70 |
爬坡度 | % | 5 | 5 |
行走电机 | V/ Kw | 24 /1.5 | 24 /1.5 |
起升电机 | V/ Kw | 24/2.2 | 24/2.2 |
蓄电池 | V/Ah | 24/210 | 24/210 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。