型号 | 单位 | YDH-3 | YDH-8-80 | ||
几何容积 | L | 3.5 | 8.0 | ||
空重 | kg | 5.2 | 8.9 | ||
口径 | mm | 50 | 80 | ||
外径 | mm | 224 | 303 | ||
高度 | mm | 505 | 590 | ||
静态蒸发率 | 合格品 | L/d | 0.18 | 0.29 | |
优等品 | L/d | 0.14 | 0.22 | ||
静态保存期 | 合格品 | d | 20 | 28 | |
优等品 | d | 25 | 36 | ||
提筒外径 | mm | 38 | 70 | ||
提筒高度 | mm | 276 | 276 | ||
提筒数量 | n | 1 | 1 | ||
细管容量 | 0.5 | ml | 214 | 820 | |
0.25 | ml | 472 | 1780 | ||
可选配件 | 锁盖 | | √ | √ |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。