当前位置:上海旦鼎国际贸易有限公司>>干燥箱|试验箱|加热设备>>马弗炉|电阻炉>> 陶瓷纤维马弗炉 TMF 12系列1200℃陶瓷纤维马弗炉
仅供科研
陶瓷纤维马弗炉
特点:
环保节能:内置式全陶瓷纤维炉膛结构能耗低,热效率高,比传统马弗炉重量减轻1/2,升温速度提高一倍,温度更高(较为高可达1700℃),保温性能更强,寿命提高3.5倍
高效准确性:全新数字显示,数字设定温度,智能PID温度控制仪表,进口可控硅模块移相调压控制方式,*温报警自动保护,温控精度高,安全可靠,提高工作效率
规格:
TMF 10系列1000℃陶瓷纤维马弗炉
型号 | TMF-10-6K | TMF-10-9K | TMF-10-20K | TMF-10-30K |
温度上升时间 | 100-1000℃,小于30min | 100-1000℃,小于30min | 100-1000℃,小于30min | 100-1000℃,小于40min |
功率(KW) | 2 | 3 | 5 | 6 |
电源类型 | AC 220V 16A | AC 220V 16A | 3相380V 16A | 3相380V 16A |
发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
传感器类型 | K | K | K | K |
炉膛尺寸W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
炉体尺寸W×D×H | 550×530×380mm | 550×580×420mm | 660×750×565mm | 710×750×610mm |
净重(kg) | 50 | 70 | 88 | 99 |
TMF 12系列1200℃陶瓷纤维马弗炉
型号 | TMF-12-6S | TMF-12-9S | TMF-12-20S | TMF-12-30S |
温度上升时间 | 100-1200℃,小于40min | 100-1200℃,小于40min | 100-1200℃,小于50min | 100-1200℃,小于60min |
功率(KW) | 2 | 3 | 5 | 6 |
电源类型 | AC220V 16A | AC220V 16A | 3相380V 16A | 3相380V 16A |
发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
传感器类型 | S | S | S | S |
炉膛尺寸W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
炉体尺寸W×D×H | 550×530×380mm | 550×580×420mm | 660×750×565mm | 710×750×610mm |
净重(kg) | 50 | 70 | 90 | 99 |
TMF 14系列1400℃陶瓷纤维马弗炉
型号 | TMF-14-6S | TMF-14-9S | TMF-14-20S | TMF-14-30S |
温度上升时间 | 100-1400℃,小于 50min | 100-1400℃,小于 50min | 100-1400℃,小于 60min | 100-1400℃,小于 60min |
功率(KW) | 2 | 3 | 6 | 6 |
电源类型 | AC220V 16A | AC220V 16A | AC380V 16A | AC380V 16A |
发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
传感器类型 | S | S | S | S |
炉膛尺寸W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
炉体尺寸W×D×H | 550×530×380mm | 550×580×420mm | 660×750×565mm | 710×750×610mm |
净重(kg) | 55 | 70 | 90 | 100 |
TMF 17系列1700℃陶瓷纤维马弗炉
型号 | TMF-17-4B | TMF-17-6B | TMF-17-9B |
温度上升时间 | 100-1700℃,小于90min | 100-1700℃,小于90min | 100-1700℃,小于90min |
功率(KW) | 4 | 5 | 7.5 |
电源类型 | AC 220V 20A | AC 220V 25A | AC 3相380V 16A |
发热体类型 | 硅钼棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 |
传感器类型 | B | B | B |
炉膛尺寸W×D×H | 160×170×150mm | 160×250×150mm | 200×300×150mm |
炉体尺寸W×D×H | 610×580×640mm | 610×650×640mm | 670×720×670mm |
净重(kg) | 80 | 90 | 115 |
更多信息可点击:http://www.dookings.com/shopdetail/firstctg/20101119-2566655/1.html
上海旦鼎(www.dookings.com)化一站式采购平台,运行商为上海旦鼎贸易有限公司,坐落于上海繁华的金桥商务区。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。上海旦鼎贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。