当前位置:上海旦鼎国际贸易有限公司>>样品处理|离心|混合>>移液器>> Xplorer®/Xplorer® plus电动移液器,单道电动移液器
德国艾本德Eppendorf Research plus 移液器
仅供科研
【产品名称】Xplorer?/Xplorer? plus电动移液器,单道电动移液器
【产品型号】Xplorer?/Xplorer? plus
【关键词】艾本德移液器,Eppendorf移液器,HTL移液器,Xplorer?/Xplorer? plus电动移液器,单道电动移液器,移液器
量程 | 体积 | 系统误差 | 随机误差 | ||
Eppendorf Xplorer?/Xplorer? plus电动移液器,单道 | |||||
0.5–10 μl 灰色 | 1 μl | ±2.5 % | ±0.025 μl | ±1.8 % | ±0.018 μl |
5 μl | ±1.5 % | ±0.075 μl | ±0.8 % | ±0.04 μl | |
10 μl | ±1.0 % | ±0.1 μl | ±0.4 % | ±0.04 μl | |
5–100 μl 黄色 | 10 μl | ±2.0 % | ±0.2 μl | ±1.0 % | ±0.1 μl |
50 μl | ±1.0 % | ±0.5 μ | ±0.3 % | ±0.15 μl | |
100 μl | ±0.8 % | ±0.8 μl | ±0.2 % | ±0.2 μl | |
15–300 μl 桔黄色 | 30 μl | ±2.,5 % | ±0.75 μl | ±0.7 % | ±0.21 μl |
150 μl | ±1.0 % | ±1.5 μl | ±0.3 % | ±0.45 μl | |
300 μl | ±0.6 % | ±1.8 μl | ±0.2 % | ±0.6 μl | |
50–1,000 μl 蓝色 | 100 μl | ±3.0 % | ±3 μl | ±0.6 % | ±0.6 μl |
500 μl | ±1.0 % | ±5 μl | ±0.2 % | ±1 μl | |
1,000 μl | ±0.6 % | ±6 μl | ±0.2 % | ±2 μl | |
0.25–5 ml 紫色 | 500 μl | ±3.0 % | ±15 μl | ±0.6 % | ±3 μl |
2,500 μl | ±1.2 % | ±30 μl | ±0.3 % | ±6.25 μl | |
5,000 μl | ±0.6 % | ±30 μl | ±0.15 % | ±7.5 μl | |
0.5–10 ml 青绿色 | 1,000 μl | ±3.0 % | ±30 μl | ±0.6 % | ±6 μl |
5,000 μl | ±0.8 % | ±40 μl | ±0.2 % | ±10 μl | |
10,000 μl | ±0.6 % | ±60 μl | ±0.15 % | ±15 μl | |
Eppendorf Xplorer?/Xplorer? plus电动移液器,多道 | |||||
0.5–10 μl 灰色 | 1 μl | ±5.0 % | ±0.05 μl | ±3.0 % | ±0.03 μl |
5 μl | ±3.0% | ±0.15 μl | ±1.5 % | ±0.075 μl | |
10 μl | ±2.0 % | ±0.2 μl | ±0.8 % | ±0.08 μl | |
5–100 μl 黄色 | 10 μl | ±2.0 % | ±0.2 μl | ±2.0 % | ±0.2 μl |
50 μl | ±1.0 % | ±0.5 μ | ±0.8 % | ±0.4 μl | |
100 μl | ±0.8 % | ±0.8 μl | ±0.25 % | ±0.25 μl | |
15–300 μl 桔黄色 | 30 μl | ±2.5 % | ±0.75 μl | ±1.0 % | ±0.3 μl |
150 μl | ±1.0 % | ±1.5 μl | ±0.5 % | ±0.75 μl | |
300 μl | ±0.6 % | ±1.8 μl | ±0.25 % | ±0.75 μl | |
50–1,200 μl 绿色 | 120 μl | ±6.,0 % | ±7.2 μl | ±0.9 % | ±1.08 μl |
600 μl | ±2.7 % | ±16.2 μl | ±0.4 % | ±2.4 μl | |
1,200 μl | ±1.2 % | ±14.4 μl | ±0.3 % | ±3.6 μl |
以上"Xplorer?/Xplorer? plus电动移液器,单道电动移液器"信息由上海旦鼎提供,更多内容请点击:http://www.dookings。。com/shopdetail/secondctg/20121018-2967064/1.html
了解移液器优惠价格,免费咨询:
上海旦鼎(www.dookings。。com)化一站式采购平台,运行商为上海旦鼎贸易有限公司,坐落于上海繁华的金桥商务区。本公司以公平的价格体系向客户平价销售实验室科研设备、施工现场监测设备、生物器材、耗材试剂等产品。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。