产品简介
详细介绍
XD-H19 手持式扭力批
型号 | 负载量(Kgf.cm) | zui小刻度(Kgf.cm) |
1.5RTD | 0.2--1.5 | 0.01 |
3RTD | 0.4--3 | 0.02 |
6RTD | 1--6 | 0.05 |
12RTD | 2--12 | 0.1 |
26RTD | 6--26 | 0.2 |
50RTD | 10--50 | 0.25 |
,
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2022-09-07 09:40:39浏览次数:783
联系我们时请说明是Ky开元集团上看到的信息,谢谢!