产品概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于大型药店多个冰箱的监控,采用无线温度采集模块采集数据,通过GPRS中继使用互联网或GPRS网络进行数据传输。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当前位置:上海领德仪器有限公司>>海尔医用冰箱>>2-8度药品保存箱>>HYC-198S海尔2-8度药品冷藏箱
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 低温冰箱(-60度及以上) | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
产品概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于大型药店多个冰箱的监控,采用无线温度采集模块采集数据,通过GPRS中继使用互联网或GPRS网络进行数据传输。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。