当前位置:上海茂硕机械设备有限公司>>日本NACHI不二越>>NACHI电磁阀>> 那智NACHI叶片泵及不二越阀一个公司销售
不二越INACHSNH-G01-HQ-GMR-D2-11液压阀
SS-G01-C6-FR-D2-31
SS-G01-E3X-GR-D2-31
SS-G03-A5-R-D2-21
SS-G03-C4-R-C230-20
SS-G03-C6-R-D2-21
SS-G03-E3X-R-D2-J21
SS-G03-H3X-R-C1-J21
SS-G03-H4-R-D2-21
压力-流量容许值(带标准型AC、DC电磁铁)
动作符号 | JIS符号 | 带标准型AC、DC电磁铁 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
A2X | ![]() | - | f | f |
A3X | ![]() | b | f | f |
A5 | ![]() | a | - | e |
C1 | ![]() | AC SOL. d DC SOL. c | e | e |
C5 | ![]() | a | e | e |
C6 | ![]() | AC SOL. d DC SOL. c | e | e |
C1S | ![]() | a | e | e |
C6S | ![]() | a | e | e |
压力-流量容许值(带减震型DC电磁铁)
动作符号 | JIS符号 | 带减震型DC电磁铁 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
A2X | ![]() | - | c | c |
A3X | ![]() | a | c | c |
A5 | ![]() | a | - | c |
C1 | ![]() | b | c | c |
C5 | ![]() | a | c | c |
C6 | ![]() | b | c | c |
C1S | ![]() | a | c | c |
C6S | ![]() | a | c | c |
阀压力损失(液压油粘度 32mm2/s)
动作符号 | JIS符号 | P → A | P → B | A → T | B → T |
---|---|---|---|---|---|
A2X | ![]() | c | c | - | - |
A3X | ![]() | b | b | b | b |
A5 | ![]() | - | b | b | - |
C1 | ![]() | b | b | a | b |
C5 | ![]() | b | b | b | b |
C6 | ![]() | b | b | a | a |
C1S | ![]() | b | b | b | b |
C6S | ![]() | b | b | b | b |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。