详细介绍
德国REXROTH双活塞气缸#REXROTH力士乐电磁阀
环境温度 zui小值/zui大值 +0°C / +60°C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 5 ?m
压缩空气中的含油量 0 mg/m? - 1 mg/m?
确定活塞推力的压力 6,3 bar
德国REXROTH 材料:
外壳 铝材, 阳极氧化处理
正面板 钢
镀锌
密封 丙烯树胶
导向衬套 铝材, 阳极氧化处理
其它的原料说明参见表格。
德国REXROTH 技术性备注
■ 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。
■ 压缩空气的机油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
■ 只可使用经过 Bosch Rexroth 公司许可的机油,参见 “技术信息”章节中的内容。
■ 适用于活塞直径 6: 磁性传感器必需的紧固零件
■ 传感器固定设备仅用于活塞 6 的安装
REXROTH力士乐气缸现货型号:
0822125002 12个
1822122004 12个
1827001598 12个
R480140833 12个
1827001493 12个
1827001599 12个
0822124005 6个
1822122004 6个
1827001597 6个
0822125010 24个
1822122004 24个
1827001598 24个
德国REXROTH双活塞气缸#REXROTH力士乐电磁阀
活塞- Ø | [mm] | 2x6 | 2x10 | 2x16 | 2x20 | 2x25 | |
接口 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | ||
工作压力范围 | [bar] | 2 - 7 | 2 - 7 | 1,5 - 7 | 1,5 - 7 | 1,5 - 7 | |
缩回运动的活塞力 | [N] | 19 | 63 | 189 | 296 | 475 | |
伸出运动的活塞力 | [N] | 35 | 98 | 253 | 395 | 618 | |
zui大速度 | [m/s] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
已经入zui大提升设定 | [mm] | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
zui大缓冲能量 | [J] | 0,003 | 0,03 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | |
重量 | 10 mm行程 | [kg] | 0,06 | 0,125 | 0,26 | 0,4 | 0,58 |
10mm行程 | [kg] | 0,012 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,051 | |
缓冲 | - | 弹性 | 弹性 | 弹性 | 弹性 | ||
前端盖板 | 铝材 阳极氧化处理 | 钢 镀镍 | 钢 镀镍 | 钢 镀镍 | 钢 镀镍 | ||
后盖 | 聚甲醛 | 聚甲醛 | 聚甲醛 | 聚甲醛 | 聚甲醛 | ||
活塞杆 | 不锈钢 | 钢 淬火的 | 钢 淬火的 | 钢 淬火的 | 钢 淬火的 | ||
活塞- Ø | [mm] | 2x32 | |||||
接口 | G 1/8 | ||||||
工作压力范围 | [bar] | 1,5 - 7 | |||||
缩回运动的活塞力 | [N] | 759 | |||||
伸出运动的活塞力 | [N] | 1012 | |||||
zui大速度 | [m/s] | 0,5 | |||||
已经入zui大提升设定 | [mm] | -5 | |||||
zui大缓冲能量 | [J] | 0,28 | |||||
重量 | 10 mm行程 | [kg] | 1380 | ||||
10mm行程 | [kg] | 0,093 | |||||
缓冲 | 弹性 | ||||||
前端盖板 | 钢 镀镍 | ||||||
后盖 | 铝材 阳极氧化处理 | ||||||
活塞杆 | 钢 淬火的 |
#REXROTH力士乐电磁阀
活塞- Ø 接口 | 6 M5 | 10 M5 | 16 M5 | 20 M5 | 25 M5 | |
![]() | 行程 10 | R402000794 | R402000799 | R402000806 | R402000816 | R402000826 |
20 | R402000795 | R402000800 | R402000807 | R402000817 | R402000827 | |
30 | R402000796 | R402000801 | R402000808 | R402000818 | R402000828 | |
40 | R402000797 | R402000802 | R402000809 | R402000819 | R402000829 | |
50 | R402000798 | R402000803 | R402000810 | R402000820 | R402000830 | |
60 | - | R402000804 | R402000811 | R402000821 | R402000831 | |
70 | - | R402000805 | R402000812 | R402000822 | R402000832 | |
80 | - | - | R402000813 | R402000823 | R402000833 | |
90 | - | - | R402000814 | R402000824 | R402000834 | |
100 | - | - | R402000815 | R402000825 | R402000835 | |
活塞- Ø 接口 | 32 G 1/8 | |||||
![]() | 行程 10 | R402000836 | ||||
20 | R402000837 | |||||
30 | R402000838 | |||||
40 | R402000839 | |||||
50 | R402000840 | |||||
60 | R402000841 | |||||
70 | R402000842 | |||||
80 | R402000843 | |||||
90 | R402000844 | |||||
100 | R402000845 |
#REXROTH力士乐电磁阀