当前位置:苏州金钻称重设备系统开发有限公司>>赛多利斯电子天平>>CPA系列*性天平>> CPA10001sartorius电子天平,CPA10001天平,1公斤天平
赛多利斯CPA225D分析天平,德国进口0.01mg精密天平
sartorius电子天平,CPA10001天平,1公斤天平
1 3 7 7 1 8 3 4 8 4 4 :袁林 :
内置电机驱动校准砝码确保只需按一下键即可获得zui高的精确性
isoCAL校准/调整功能;使规则容易执行,全自动校准和调整来确保天平始终保持高精确性
采用创新的 monolithic 称重传感器,具有突出的性能
大的背景光显示(数字尺寸:16 mm);不受外界光亮条件影响而快速准确的读数
符合 ISO/GLP 的文档(和可选的赛多利斯 YDP20-0CE 数据打印机或者PC连接)
型号 读数精度 称量范围 称盘尺寸(mm) 重复性(≤±ɡ) 线性(≤±ɡ
CPA223S 0.001g 220g Ø110 0.001 0.002
CPA323S 0.001g 320g Ø110 0.001 0.002
CPA423S 0.001g 420g Ø110 0.001 0.002
CPA623S 0.001g 620g Ø110 0.001 0.002
CPA1003S 0.001g 1000g Ø110 0.001 0.002
CPA1003P 0.001/0.01g 500/1000g Ø110 0.001/0.01 0.002/0.02
CPA2202S 0.01g 2200g 190*204 0.01 0.02
CPA2202S-DS(带防风罩) 0.01g 2200g 190*204 0.01 0.02
CPA3202S 0.01g 3200g 190*204 0.01 0.02
CPA4202S 0.01g 4200g 190*204 0.01 0.02
CPA5202S-DS(带防风罩) 0.01g 5200g 190*204 0.01 0.02
CPA6202S 0.01g 6200g 190*204 0.01 0.02
CPA6202P 0.01/0.02/0.05g 1500/3000/6200g 190*204 0.01/0.01/0.03 0.02/0.02/0.05
CPA5201 0.1g 5200g 190*204 0.1 0.2
CPA8201 0.1g 8200g 190*204 0.1 0.2
CPA10001 0.1g 10000g 190*204 0.1 0.2
CPA12001S 0.1g 12000g 400*300 0.1 0.2
CPA16001S 0.1g 16000g 400*300 0.1 0.2
CPA34001S 0.1g 34000g 400*300 0.1 0.2
CPA34001P 0.1/0.2/0.5g 8000/16000/34000g 400*300 0.1/0.2/0.5 0.3/0.3/0.3
CPA34000 1g 34000g 400*300 0.5 1
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。