当前位置:深圳维尔克斯光电有限公司>>光学镜片及配件>>透镜>> SLB-05-08P西格玛SLB-P系列BK7平凸透镜
价格区间 | 面议 | 应用领域 | 综合 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 |
可见光到近红外波段,用于成像和非成像的BK7球面平凸透镜SLB-P系列
日本Optosigma推出了可以用于可见光到近红外波段,且均可以用于成像领域和非成像领域的SLB-P系列,BK7平凸透镜,在sigma透镜中,SLB平凸球面透镜形状简单且应用广泛,西格玛光机球面平凸透镜还可以使用可见光,近红外,红外这三种类型的防反射膜。并且可以丰富细化外径尺寸和焦距,从而选择符合您的技术要求的Optosigma透镜。
西格玛SLB-P系列BK7平凸透镜的特点:
材质 | SLB-P:BK7材料 |
设计波长 | 546.1nm |
折射率 | BK7:ne=1.159 |
镀膜 | 无镀膜:型号末尾N 防反射膜:型号末尾NM,NIR1,NIR2。 |
激光损伤阈值 | 防反射膜:4J/cm2 脉宽10ns,重复频率20Hz |
有效直径 | 外径的90%,有镀膜时为外径的85%。 |
表面质量 | 10到20 |
西格玛SLB-P系列BK7平凸透镜的相关信息:
- 承接定制非标尺寸或焦距的产品
- 承接定制镀特定波长的防反射膜。
- 另外备有校正了色差的消色差透镜(Optosigma透镜中的DLB系列)。
日本optosigma球面平凸透镜SLB-P的注意事项:
- BK7球面平凸透镜有色差,焦距随着波长变化。各波长的焦距请参考网页上的“焦距随波长变化特性数据"确认。
- 射入SLB平凸球面透镜的光线有方向性。请务必从凸面一侧射入平行光。否则球差会变大,焦点光斑会变大,成像会变的模糊。
- 无镀膜产品因sigma透镜的正面和反面都会存在反射损失,所以透过率为90%左右。
Optosigma透镜中SLB-P球面平凸透镜防反射膜的方法:
以sigma透镜中的SLB-50.8-200N为例,近红外用(633~1064nm)的防反射膜时的命名和规格如下:
AR膜类型 | 型号 | 适用波长(nm) | 透过率(%) |
可见光谱区 | SLB-50.8-200NM | 400~700 | >平均99 |
近红外光谱区 | SLB-50.8-200NIR1 | 633~1064 | >平均98.5 |
红外光谱区 | SLB-50.8-200NIR2 | 750~1550 | >平均98.5 |
BK7球面平凸透镜的透过率波长特性(参考数据) T:透过率:
由以上曲线图可以看出,在西格玛光机平凸透镜中,BK7平凸球面透镜在250nm~2000nm的波长透过率较好,达到了90%左右。性能较为稳定。
西格玛光机球面平凸透镜SLB-P的外形和尺寸图示:
SigmaKoKi SLB-P系列BK7球面平凸透镜的规格参数表:
Φ5~Φ12.7mm,BK7系列 SLB平凸球面透镜
无镀膜 | 防反射膜的型号 | 外径 φD 〔mm〕 | 焦距f 〔mm〕 | 边缘厚度te 〔mm〕 | 中心厚度tc 〔mm〕 | 后焦距fb 〔mm〕 | 曲率半径r 〔mm〕 | 偏心 〔 ′〕 | ||
型号 | 可见光 400?700nm | 近红外 633?1064nm | 红外 750?1550nm | |||||||
SLB-05-08P | M | IR1 | IR2 | φ5 | 8 | 1.4 | 2.3 | 6.5 | 4.15 | <3 |
SLB-05-10P | M | IR1 | IR2 | φ5 | 10 | 1.3 | 2 | 8.7 | 5.19 | <3 |
SLB-05-12P | M | IR1 | IR2 | φ5 | 12 | 1.2 | 1.8 | 10.8 | 6.23 | <3 |
SLB-05-15P | M | IR1 | IR2 | φ5 | 15 | 1.2 | 1.6 | 13.9 | 7.79 | <3 |
SLB-05-20P | M | IR1 | IR2 | φ5 | 20 | 1.1 | 1.4 | 19.1 | 10.38 | <3 |
SLB-05-25P | M | IR1 | IR2 | φ5 | 25 | 1.1 | 1.4 | 24.1 | 12.98 | <3 |
SLB-05-30P | M | IR1 | IR2 | φ5 | 30 | 1.1 | 1.3 | 29.1 | 15.57 | <3 |
SLB-06-08P | M | IR1 | IR2 | φ6 | 8 | 1 | 2.3 | 6.5 | 4.15 | <3 |
SLB-06-09P | M | IR1 | IR2 | φ6 | 9 | 1 | 2.1 | 7.6 | 4.67 | <3 |
SLB-06-10P | M | IR1 | IR2 | φ6 | 10 | 1 | 2 | 8.7 | 5.19 | <3 |
SLB-06-12P | M | IR1 | IR2 | φ6 | 12 | 1 | 1.8 | 10.8 | 6.23 | <3 |
SLB-06-15P | M | IR1 | IR2 | φ6 | 15 | 1 | 1.6 | 13.9 | 7.79 | <3 |
SLB-06-20P | M | IR1 | IR2 | φ6 | 20 | 1 | 1.4 | 19.1 | 10.38 | <3 |
SLB-06-25P | M | IR1 | IR2 | φ6 | 25 | 1 | 1.4 | 24.1 | 12.98 | <3 |
SLB-06-30P | M | IR1 | IR2 | φ6 | 30 | 1 | 1.3 | 29.1 | 15.57 | <3 |
SLB-07-10P | M | IR1 | IR2 | φ7 | 10 | 2 | 3.4 | 7.8 | 5.19 | <3 |
SLB-07-12P | M | IR1 | IR2 | φ7 | 12 | 1.9 | 3 | 10.1 | 6.23 | <3 |
SLB-07-15P | M | IR1 | IR2 | φ7 | 15 | 1.8 | 2.6 | 13.3 | 7.79 | <3 |
SLB-07-20P | M | IR1 | IR2 | φ7 | 20 | 1.7 | 2.3 | 18.5 | 10.38 | <3 |
SLB-07-25P | M | IR1 | IR2 | φ7 | 25 | 1.7 | 2.1 | 23.6 | 12.98 | <3 |
SLB-07-30P | M | IR1 | IR2 | φ7 | 30 | 1.6 | 2 | 28.7 | 15.57 | <3 |
SLB-07-40P | M | IR1 | IR2 | φ7 | 40 | 1.6 | 1.9 | 38.8 | 20.76 | <3 |
SLB-07-50P | M | IR1 | IR2 | φ7 | 50 | 1.6 | 1.8 | 48.8 | 25.95 | <3 |
SLB-08-10P | M | IR1 | IR2 | φ8 | 10 | 1.5 | 3.4 | 7.8 | 5.19 | <3 |
SLB-08-12P | M | IR1 | IR2 | φ8 | 12 | 1.5 | 3 | 10.1 | 6.23 | <3 |
SLB-08-15P | M | IR1 | IR2 | φ8 | 15 | 1.5 | 2.6 | 13.3 | 7.79 | <3 |
SLB-08-20P | M | IR1 | IR2 | φ8 | 20 | 1.5 | 2.3 | 18.5 | 10.38 | <3 |
SLB-08-25P | M | IR1 | IR2 | φ8 | 25 | 1.5 | 2.1 | 23.6 | 12.98 | <3 |
SLB-08-30P | M | IR1 | IR2 | φ8 | 30 | 1.5 | 2 | 28.7 | 15.57 | <3 |
SLB-08-40P | M | IR1 | IR2 | φ8 | 40 | 1.5 | 1.9 | 38.8 | 20.76 | <3 |
SLB-08-50P | M | IR1 | IR2 | φ8 | 50 | 1.5 | 1.8 | 48.8 | 25.95 | <3 |
SLB-10-15P | M | IR1 | IR2 | φ10 | 15 | 2 | 3.8 | 12.5 | 7.79 | <1 |
SLB-10-20P | M | IR1 | IR2 | φ10 | 20 | 2 | 3.3 | 17.8 | 10.38 | <1 |
SLB-10-25P | M | IR1 | IR2 | φ10 | 25 | 2 | 3 | 23 | 12.98 | <1 |
SLB-10-30P | M | IR1 | IR2 | φ10 | 30 | 2 | 2.8 | 28.1 | 15.57 | <1 |
SLB-10-40P | M | IR1 | IR2 | φ10 | 40 | 2 | 2.6 | 38.3 | 20.76 | <1 |
SLB-10-50P | M | IR1 | IR2 | φ10 | 50 | 2 | 2.5 | 48.4 | 25.95 | <1 |
SLB-10-60P | M | IR1 | IR2 | φ10 | 60 | 2 | 2.4 | 58.4 | 31.14 | <1 |
SLB-10-70P | M | IR1 | IR2 | φ10 | 70 | 2 | 2.3 | 68.5 | 36.33 | <1 |
SLB-10-80P | M | IR1 | IR2 | φ10 | 80 | 2 | 2.3 | 78.5 | 41.52 | <1 |
SLB-10-100P | M | IR1 | IR2 | φ10 | 100 | 2 | 2.2 | 98.5 | 51.9 | <1 |
SLB-12.7-20P | M | IR1 | IR2 | φ12.7 | 20 | 2 | 4.2 | 17.2 | 10.38 | <1 |
SLB-12.7-25P | M | IR1 | IR2 | φ12.7 | 25 | 2 | 3.7 | 22.6 | 12.98 | <1 |
SLB-12.7-30P | M | IR1 | IR2 | φ12.7 | 30 | 2 | 3.4 | 27.8 | 15.57 | <1 |
SLB-12.7-40P | M | IR1 | IR2 | φ12.7 | 40 | 2 | 3 | 38 | 20.76 | <1 |
SLB-12.7-50P | M | IR1 | IR2 | φ12.7 | 50 | 2 | 2.8 | 48.2 | 25.95 | <1 |
SLB-12.7-60P | M | IR1 | IR2 | φ12.7 | 60 | 2 | 2.7 | 58.3 | 31.14 | <1 |
SLB-12.7-70P | M | IR1 | IR2 | φ12.7 | 70 | 2 | 2.6 | 68.3 | 36.33 | <1 |
SLB-12.7-80P | M | IR1 | IR2 | φ12.7 | 80 | 2 | 2.5 | 78.4 | 41.52 | <1 |
SLB-12.7-100P | M | IR1 | IR2 | φ12.7 | 100 | 2 | 2.4 | 98.5 | 51.9 | <1 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。