当前位置:北京依托华茂生物科技有限公司>>可靠的实验设备>>振荡器>> VWRU12620-926微孔板振荡器
应用领域 | 化工 |
---|
型号 | 微孔板振荡器 | 微孔板摇床 | 微孔板摇床 | 微孔板振荡器 | Microplate shaker |
速度 (min-1) | 100-1200 | 100-1200 | 100-1200 | 100-1200 | 100 - 1200 |
速度准确度 (%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
轨道 (mm) | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 | 3,0 |
固定微孔板的数量 | 2或4 | 2 或 4 | 2 或 4 | 2或4 | 2 or 4 |
功率 (W) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
宽度×深度×高度 (mm) | 280×430×100 | 280×430×100 | 280×430×100 | 280×430×100 | 280×430×100 |
重量 (kg) | 10 | 10 | 10 | 11.3 | 10 |
环保属性 | Waste Reducing | Waste Reducing |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。