当前位置:北京依托华茂生物科技有限公司>>可靠的实验设备>>振荡器>> VWRI444-0996迷你涡旋混合仪
型号 | 固定速度 | 固定速度 | 模拟式 | 数字式 | 数字式 | 脉冲式 | 脉冲式 |
摇动 | 轨道式 | 轨道式 | 轨道式 | 轨道式 | 轨道式 | 轨道式 | 轨道式 |
轨道 (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 2.5 | 2.5 |
速度范围 (min-1) | 2500 | 2500 | 300 - 2500 | 500 - 2500 | 500 - 2500 | 500 - 2500 | 500 - 2500 |
电机输入 (W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
宽度×深度×高度 (mm) | 112×178×135 | 112×178×135 | 112×178×135 | 112×178×135 | 112×178×135 | 112×178×135 | 112×178×135 |
重量 (kg) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
环保属性 | Waste Reducing | Waste Reducing | Waste Reducing | Waste Reducing |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。