产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 |
---|
技术参数:
产品型号 | 外形尺寸 | 内部尺寸 | 气流风速 | 电源电压 | ||||||||||||
A | B | C | A | B | C | |||||||||||
LVG-3_G-F8 | 1035 x 784 x 1270 mm | ---- | ---- | 917 x 688 x 689 mm | ---- | ---- | 初始设定值为0.45 m/s (90) fpm | 230 V 50/60 Hz | ||||||||
LVG-4_G-F8 | 1340 x 784 x 1270 mm | ---- | 1340 x 784 x 1645 mm | 1222 x 688 x 689 mm | ---- | 1222 x 688 x 876 mm | 230 V 50/60 Hz | |||||||||
LVG-5_G-F8 | 1645 x 784 x 1270 mm | ---- | ---- | 1527 x 688 x 689 mm | ---- | ---- | 230 V 50/60 Hz | |||||||||
LVG-6_G-F8 | 1950 x 784 x 1270 mm | ---- | 1950 x 784 x 1645 mm | 1832 x 688 x 689 mm | ---- | 1832 x 688 x 876 mm | 230 V 50/60 Hz | |||||||||
LVG-8_G-F8 | ---- | ---- | 2520 x 784 x 1645 mm | ---- | ---- | 2402 x 688 x 876 mm | 230 V 50/60 Hz | |||||||||
●Sentinel Gold微控制器可显示所以安全信息
● 防溅洒工作台设计防止偶然的液体溅出
● ISOCIDE 抗菌涂层(含银离子)可抑制柜体表面细菌滋生
● 高效节能的DC ECM风机与传统AC风机相比,可节约70%的能耗,自动调节电压和过滤器负载的影响,提供平稳的安全气流
● 仍维持性能的同时噪音降至54.5 dBA
● HEPA过滤器的10x 过滤效率可为工作区提供ISO 3级洁净度,优于行业标准的ISO 5级
● 每一台超净工作台都按照国际标准单独地进行了安全性和产品性能的工厂测试
● 所有零部件都适用于洁净室
● Esco Airstream超净工作台均采用EN 12469的微生物污染测试方法测试交叉污染及产品保护性能