联系电话
- 联系人:
- 袁兰香
- 电话:
- 13717032088
- 手机:
- 13717032088
- 传真:
- 86-755-28578000
- 地址:
- 龙华新区梅龙大道906号创业楼
- 个性化:
- www.nihon17.com
- 网址:
- www.tamasaki.cn
扫一扫访问手机商铺
产品简介
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,电子/电池,电气,综合 |
---|---|---|---|
订货号 | 137.1709.3188赵生 |
京都玉崎供应SEKONIC世光
产品介绍
玉崎赵生 摄影用曝光计测光表 SEKONIC世光 L-398A
玉崎赵生 摄影用曝光计测光表 SEKONIC世光 L-398A
许多摄影师使用的标准测光表。
简单的操作性和舒适的握在手中的设计是它长期畅销的原因。
● 直观可读的指针
● 经典设计
● 无需电池
产品规格
格式 | 恒定照度计 | |||
---|---|---|---|---|
受光方式 | 事件 | 入射光/反射光类型 | ||
摇头 | 左和右 | |||
平板 | 附着/分离切换 | |||
测光功能 | 反射 | 入射反射切换 | 附着/分离切换 | |
接受角度 | 30° | |||
测量范围 (ISO 100) | 事件 | 立灯 | EV4(F2.0,1/4秒)至EV17(F22,1/250秒) | |
反射 | 立灯 | EV9(F2.0,1/125秒)至EV17(F22,1/250秒) | ||
环境 | 立灯 | 电影 | 国际标准化组织 | 6-12000(1/3步长) |
展示 | 立灯 | 电影 | 国际标准化组织 | 6-12000(1/3步长) |
光圈 | 整数项 | F0.7~F128 | ||
步 | 1/3步 | |||
时间 | 整数项 | 60秒至1/8000秒 | ||
步 | 1步 | |||
电影帧数 | 展示 | 8-128(5步) | ||
EV值 | 展示 | EV1~20(1/3步长) | ||
校准常数 | 事件 | C=340(光球) C=250(白色平板) | ||
反射 | K=12.5 | |||
工作温度限制 | 0~40℃ | |||
储存温度范围 | -20~60℃ | |||
受光元件 | 非晶光学传感器 | |||
使用的电池 | - | |||
尺寸 | 58(宽)×112(高)×34(深)毫米 | |||
大量的 | 190克 | |||
标准配件 | 测光球、平板、光学角度板、表带、表壳、H 滑轨 |
相关产品