当前位置:成都藤田光学仪器有限公司>>光学仪器>>日本SIGMAKOKI西格玛>> SIGMAKOKI西格玛0°-45°可变激光谱线反射镜
日本SIGMAKOKI西格玛0°-45°可变激光谱线反射镜TFVM
可用于0°至45°的不同入射角,反射率高。
入射角固定时,可用的波长范围较宽。例如,TFVM-800,45°入射时,在730?900nm波长范围,其反射率均大于99%。
光学膜几乎没有吸收和经时变化,可承受连续的激光照射。
材质 | BK7 | ![]() |
---|---|---|
镀膜 | 多层电介质膜 | |
入射角度 | 0°~45° | |
基板面型精度 | λ/10 | |
平行度 | <3′ | |
表面质量 | 10-5 | |
有效直径 | 外径的90% |
功能说明图 | 外形图 |
---|---|
![]() | ![]() |
型号 | 适用波长 | 外径 φD | 厚度 t | 反射率 | 激光损伤阈值※ | 反面 |
TFVM-15C03-405 | 405nm | φ15mm | 3mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-25.4C05-405 | 405nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-30C05-405 | 405nm | φ30mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-50C08-405 | 405nm | φ50mm | 8mm | >99% | 0.5J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-25.4C05-532 | 532nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 8J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-30C05-532 | 532nm | φ30mm | 5mm | >99% | 8J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-50C08-532 | 532nm | φ50mm | 8mm | >99% | 8J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-10C03-VIS | 400~700nm | φ10mm | 3mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-15C03-VIS | 400~700nm | φ15mm | 3mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-15C05-VIS | 400~700nm | φ15mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-20C03-VIS | 400~700nm | φ20mm | 3mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-20C05-VIS | 400~700nm | φ20mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-25C05-VIS | 400~700nm | φ25mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-25.4C05-VIS | 400~700nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-30C05-VIS | 400~700nm | φ30mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-40C06-VIS | 400~700nm | φ40mm | 6mm | >99% | 0.5J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-50C08-VIS | 400~700nm | φ50mm | 8mm | >99% | 0.5J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-10C03-800 | 780~830nm | φ10mm | 3mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-15C03-800 | 780~830nm | φ15mm | 3mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-15C05-800 | 780~830nm | φ15mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-20C03-800 | 780~830nm | φ20mm | 3mm | >99% | 0.5J/cm2 | 砂面 |
TFVM-20C05-800 | 780~830nm | φ20mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 毛面 |
TFVM-25C05-800 | 780~830nm | φ25mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-25.4C05-800 | 780~830nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-30C05-800 | 780~830nm | φ30mm | 5mm | >99% | 0.5J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-40C06-800 | 780~830nm | φ40mm | 6mm | >99% | 0.5J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-50C08-800 | 780~830nm | φ50mm | 8mm | >99% | 0.5J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-25.4C05-1064 | 1064nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 20J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-30C05-1064 | 1064nm | φ30mm | 5mm | >99% | 20J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-50C08-1064 | 1064nm | φ50mm | 8mm | >99% | 20J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-15C03-1300 | 1300nm | φ15mm | 3mm | >99% | 1J/cm2 | 毛面 |
TFVM-25.4C05-1300 | 1300nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 1J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-30C05-1300 | 1300nm | φ30mm | 5mm | >99% | 1J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-15C03-1550 | 1550nm | φ15mm | 3mm | >99% | 1J/cm2 | 毛面 |
TFVM-25.4C05-1550 | 1550nm | φ25.4mm | 5mm | >99% | 1J/cm2 | 抛光面 |
TFVM-30C05-1550 | 1550nm | φ30mm | 5mm | >99% | 1J/cm2 | 抛光面 |
日本SIGMAKOKI西格玛0°-45°可变激光谱线反射镜TFVM
我司代理品牌:
日本MUSASHI武藏(点胶机)、日本HOYA豪雅(UV固化灯,玻璃镜片) 、日本SIGMAKOKI西格玛(光学元件、物镜等)、日本YUMEX优美科思(各种疝气灯),日本TOKISANGYO东机产业(粘度计)、日本KANOMAX加野(粒子计数器)、日本YAMADA雅玛达(隔膜泵)、日本EPSON爱普生(机械臂)、ATTEN安泰信(焊接产品)、日本TSUBOSAN壶三(锉刀工具)、日本sakurai樱井(无尘纸)、韩国DIT东日技研(除静电产品)、韩国HANIL韩一(搅拌机);
优势品牌:
日本PISCO匹士克(气动元件),YIZOMO一子沫(拉拔机)、日本FLUORO福乐(用于晶圆的搬运)、日本NEW-COSMOS 新宇宙(气体检测仪)、日本AND艾安得(电子天平)、日本FURUPLA富如拉(喷壶)、日本SSD西西蒂(防静电产品)、日本TECHNO特古罗(锡炉)、日本AMANO安满能(除尘设备)、日本MALCOM马康(粘度计)、日本HOZAN宝山(镊子、钳子等工具)、日本MITUTOYO三丰(测量器具)、美国SIMCO思美高(防静电、除尘产品)、日本NPM脉冲(步进电机)、日本THREEBOND三键(胶水)、日本Otsuka大塚(分析仪)等。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。