产品搜索
请输入产品关键字:
联系方式
地址:上海黄浦区北京东路668号科技京城东楼27楼C-1
邮编:200002
联系人:王经理
电话:
传真:
手机:19121166298
留言:发送留言
个性化:www.feifauto.com
网址:www.feifauto.com/
商铺:/st96935/
邮编:200002
联系人:王经理
电话:
传真:
手机:19121166298
留言:发送留言
个性化:www.feifauto.com
网址:www.feifauto.com/
商铺:/st96935/
资料下载
美国ROSS电磁阀21系列
最近更新时间:2011-3-16
提 供 商:上海申思特自动化设备有限公司资料大小:0K
文件类型:GIF 图片下载次数:148次
资料类型:浏览次数:376次
详细介绍:
美国ROSS电磁阀21系列
21系列 | |||||||
![]() | 名 称 | 口 径 | 型 号 | Cv值 | |||
2/2电磁阀单电控管式耐高温(-17°C-150°C) | 1/4 | 1/2 | 2171B2001 | 2172B2001 | 2.3 | 2.3 | |
3/8 | 1/2 | 2171B3001 | 2172B3001 | 3.8 | 3.3 | ||
1/2 | 1/2 | 2171B4011 | 2172B4011 | 4.0 | 3.5 | ||
1/2 | 1 | 2171B4001 | 2172B4001 | 7.7 | 6.5 | ||
3/4 | 1 | 2171B5001 | 2172B5001 | 9.0 | 7.3 | ||
1 | 1 | 2171B6011 | 2172B6011 | 9.0 | 7.9 | ||
1 | 1-1/2 | 2171B6001 | 2172B6001 | 24 | 21 | ||
1-1/4 | 1-1/2 | 2171B7001 | 2172B7001 | 29 | 20 | ||
1-1/2 | 1-1/2 | 2171B8011 | 2172B8011 | 29 | 21 | ||
3/2电磁阀单电控制管式耐高温(-17°C-150°C) | 1/4 | 1/2 | 2173B2001 | 2174B2001 | 2.8 | 2.5 | |
3/8 | 1/2 | 2173B3001 | 2174B3001 | 4.0 | 3.0 | ||
1/2 | 1/2 | 2173B4011 | 2174B4011 | 3.8 | 3.0 | ||
1/2 | 1 | 2173B4001 | 2174B4001 | 7.8 | 7.2 | ||
3/4 | 1 | 2173B5001 | 2174B5001 | 9.4 | 7.2 | ||
1 | 1 | 2173B6011 | 2174B6011 | 10 | 7.2 | ||
1 | 1-1/2 | 2173B6001 | 2174B6001 | 29 | 21 | ||
1-1/4 | 1-1/2 | 2173B7001 | 2174B7001 | 31 | 22 | ||
1-1/2 | 1-1/2 | 2173B8011 | 2174B8011 | 31 | 21 | ||
名 称 | 口 径 | 型 号 | Cv值 | ||||
进出口 | 排气 | 常闭 | 常开 | N.C | N.O | ||
4/2电磁阀单电控管式耐高温 | 1/4 | 1/2 | 2176B2001 | 2.5 | |||
3/8 | 1/2 | 2176B3001 | 3.6 | ||||
1/2 | 1/2 | 2176B4011 | 3.7 | ||||
1/2 | 1 | 2176B4001 | 6.9 | ||||
3/4 | 1 | 2176B5001 | 8.2 | ||||
1 | 1 | 2176B6011 | 8.9 | ||||
1 | 1-1/2 | 2176B6001 | 23 | ||||
1-1/4 | 1-1/2 | 2176B7001 | 24 | ||||
1-2/2 | 1-1/2 | 2176B8011 | 25 | ||||
2/2电磁阀单电控管式耐低温 | 1/4 | 1/2 | 2171B2002 | 2172B2002 | 2.3 | 2.3 | |
3/8 | 1/2 | 2171B3002 | 2172B3002 | 3.8 | 3.3 | ||
1/2 | 1/2 | 2171B4012 | 2172B4012 | 4.0 | 3.5 | ||
1/2 | 1 | 2171B4002 | 2172B4002 | 7.7 | 6.5 | ||
3/4 | 1 | 2171B5002 | 2172B5002 | 9.0 | 7.3 | ||
1 | 1 | 2171B6012 | 2172B6012 | 9.0 | 7.9 | ||
1 | 1-1/2 | 2171B6002 | 2172B6002 | 24 | 21 | ||
1-1/4 | 1-1/2 | 2171B7002 | 2172B7002 | 29 | 20 | ||
1-1/2 | 1-1/2 | 2171B8012 | 2172B8012 | 29 | 21 | ||
3/2电磁阀单电控管式耐低温 | 1/4 | 1/2 | 2173B2002 | 2174B2002 | 2.8 | 2.5 | |
3/8 | 1/2 | 2173B3002 | 2174B3002 | 4.0 | 3.0 | ||
1/2 | 1/2 | 2173B4012 | 2174B4012 | 3.8 | 3.0 | ||
1/2 | 1 | 2173B4002 | 2174B4002 | 7.8 | 7.2 | ||
3/4 | 1 | 2173B5002 | 2174B5002 | 9.4 | 7.2 | ||
1 | 1 | 2173B6012 | 2174B6012 | 10 | 7.2 | ||
1 | 1-1/2 | 2173B6002 | 2174B6002 | 29 | 21 | ||
1-1/4 | 1-1/2 | 2173B7002 | 2174B7002 | 31 | 22 | ||
1-1/2 | 1-1/2 | 2173B8012 | 2174B8012 | 31 | 21 | ||
4/2电磁阀单电控管式耐低温 | 1/4 | 1/2 | 2176B2002 | 2.5 | |||
3/8 | 1/2 | 2176B3002 | 3.6 | ||||
1/2 | 1/2 | 2176B4012 | 3.7 | ||||
1/2 | 1 | 2176B4002 | 6.9 | ||||
3/4 | 1 | 2176B5002 | 8.2 | ||||
1 | 1 | 2176B6012 | 8.9 | ||||
1 | 1-1/2 | 2176B6002 | 23 | ||||
1-1/4 | 1-1/2 | 2176B7002 | 24 | ||||
1-1/2 | 1-1/2 | 2176B8012 | 25 | ||||
名 称 | 口 径 | 型 号 | Cv值 | ||||
进出口 | 排气 | 常闭 | 常开 | N.C | N.O | ||
2/2电磁阀单电控管式耐高温 | 1/4 | 1/2 | 2151B2001 | 2152B2001 | 2.3 | 2.3 | |
3/8 | 1/2 | 2151B3001 | 2152B3001 | 3.8 | 2.3 | ||
1/2 | 1/2 | 2151B4011 | 2152B4011 | 4.0 | 3.5 | ||
1/2 | 1 | 2151B4001 | 2152B4001 | 7.7 | 6.5 | ||
3/4 | 1 | 2151B5001 | 2152B5001 | 9.0 | 7.3 | ||
1 | 1 | 2151B6011 | 2152B6011 | 9.0 | 7.9 | ||
1 | 1-1/2 | 2151B6001 | 2152B6001 | 24 | 21 | ||
1-1/4 | 1-1/2 | 2151B7001 | 2152B7001 | 29 | 20 | ||
1-1/2 | 1-1/2 | 2151B8011 | 2152B8011 | 29 | 21 | ||
3/2电磁阀单电控管式耐高温 | 1/4 | 1/2 | 2153B2001 | 2154B2001 | 2.8 | 2.5 | |
3/8 | 1/2 | 2153B3001 | 2154B3001 | 4.0 | 3.0 | ||
1/2 | 1/2 | 2153B4011 | 2154B4011 | 3.8 | 3.0 | ||
1/2 | 1 | 2153B4001 | 2154B4001 | 7.8 | 7.2 | ||
3/4 | 1 | 2153B5001 | 2154B5001 | 9.4 | 7.2 | ||
1 | 1 | 2153B6011 | 2154B6011 | 10 | 7.2 | ||
1 | 1-1/2 | 2153B6001 | 2154B6001 | 29 | 21 | ||
1-1/4 | 1-1/2 | 2153B7001 | 2154B7001 | 31 | 22 | ||
1-1/2 | 1-1/2 | 2153B8011 | 2154B8011 | 31 | 21 | ||
4/2电磁阀单气控管式耐高温 | 1/4 | 1/2 | 2156B2001 | 2.5 | |||
3/8 | 1/2 | 2156B3001 | 3.6 | ||||
1/2 | 1/2 | 2156B4011 | 3.7 | ||||
1/2 | 1 | 2156B4001 | 6.9 | ||||
3/4 | 1 | 2156B5001 | 8.2 | ||||
1 | 1 | 2156B6011 | 8.9 | ||||
1 | 1-1/2 | 2156B6001 | 23 | ||||
1-1/4 | 1-1/2 | 2156B7001 | 24 | ||||
1-1/2 | 1-1/2 | 2156B8011 | 25 | ||||
名 称 | 口 径 | 型 号 | Cv值 | ||||
进出口 | 排气 | 常闭 | 常开 | N.C | N.O | ||
4/2电磁阀单气控管式耐高温 | 1/4 | 1/2 | 2151B2002 | 2152B2002 | 2.3 | 2.3 | |
3/8 | 1/2 | 2151B3002 | 2152B3002 | 3.8 | 3.3 | ||
1/2 | 1/2 | 2151B4012 | 2152B4012 | 4.0 | 3.5 | ||
1/2 | 1 | 2151B4002 | 2152B4002 | 7.7 | 6.5 | ||
3/4 | 1 | 2151B5002 | 2152B5002 | 9.0 | 7.3 | ||
1 | 1 | 2151B6012 | 2152B6012 | 9.0 | 7.9 | ||
1 | 1-1/2 | 2151B6002 | 2152B6002 | 24 | 21 | ||
1-1/4 | 1-1/2 | 2151B7002 | 2152B7002 | 29 | 20 | ||
1-1/2 | 1-1/2 | 2151B8012 | 2152B8012 | 29 | 21 | ||
3/2电磁阀单电控管式耐低温 | 1/4 | 1/2 | 2153B2002 | 2154B2002 | 2.8 | 2.5 | |
3/8 | 1/2 | 2153B3002 | 2154B3002 | 4.0 | 3.0 | ||
1/2 | 1/2 | 2153B4012 | 2154B4012 | 3.8 | 3.0 | ||
1/2 | 1 | 2153B4002 | 2154B4002 | 7.8 | 7.2 | ||
3/4 | 1 | 2153B5002 | 2154B5002 | 9.4 | 7.2 | ||
1 | 1 | 2153B6012 | 2154B6012 | 10 | 7.2 | ||
1 | 1-1/2 | 2153B6002 | 2154B6002 | 29 | 21 | ||
1-1/4 | 1-1/2 | 2153B7002 | 2154B7002 | 31 | 22 | ||
1-1/2 | 1-1/2 | 2153B8012 | 2154B8012 | 31 | 21 | ||
4/2电磁阀单气控管式耐低温 | 1/4 | 1/2 | 2156B2002 | 2.5 | |||
3/8 | 1/2 | 2156B3002 | 3.6 | ||||
1/2 | 1/2 | 2156B4012 | 3.7 | ||||
1/2 | 1 | 2156B4002 | 6.9 | ||||
3/4 | 1 | 2156B5002 | 8.2 | ||||
1 | 1 | 2156B6012 | 8.9 | ||||
1 | 1-1/2 | 2156B6002 | 23 | ||||
1-1/4 | 1-1/2 | 2156B7002 | 24 | ||||
1-1/2 | 1-1/2 | 2156B8012 | 25 |
美国ROSS电磁阀21系列