细胞因子是由免疫细胞(如单核、巨噬细胞、T细胞、B细胞、NK细胞等)和某些非免疫细胞(内皮细胞、表皮细胞、纤维母细胞等)经刺激而合成、分泌的一类具有广泛生物学活性的小分子蛋白质。其在细胞间通讯中发挥关键作用。细胞因子通过与靶细胞表面相应受体结合来调控细胞增殖、分化、迁移、免疫应答及组织修复等过程。目前重组细胞因子被广泛应用于干细胞治疗、细胞培养基制备、肿瘤免疫治疗、类器官培养、再生医学、新药的研发和生产等研究领域。
翌圣开发了一系列专为细胞培养而设计的HiActi®细胞因子,经过严格的质量控制及细胞功能的验证,确保产品具有高活性、高纯度、高稳定性、低内毒素水平。产品种类丰富,适用于干细胞、神经细胞、类器官、免疫细胞以及多种细胞系的培养及功能研究。
在细胞培养和治疗中,针对不同类型的细胞选择合适的细胞因子至关重要。以下是针对常见细胞类型的细胞因子选择指南,涵盖干细胞、免疫细胞、类器官和其他功能细胞等。
产品应用 | 产品货号 | 产品名称 | 规格A | 规格B | 规格C | 规格D |
T/NK细胞培养 | 90267ES | Human IL-2 | 100 μg | 1 mg | ||
90142ES | Mouse IL-2 | 5 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
90188ES | Human IL-7 | 2μg | 10 μg | 50μg | 100 μg | |
90147ES | Mouse IL-7 | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
90113ES | Human IL-15 | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
90218ES | Mouse IL-15 | 10μg | 20μg | 50μg | 100μg | |
90215ES | Human IL-21 | 2μg | 10μg | 50μg | 100μg | |
90233ES | Mouse IL-21 | 10 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
90262ES | Human IL-12 | 10 μg | 50 μg | 1 mg | ||
细胞因子诱导的杀伤细胞培养(CIK细胞) | 90267ES | Human IL-2 | 100 μg | 1 mg | ||
90142ES | Mouse IL-2 | 5 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
91207ES | Human IFN-γ | 20 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
91212ES | Mouse IFN-γ | 5 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
90100ES | Human IL-1α | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
90139ES | Mouse IL-1α | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
树突状细胞(DC细胞)培养 | 92259ES | Human FLT3L | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg |
91117ES | Human G-CSF | 10 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
91102ES | Human GM-CSF | 5 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
91115ES | Mouse GM-CSF | 10μg | 100μg | 500μg | ||
91103ES | Human M-CSF | 10 μg | 100 μg | 500 μg | ||
92116ES | Mouse M-CSF | 10 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
90606ES | Human sCD40L | 10 μg | 100 μg | 500 μg | ||
95589ES | Mouse sCD40L | 25μg | 100 μg | 500 μg | ||
90601ES | Human TNF-alpha | 10 μg | 100 μg | 500 μg | ||
90621ES | Mouse TNF-α | 5 μg | 20 μg | 50 μg | 100 μg | |
90100ES | Human IL-1 alpha | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
90277ES | Human IL-1 beta | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
90140ES | Mouse IL-1 beta | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
90105ES | Human IL-4 | 5 μg | 20 μg | 50 μg | 100 μg | |
90144ES | Mouse IL-4 | 5 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
90107ES | Human IL-6 | 5μg | 20 μg | 50 μg | 100 μg | |
90146ES | Mouse IL-6 | 2 μg | 10 μg | 50μg | 100 μg | |
干细胞培养常用蛋白
| 92602ES | Human Laminin 521 | 10 μg | 100 μg | 500 μg | 1 mg |
92634ES | Human Laminin-511 E8 | 100 μg | 1mg | |||
92619ES | Human Fibronectin | 1mg | 5mg | 10mg | 500 μg | |
92549ES | Human Vitronectin | 10ug | 100ug | 500ug | ||
91701ES | Human/Mouse/Rat TGF-β1 | 2μg | 10 μg | 100 μg | ||
91709ES | Human/Mouse/Rat TGF-β2 | 10 μg | 50 μg | 1 mg | ||
91705ES | Human TGF-β3 | 10μg | 50μg | 100 μg | 500 μg | |
91330ES | Human bFGF/FGF-2 | 10 μg | 100 μg | 500 μg | 1 mg | |
91315ES | Mouse bFGF/FGF-2 | 10 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
92708ES | Human EGF | 100 μg | 500 μg | 1mg | ||
92702ES | Human HB-EGF | 10 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
92703ES | Mouse EGF | 100 μg | 500 μg | 1mg | ||
91102ES | Human GM-CSF | 5 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
91103ES | Human M-CSF | 10 μg | 100 μg | 500 μg | 100 μg | |
91708ES | Human/Mouse/Rat Activin A | 10 μg | 50 μg | 1 mg | ||
90101ES | Human IL-1 beta | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
90104ES | Human IL-3 | 10 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
90107ES | Human IL-6 | 5μg | 20 μg | 50 μg | 100 μg | |
90189ES | Human IL-8 | 5 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
92060ES | Human BMP-2 | 10 μg | 50 μg | 250 μg | 500 μg | |
92053ES | Human BMP-4 | 20μg | 50 μg | 100 μg | ||
92054ES | Human BMP-7 | 10 μg | 50 μg | |||
91303ES | Human FGF-4 | 5μg | 50 μg | 100ug | 500ug | |
91304ES | Human KGF/FGF-7 | 2μg | 10 μg | 50μg | 100 μg | |
91306ES | Human FGF-10 | 2μg | 10μg | 50μg | 100μg | |
92251ES | Human SCF | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
92260ES | Mouse SCF | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
90604ES | Human BAFF | 10μg | 100μg | 500μg | ||
92279ES | Human FLT3L | 10ug | 100ug | 500ug | ||
91517ES | Human VEGF165 | 2μg | 10μg | 50μg | 100μg | |
92261ES | Human TPO | 10μg | 100 μg | 1 mg | ||
91605ES | Human PDGF-BB | 2μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
92275ES | Human DKK1 | 25 μg | 100 μg | 500 μg | ||
95124ES | Human DLL4 | 25 μg | 100 μg | 500 μg | ||
91117ES | Human G-CSF/CSF3 | 10 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
92711ES | Human NRG1-beta1 | 10 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
92111ES | Human LIF | 5 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
92256ES | Mouse LIF | 5 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
92055ES | Human HGF | 10μg | 50μg | 100μg | 500μg | |
90108ES | Human IL-9 | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
92129ES | Human/Mouse/Rat BDNF | 25μg | 100μg | 500μg | 1mg | |
92122ES | Human beta-NGF | 100 μg | ||||
92804ES | Human EPO | 25μg | 100μg | 500μg | ||
92211ES | Human IGF-1 | 10μg | 100μg | 500μg | 1mg | |
92254ES | Human OSM | 10 μg | 100 μg | 500 μg | ||
90282ES | Human IL-11 | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
90601ES | Human TNF-alpha | 10 μg | 100 μg | 500 μg | ||
91708ES | Human/Mouse/Rat Activin A | 10 μg | 50 μg | 1 mg | ||
95132ES | Human FGF8b | 25μg | 100μg | 500 μg | ||
92102ES | Human GDNF | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
92128ES | Human NT-3 | 20 μg | 100 μg | |||
92123ES | Human CNTF | 5 μg | 20 μg | 100 μg | 500 μg | |
90609ES | Human 4-1BBL | 5 μg | 20μg | 50μg | 100 μg | |
92566ES | Human SHH | 5 μg | 25 μg | 50 μg | 100 μg | |
92288ES | Human Holo-Transferrin | 100mg | 500mg | 1g | ||
92289ES | Human Apo-Transferrin | 100mg | 500mg | |||
92210ES | Human LR3 IGF-1 | 5 μg | 100μg | 1mg | ||
92211ES | Human IGF-1 | 10μg | 100μg | 500μg | 1mg | |
92802ES | Human PTH | 10 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
93874ES | Human DLL-4 | 25μg | 100μg | 500μg | ||
94207ES | Human DLL-1 | 25μg | 100μg | 500μg | ||
巨噬细胞培养常用蛋白 | 91207ES | Human IFN-γ | 20 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg |
91212ES | Mouse IFN-γ | 5 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
90105ES | Human IL-4 | 5 μg | 20 μg | 50 μg | 100 μg | |
90144ES | Mouse IL-4 | 5 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
90109ES | Human IL-10 | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
90149ES | Mouse IL-10 | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
90112ES | Human IL-13 | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
90151ES | Mouse IL-13 | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
91102ES | Human GM-CSF | 5 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
91115ES | Mouse GM-CSF | 10μg | 100μg | 500μg | ||
91103ES | Human M-CSF | 10 μg | 100 μg | 500 μg | ||
91114ES | Mouse M-CSF | 10μg | 100μg | 1mg | ||
类器官培养常用蛋白 | 92294ES | Human Wnt-3a | 10μg | 100μg | 500μg | 1mg |
92278ES | Human RSPO1 | 10μg | 50 μg | 100ug | 500 μg | |
92295ES | Mouse RSPO1 | 25 μg | 100 μg | 500 μg | ||
92623ES | Human Noggin | 10μg | 50μg | 100μg | 500μg | |
92291ES | Mouse Noggin | 10 μg | 100 μg | 500 μg | ||
92708ES | Human EGF | 100 μg | 500 μg | 1mg | ||
92703ES | Mouse EGF | 100 μg | 500 μg | 1mg | ||
91330ES | Human bFGF | 10 μg | 100 μg | 500 μg | 1 mg | |
91315ES | Mouse bFGF | 10 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
91306ES | Human FGF-10 | 2μg | 10μg | 50μg | 100μg | |
91319ES | Mouse FGF-10 | 5 μg | 25 μg | 50 μg | 100 μg | |
91304ES | Human FGF-7 | 2μg | 10 μg | 50μg | 100 μg | |
91316ES | Mouse FGF-7 | 2 μg | 10 μg | 50 μg | 100 μg | |
92055ES | Human HGF | 10μg | 50μg | 100μg | 500μg | |
92053ES | Human BMP-4 | 20μg | 50 μg | 100 μg | ||
92054ES | Human BMP-7 | 10 μg | 50 μg | |||
92254ES | Human OSM | 10 μg | 100 μg | 500 μg | ||
92516ES | Human Epiregulin | 5 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
92711ES | Human NRG1-beta1 | 10 μg | 50 μg | 100 μg | 500 μg | |
92566ES | Human SHH | 5 μg | 25 μg | 50 μg | 100 μg | |
91517ES | Human VEGF165 | 2μg | 10μg | 50μg | 100μg | |
91303ES | Human FGF-4 | 5μg | 50 μg | 100ug | 500ug | |
92128ES | Human NT-3 | 20 μg | 100 μg | |||
92283ES | Human RSPO3 | 25μg | 100μg | 500μg | ||
92129ES | Human/Mouse/Rat BDNF | 25μg | 100μg | 500μg | 1mg | |
破骨细胞培养蛋白 | 95625ES | Mouse RANKL | 25μg | 100μg | 500μg | |
91114ES | Mouse M-CSF | 10μg | 100μg | 1mg | ||
90633ES | Human RANKL | 20μg | 50μg | |||
91103ES | Human M-CSF | 10 μg | 100 μg | 500 μg |
翌圣生物HiActi®高活性细胞因子相关专题请点击查看:
类器官培养中经典的细胞因子培养方案—WNER
诱导性多能干细胞 (iPSC)分化好的小工具—细胞因子
类器官研究细胞因子
干细胞研究相关细胞因子
探索体外巨噬细胞极化培养:细胞因子的力量
扒一扒!无血清培养添加物-常见细胞因子
CIK细胞制备方法及细胞因子的作用
揭秘细胞因子IL-2与IL-15的神秘力量,让NK细胞扩增狂飙起来!
类器官细胞因子-Noggin
相关产品
免责声明
- 凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。