500 系列高流量泵
500 系列泵包括由耐化学腐蚀材料制成的泵头选件。一系列强大的交流、直流和无刷直流驱动器提供功率和控制选项,流量高达 3500 mL/min。更换软管是需要的例行维护。
泵头
520R/R2 泵头具有两个弹簧辊轮和透明盖,因此您可以轻松看到泵的运行情况。泵头可接受八种尺寸的连续软管,孔径达 9.6 mm。520R 适用于 1.6 mm 壁厚软管,520R2 适用于 2.4 mm 壁厚软管,可实现更低入口压力或更高粘度。
520RE LoadSure® 软管单元泵头可确保软管安装和一分钟维护,压力高达 7 bar(取决于选择的驱动器);
520REL—LoadSure® 软管单元,用于 0-2 bar 工作压力
520REM—LoadSure® 软管单元,用于 0-4 bar 工作压力
520REH—LoadSure® 软管单元,用于 0-7 bar 工作压力
驱动器
520DriveSure:12 V 至 48 V DC 集成 BLDC 电机,带工业以太网和模拟控制选项、密封安装板和 PC 软件 (WM Connect)。流量可达 3,500 mL/min
520VBM:24 V 无刷直流驱动器,有两种最大转速,流量高达 2,850?mL/min
520FAM:50 Hz 或 60 Hz 单相感应电机驱动器,有五种最大转速,流量高达 2170 mL/min
520FDM:12 V 和 24 V 直流驱动器,有四种最大转速,流量高达 3,450 mL/min
技术摘要
电机类型 | DriveSure 无刷直流电机, 变速无刷直流电机, 同步交流电机, 固定速度直流电机, 无刷直流电机 |
泵头选项 | 505L, 520R, 520R2, 520REH, 520REL, 520REM |
标准 | BS EN 55011-2016+A2-2021, BS EN IEC 61326-1-2021, BS EN61010-1, CAN/CSA C22.2 No 61010-1, CE, CSA C22.2 编号 61010-1-12/AMD1:2018, EN 61010-1:2010/A1:2019, FCC 47CFR(第 15 部分), IEC 61010-1, IEC 61010-1:2010/AMD1:2016, RoHS, UL 61010-1, UL 61010-1:2012/R:2019 |
“技术摘要”表列出了该范围内可用的功能。请参阅“规格”选项卡了解型号特定信息。
500DriveSure 性能
流量 (ml/min) 软管 1.6mm 壁厚 | ||
---|---|---|
软管孔径 (mm) | 转速 (rpm) | |
8 | 220 | |
0.5 | 0.33 | 9.50 |
0.8 | 0.84 | 24 |
1.6 | 3.40 | 97 |
3.2 | 13 | 390 |
4.8 | 30 | 870 |
6.4 | 54 | 1500 |
8.0 | 84 | 2400 |
流量 (ml/min) 软管 2.4mm 壁厚 | ||
---|---|---|
软管孔径 (mm) | 转速 (rpm) | |
8 | 220 | |
0.5 | 0.33 | 9.50 |
0.8 | 0.84 | 24 |
1.6 | 3.40 | 97 |
3.2 | 13 | 390 |
4.8 | 30 | 870 |
6.4 | 54 | 1500 |
8.0 | 84 | 2400 |
9.6 | 120 | 3500 |
0 bar 时的流量仅供参考。始终测试相关流体系统中的泵头流动性能
500 DriveSure ADC/En/Pn 性能
用于连续软管(1.6 mm 壁厚)的 520R 泵头,压力高达 2 bar (29 PSI) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
软管材质 | 流量 (mL/min)(按软管孔径)从 0.1 rpm(最小)到 220 rpm(最大) | |||||||||||||
0.5 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | ||||||||
最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | |
Pumpsil® | 0.004 | 9.5 | 0.011 | 24 | 0.04 | 97 | 0.18 | 390 | 0.40 | 870 | 0.70 | 1500 | 1.10 | 2400 |
STA-PURE® PCS | ||||||||||||||
STA-PURE® PFL | ||||||||||||||
Marprene® | 0.004 | 9.0 | 0.011 | 24 | 0.04 | 92 | 0.17 | 370 | 0.38 | 830 | 0.67 | 1500 | 1.10 | 2300 |
Bioprene® | 0.004 | 9.0 | 0.011 | 24 | ||||||||||
PureWeld XL® | 0.004 | 9.0 | ||||||||||||
用于连续软管(2.4 mm 壁厚)的 520R2 泵头,压力高达 2 bar (29 PSI) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
软管材质 | 流量 (mL/min)(按软管孔径)从 0.1 rpm(最小)到 220 rpm(最大) | |||||||||||||||
0.5 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | 9.6 mm | |||||||||
最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | |
Pumpsil® | 0.004 | 9.5 | 0.011 | 24 | 0.04 | 97 | 0.18 | 390 | 0.40 | 870 | 0.7 | 1500 | 1.10 | 2400 | 1.60 | 3500 |
STA-PURE® PCS | ||||||||||||||||
STA-PURE® PFL | ||||||||||||||||
Marprene® | 0.04 | 92 | 0.17 | 370 | 0.38 | 830 | 0.67 | 1500 | 1.10 | 2300 | 1.50 | 3300 | ||||
Bioprene® | ||||||||||||||||
PureWeld XL® | ||||||||||||||||
用于 LoadSure TL 单元的 520REL 泵头,高达 2 Bar (29 PSI) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoadSure 单元 | 流量 (mL/min)(按软管孔径)从 0.1 rpm(最小)到 220 rpm(最大) | |||||||||||||||
3.2 mm | 6.4 mm | 9.6 mm | ||||||||||||||
最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | |||||||||||
Pumpsil® | 0.18 | 390 | 0.70 | 1500 | 1.60 | 3500 | ||||||||||
STA-PURE® PCS | ||||||||||||||||
STA-PURE® PFL | ||||||||||||||||
Marprene® | 0.17 | 370 | 0.67 | 1500 | 1.50 | 3300 | ||||||||||
Bioprene® | ||||||||||||||||
用于 LoadSure TM 单元的 520REM 泵头,高达 4 Bar (58 PSI) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoadSure 单元 | 流量 (mL/min)(按软管孔径)从 0.1 rpm(最小)到 220 rpm(最大) | |||||||||||||||
3.2 mm | 6.4 mm | |||||||||||||||
最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | |||||||||||||
STA-PURE® PCS | 0.18 | 390 | 0.70 | 1500 | ||||||||||||
STA-PURE® PFL | ||||||||||||||||
Marprene® | 0.17 | 370 | 0.67 | 1500 | ||||||||||||
Bioprene® |
性能数据基于 48 V DC 电源、泵送水、入口和出口压力为 0 bar 的情况。实际性能取决于电源电压(DriveSure 范围 12 V 至 48 V DC)。有关更多信息,请与您当地的 Watson-Marlow 业务代表联系。
500 FAM 重型泵 性能
Marprene 管道 2.4 mm (3/32in) 壁厚,无压力,无入口高度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml/min 管道尺寸 | 0.5 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | 9.6 mm | ||||||||
FAM 50HZ | 37 rpm | 1.5 | 3.9 | 15 | 62 | 140 | 250 | 390 | 550 | |||||||
75 rpm | 3.1 | 7.8 | 31 | 130 | 280 | 510 | 780 | 1120 | ||||||||
145 rpm | 5.9 | 15 | 61 | 240 | 550 | 990 | 1520 | 2170 | ||||||||
FAM 60HZ | 42 rpm | 1.7 | 4.4 | 18 | 70 | 160 | 290 | 440 | 630 | |||||||
85 rpm | 3.5 | 8.8 | 35 | 140 | 320 | 580 | 890 | 1270 |
对于 Pumpsil、Tygon、Sta-Pure 和 Chem-Sure 流量,在上述数字上加 5%。
有关压力性能,请参阅泵头数据表。
500 FDM 重型泵 性能
Marprene 管道 2.4 mm (3/32in) 壁厚,无压力,无入口高度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml/min 管道尺寸 | 0.5 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | 9.6 mm | ||||||||
FDM 12/24 VDC | 45 rpm | 1.8 | 4.7 | 19 | 76 | 170 | 310 | 470 | 670 | |||||||
90 rpm | 3.7 | 9.4 | 38 | 150 | 340 | 610 | 940 | 1350 | ||||||||
175 rpm | 7.2 | 18 | 73 | 290 | 660 | 1190 | 1830 | 2620 | ||||||||
230 rpm | 9.4 | 24 | 96 | 390 | 870 | 1570 | 2400 | 3450 |
对于 Pumpsil、Tygon、Sta-Pure 和 Chem-Sure 流量,在上述数字上加 5%。
有关压力性能,请参阅泵头数据表。
500 VBM 重型泵 性能
Marprene 管道 2.4 mm (3/32in) 壁厚,无压力,无入口高度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml/min 管道尺寸 | 0.5 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | 9.6 mm | ||||||||
VBM 24 VDC | 100 rpm | 4.1 | 10.5 | 42 | 170 | 380 | 680 | 1040 | 1500 | |||||||
190 rpm | 7.8 | 20 | 79 | 320 | 720 | 1295 | 1980 | 2850 |
对于 Pumpsil、Tygon、Sta-Pure 和 Chem-Sure 流量,在上述数字上加 5%。
有关压力性能,请参阅泵头数据表。
相关产品
免责声明
- 凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。