资料简介
EXBIO Antibodies是一家总部位于捷克布拉格的全球性生物科技公司,专注于为生命科学研究、临床诊断和药物开发提供高品质抗体及配套试剂。作为流式细胞术领域的企业,公司致力于通过创新技术推动精准医学发展,在癌症研究、免疫学、传染病检测、干细胞生物学等多个方向建立了完善的产品体系。其核心业务涵盖单克隆抗体研发生产、多参数流式检测方案设计、定制化实验服务等领域,产品销往全球120多个国家和地区,拥有ISO 13485医疗器械质量管理体系认证。
公司在单色抗体研发方面具有显著优势,可提供超过5000种经功能性验证的荧光标记抗体,包括PE/Cy7、APC、BV421等新型染料标记产品。其特色产品EXB-12345(CD3/CD4/CD8三色试剂盒)采用染色缓冲液系统,可实现淋巴细胞亚群的高效分选;EXB-MIX-6789(Th1/Th2/Th17细胞因子检测panel)支持全血样本直接检测,减少细胞因子捕获偏差。针对肿瘤免疫治疗研究,EXB-AB-2023(PD-L1/PD-1双特异性抗体)和EXB-CAR-001(嵌合抗原受体检测试剂盒)等产品能有效评估CAR-T细胞功能。
在样本处理领域,EXBIO开发的红细胞裂解液EXB-RBC-007采用温和去污剂配方,可在5分钟内完成白细胞富集;细胞固定破膜试剂盒EXB-FixPerm-PLUS兼容多重染色,保存细胞形态的同时提高抗体穿透效率。公司还提供完整的流式细胞仪校准解决方案,如EXB-CALIB-1000微球标准品系列,覆盖从基础质控到高阶补偿调节的全流程需求。
作为定制化服务的优秀者,EXBIO可依据客户需求开发专属检测方案。典型案例包括:为哈佛医学院定制的EXB-CANCER-PROFILER(实体瘤微环境分析试剂盒),包含38种肿瘤浸润免疫细胞标志物;与默克公司合作的EXB-VIRUS-PANEL(呼吸道病毒多重检测试剂),实现流感病毒、RSV和新冠病毒的同步检测。这种灵活的服务模式使其在科研合作和临床转化项目中占据优势。
公司生产基地配备全自动蛋白纯化系统和GMP级洁净车间,所有产品均通过严格的批次间一致性验证。其参考实验室每年处理超过10万份客户样本,积累的海量数据分析模型持续优化产品设计。近年来推出的智能化试剂管理系统EXB-TrackPro,实现了库存追踪、效期预警和实验方案数字化存储等功能,大幅提升实验室管理效率。
在市场拓展方面,EXBIO积极参与行业标准制定,主导编写了《流式细胞术抗体验证指南》。其教育部门每年在全球举办30余场技术研讨会,培训科研人员超万人次。通过收购法国生物试剂公司FluoCell和英国纳米颗粒生产商NanoTag,公司进一步强化了在成像流式和单细胞分析领域的技术储备。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年6月24日---2025年12月14日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
10-203-C025 | Anti-Hu CD4 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-203-C100 | Anti-Hu CD4 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-208-C025 | Anti-Hu CD9 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-208-C100 | Anti-Hu CD9 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-210-C025 | Anti-Hu CD11a Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-210-C100 | Anti-Hu CD11a Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-211-C025 | Anti-Hu CD11b Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-211-C100 | Anti-Hu CD11b Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-214-C025 | Anti-Hu CD16 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-214-C100 | Anti-Hu CD16 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-217-C025 | Anti-Hu CD20 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-217-C100 | Anti-Hu CD20 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-258-C025 | Anti-Transferrin Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-258-C100 | Anti-Transferrin Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-292-C025 | Anti-HLA-G Purified Azide Free | 0.025mg | 1617 | EXBIO |
10-292-C100 | Anti-HLA-G Purified Azide Free | 0.1mg | 3234 | EXBIO |
10-302-C025 | Anti-HIV-1/HIV-2 protease Purified Azide Free | 0.025mg | 1164.24 | EXBIO |
10-302-C100 | Anti-HIV-1/HIV-2 protease Purified Azide Free | 0.1mg | 2328.48 | EXBIO |
10-342-C025 | Anti-Hu CD46 Purified Azide Free | 0.025mg | 1164.24 | EXBIO |
10-342-C100 | Anti-Hu CD46 Purified Azide Free | 0.1mg | 2328.48 | EXBIO |
10-379-C025 | Anti-Hu TCR Vbeta5.3-related Purified Azide Free | 0.025mg | 1325.94 | EXBIO |
10-379-C100 | Anti-Hu TCR Vbeta5.3-related Purified Azide Free | 0.1mg | 2651.88 | EXBIO |
10-380-C025 | Anti-Hu CD11a Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-380-C100 | Anti-Hu CD11a Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-388-C025 | Anti-Hu CD59 Purified Azide Free | 0.025mg | 1164.24 | EXBIO |
10-388-C100 | Anti-Hu CD59 Purified Azide Free | 0.1mg | 2328.48 | EXBIO |
10-416-C025 | Anti-Hu CD40 Purified Azide Free | 0.025mg | 1164.24 | EXBIO |
10-416-C100 | Anti-Hu CD40 Purified Azide Free | 0.1mg | 2328.48 | EXBIO |
10-429-C025 | Anti-Hu CD54 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-429-C100 | Anti-Hu CD54 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-443-C025 | Anti-Ms CD90.2 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-443-C100 | Anti-Ms CD90.2 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-458-C025 | Mouse IgG2a Isotype Control Purified Azide Free | 0.025mg | 873.18 | EXBIO |
10-458-C100 | Mouse IgG2a Isotype Control Purified Azide Free | 0.1mg | 1746.36 | EXBIO |
10-502-C025 | Anti-Hu CD11b Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-502-C100 | Anti-Hu CD11b Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-506-C025 | Anti-Hu CD22 Purified Azide Free | 0.025mg | 1414.875 | EXBIO |
10-506-C100 | Anti-Hu CD22 Purified Azide Free | 0.1mg | 2829.75 | EXBIO |
10-518-C025 | Anti-Hu CD263 Purified Azide Free | 0.025mg | 1495.725 | EXBIO |
10-518-C100 | Anti-Hu CD263 Purified Azide Free | 0.1mg | 2991.45 | EXBIO |
10-519-C025 | Anti-Hu CD264 Purified Azide Free | 0.025mg | 1495.725 | EXBIO |
10-519-C100 | Anti-Hu CD264 Purified Azide Free | 0.1mg | 2991.45 | EXBIO |
10-556-C025 | Anti-HLA-A2 Purified Azide Free | 0.025mg | 1414.875 | EXBIO |
10-556-C100 | Anti-HLA-A2 Purified Azide Free | 0.1mg | 2829.75 | EXBIO |
10-566-C025 | Anti-Hu CD34 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-566-C100 | Anti-Hu CD34 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-568-C025 | Anti-CD3 zeta Purified Azide Free | 0.025mg | 994.455 | EXBIO |
10-568-C100 | Anti-CD3 zeta Purified Azide Free | 0.1mg | 1988.91 | EXBIO |
10-580-C100 | Anti-Ms CD4 Purified Azide Free | 0.1mg | 1325.94 | EXBIO |
10-621-C100 | Anti-Ms MHC Class II Purified Azide Free | 0.1mg | 1988.91 | EXBIO |
10-650-C025 | Anti-Hu CD314 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-650-C100 | Anti-Hu CD314 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-652-C025 | Anti-Hu CD90 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-652-C100 | Anti-Hu CD90 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-660-C025 | Anti-Hu CD150 Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-660-C100 | Anti-Hu CD150 Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-671-C025 | Anti-Hu CD107a Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-671-C100 | Anti-Hu CD107a Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-672-C025 | Anti-Hu CD107b Purified Azide Free | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
10-672-C100 | Anti-Hu CD107b Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-687-C100 | Anti-TNF alpha Purified Azide Free | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
10-742-C100 | Anti-Ms CD106 Purified Azide Free | 0.1mg | 1325.94 | EXBIO |
10-743-C100 | Anti-Ms CD49e Purified Azide Free | 0.1mg | 1325.94 | EXBIO |
10-747-C100 | Anti-Ms LPAM-1 Purified Azide Free | 0.1mg | 1325.94 | EXBIO |
10-P149-C100 | rApi g 1 (Apium graveolens 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P174-C100 | rBet v 1 (Betula verrucosa 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P175-C100 | rPhl p 5 (Phleum pratense 5.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P176-C100 | rPhl p 7 (Phleum pratense 7.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P177-C100 | rBet v 2 (Betula verrucosa 2.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P178-C100 | rPhl p 1 (Phleum pratense 1.0102) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P183-C100 | rVes v 1 (Vespula vulgaris 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P184-C100 | rVes v 2 (Vespula vulgaris 2.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P185-C100 | rVes v 5 (Vespula vulgaris 5.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P186-C100 | rAlt a 1 (Alternaria alternata 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P188-C100 | rCan f 1 (Canis familiaris 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P189-C100 | rFel d 1 (Felis domesticus 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P192-C100 | rCor a 1 (Corylus avellana 1.0401) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P193-C100 | rDau c 1 (Daucus carota 1.0101 ) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P194-C100 | rMal d 1 (Malus domestica 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P195-C100 | rApi m 1 (Apis mellifera 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P196-C100 | rApi m 2 (Apis mellifera 2.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P197-C100 | rDer f 2 (Dermatophagoides farinae 2.0116) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P198-C100 | rDer p 2 (Dermatophagoides pteronyssinus 2.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P202-C100 | rAra h 1 (Arachis hypogaea 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P203-C100 | rBet v 4 (Betula verrucosa 4.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P204-C100 | rBet v 6 (Betula verrucosa 6.0102) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P205-C100 | rBet v 7 (Betula verrucosa 7.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P206-C100 | rPhl p 2 (Phleum pratense 2.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P207-C100 | rPhl p 6 (Phleum pratense 6.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P208-C100 | rAra h 2 (Arachis hypogaea 2.0201) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P210-C100 | rAra h 8 (Arachis hypogaea 8.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P211-C100 | rDer p 23 (Dermatophagoides pteronyssinus 23.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P214-C100 | rCup s 1 (Cupressus sempervirens 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P215-C100 | rAsp f 1 (Aspergillus fumigatus 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P217-C100 | rAmb a 1 (Ambrosia artemisiifolia 1.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P225-C100 | rPhl p 12 (Phleum pratense 12.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
10-P232-C100 | rAra h 9 (Arachis hypogaea 9.0101) | 0.1mg | 4176.48 | EXBIO |
11-101-C025 | Anti-Cytokeratin 5/8 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-101-C100 | Anti-Cytokeratin 5/8 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-104-C025 | Anti-Cytokeratin 8 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-104-C100 | Anti-Cytokeratin 8 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-105-C025 | Anti-Cytokeratin 8 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-105-C100 | Anti-Cytokeratin 8 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-106-C025 | Anti-Cytokeratin 18 Purified | 0.025mg | 1164.24 | EXBIO |
11-106-C100 | Anti-Cytokeratin 18 Purified | 0.1mg | 2328.48 | EXBIO |
11-107-C025 | Anti-Cytokeratin 18 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-107-C100 | Anti-Cytokeratin 18 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-108-C025 | Anti-Cytokeratins Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-108-C100 | Anti-Cytokeratins Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-109-C025 | Anti-Cytokeratin 7/17 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-109-C100 | Anti-Cytokeratin 7/17 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-110-C025 | Anti-Cytokeratin 18 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-110-C100 | Anti-Cytokeratin 18 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-111-C025 | Anti-Cytokeratin 10 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-111-C100 | Anti-Cytokeratin 10 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-112-C025 | Anti-Hu IgA Secretory Component Purified | 0.025mg | 913.605 | EXBIO |
11-112-C100 | Anti-Hu IgA Secretory Component Purified | 0.1mg | 1827.21 | EXBIO |
11-114-C025 | Anti-p53 Purified | 0.025mg | 1164.24 | EXBIO |
11-114-C100 | Anti-p53 Purified | 0.1mg | 2328.48 | EXBIO |
11-115-C025 | Anti-CDK1 Purified | 0.025mg | 1245.09 | EXBIO |
11-115-C100 | Anti-CDK1 Purified | 0.1mg | 2490.18 | EXBIO |
11-119-C025 | Anti-Cytokeratin 19 Purified | 0.025mg | 1164.24 | EXBIO |
11-119-C100 | Anti-Cytokeratin 19 Purified | 0.1mg | 2328.48 | EXBIO |
11-120-C025 | Anti-Cytokeratin 19 Purified | 0.025mg | 1164.24 | EXBIO |
11-120-C100 | Anti-Cytokeratin 19 Purified | 0.1mg | 2328.48 | EXBIO |
11-123-C025 | Anti-beta-hCG Purified | 0.025mg | 913.605 | EXBIO |
11-123-C100 | Anti-beta-hCG Purified | 0.1mg | 1827.21 | EXBIO |
11-124-C025 | Anti-hTSH Purified | 0.025mg | 913.605 | EXBIO |
11-124-C100 | Anti-hTSH Purified | 0.1mg | 1827.21 | EXBIO |
11-125-C025 | Anti-hTSH Purified | 0.025mg | 913.605 | EXBIO |
11-125-C100 | Anti-hTSH Purified | 0.1mg | 1827.21 | EXBIO |
11-126-C025 | Anti-hGH Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-126-C100 | Anti-hGH Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-128-C025 | Anti-Lactoferrin Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-128-C100 | Anti-Lactoferrin Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-130-C025 | Anti-Hu CD142 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-130-C100 | Anti-Hu CD142 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-131-C025 | Anti-Hu CD109 Purified | 0.025mg | 1414.875 | EXBIO |
11-131-C100 | Anti-Hu CD109 Purified | 0.1mg | 2829.75 | EXBIO |
11-132-C025 | Anti-Hu CD167a Purified | 0.025mg | 1414.875 | EXBIO |
11-132-C100 | Anti-Hu CD167a Purified | 0.1mg | 2829.75 | EXBIO |
11-133-C025 | Anti-Hu CD172ab Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-133-C100 | Anti-Hu CD172ab Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-134-C025 | Anti-Hu CD172b Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-134-C100 | Anti-Hu CD172b Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-135-C025 | Anti-Hu CD164 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-135-C100 | Anti-Hu CD164 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-136-C025 | Anti-Hu CD157 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-136-C100 | Anti-Hu CD157 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-137-C025 | Anti-Hu CD49c Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-137-C100 | Anti-Hu CD49c Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-138-C025 | Anti-Hu CD15 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-138-C100 | Anti-Hu CD15 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
11-139-C025 | Anti-Hu CD89 Purified | 0.025mg | 1083.39 | EXBIO |
11-139-C100 | Anti-Hu CD89 Purified | 0.1mg | 2166.78 | EXBIO |
免责声明
- 凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。