资料简介
Virogen 生物技术公司是一家在生物科研和生物制药领域具有重要影响力的企业。在业务方面,Virogen 专注于为研究和诊断市场提供各类抗体、抗原及相关实验室设备。其产品种类丰富,涵盖多个研究领域。在传染病研究方面,提供用于乙肝检测的重组乙肝核心抗原,该抗原从大肠杆菌中纯化获得,可用于抗体捕获,货号未明确在文档中特殊标注;还有针对多种病毒的抗原和抗体产品,如新冠病毒相关的多个抗原产品,像冠状病毒 19 膜 - 包膜抗原(货号:00225 - V)、冠状病毒 19 核衣壳蛋白(货号:00221 - V)、冠状病毒 19 刺突(C)抗原(货号:00223 - V)等,为新冠病毒相关研究提供了有力工具。针对其他病毒,如流感病毒、单纯疱疹病毒(HSV)等也有相应的抗原产品,HSV(疱疹病毒)gG 重组抗原(货号:1140 - V)。在细胞相关研究中,有单链抗 CD 系列抗体,像单链抗 CD20 抗体(货号:1152 - V)、单链抗 CD16 重组抗体(货号:1151 - V)、单链抗 CD3 重组抗体(货号:1150 - V) ,可用于细胞免疫等研究方向。此外,公司还提供如抗半胱氨酸单克隆抗体(货号:102 - A)、抗麦角硫因多克隆抗体(货号:105 - A)、抗谷胱甘肽单克隆抗体(货号:101 - A、101 - A - 250、101 - A - 500)等多种特色抗体产品,满足不同科研需求。
除了标准产品销售,Virogen 还具备定制服务能力,其专家团队能够与客户紧密合作,优化蛋白质纯化方案,满足客户个性化的科研需求。在发展历程中,Virogen 不断拓展业务版图,积极与各方开展合作。2025 年,公司与美国成长型投行 Lake Street Capital Markets 达成战略合作,借助对方的资源和专业能力,开展私募融资,加速核心产品的临床推进和商业化布局。同时,Virogen 还与药明生物合作,委托药明生物为其创新药物 VG712 提供生产相关服务,共同推动药物上市。这些合作充分展示了 Virogen 在产业协同发展方面的积极态度和强大实力,也为其未来在生物科研和生物制药领域的持续发展奠定了坚实基础。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年6月26日---2025年12月14日。
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
00211-V-1mg | HHV-4 recombinant p18 antigen Region: 1-119aa | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00212-V-1mg | HHV-4 recombinant mosaic EBNA1 antigen. Region: 1-90/408-498aa | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00213-V-1mg | HHV-4 recombinant EA antigen. Region: 306-390aa | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00167-V-1mg | HDV Ag recombinant antigen | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00214-V-1mg | Tick-born encephalitis virus gE recombinant antigen | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
01005-V-1mg | Chlamydia trachomatis PDP3-D, Full length recombinant | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
01011-V-1mg | Chlamydia trachomatis MOMP Recombinant antigen with out transmembrane domain. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00206-V-1mg | Toxoplasma gondii MIC 3 recombinant antigen | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00207-V-1mg | Toxoplasma gondii P24 (GRA1) recombinant antigen | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00208-V-1mg | Toxoplasma gondii P29 (GRA7) recombinant antigen | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00209-V-1mg | Toxoplasma gondii P30 (SAG1) recombinant antigen | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00111-V-1mg | HIV-1 gag p24 recombinant antigen a.a 77 to a.a 436 of the HIV-1 gag region 39 kDa | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00112-V-1mg | HIV-1 nef recombinant antigen a.a 3 to a.a 190 of the HIV-1 nef region 20 kDa | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00113-V-1mg | HIV-1 env gp41 recombinant antigen a.a 466 to a.a 753 of the HIV-1 env region 32 kDa | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00114-V-1mg | HIV -2 env gp36 recombinant antigen a.a 390 to a.a 702 of the HIV-2 env region 34 kDa | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00168-V-1mg | HIV-1 p17/24/gp120-gp41 recombinant antigen. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00169-V-1mg | HIV-1 p17/24/gp120 antigen.The protein contains the HIV immunodominant regions from gag p17-p24 gp 120. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00170-V-1mg | HIV-1 gp41 recombinant antigen. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00171-V-1mg | HIV-1 gp41 Long recombinant antigen. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00172-V-1mg | HIV-1 p17-p24 recombinant antigen. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00173-V-1mg | HIV-2 gp32 recombinant antigen. . | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00174-V-1mg | HIV-1 p24 recombinant antigen. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00175-V-1mg | HIV 1, 2 envelope recombinant antigen. HIV-1 envelope conjugated to HIV-2 envelope peptide. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00176-V-1mg | HIV 1 envelope recombinant antigen. HIV-1 evnelope protein spanning the C-Terminus of gp 120 and most of gp 41. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00177-V-1mg | HIV 1 p24 core recombinant antigen. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00178-V-1mg | HIV type O envelope antigen. Synthetic HIV type-O peptide, containing the HIV type-O envelope-derived sequence. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00179-V-1mg | HIV -2 env gp36 recombinant antigen. a.a 390 to a.a 702. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00110-V-1mg | HIV-1 tat recombinant antigen full length 15 kDa | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00180-V-1mg | HIV 2 gp36 envelope antigen. Synthetic HIV-2 Peptide containing the HIV-2 specific sequence of gp36. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00198-V-1mg | HIV-1 reverse transcriptase recombinant antigen. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00199-V-1mg | HIV-1 intergase antigen. The protein contains the HIV-1 immunodominant regions from pol protein (integrase). | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00115-V-1mg | HCV core recombinant antigen a.a 2 to a.a 192 of HCV polyprotein 22 kDa | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00115-V-B-1mg | HCV core recombinant antigen a.a 2 to a.a 192 of HCV polyprotein 22 kDa. Biotin conjugate. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00115-V-F-1mg | HCV core recombinant antigen a.a 2 to a.a 192 of HCV polyprotein 22 kDa. Fluorescein conjugate. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00115-V-R-1mg | HCV core recombinant antigen a.a 2 to a.a 192 of HCV polyprotein 22 kDa . Rhodamine conjugate. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00116-V-1mg | HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b a.a 1658 to a.a 1863 of HCV polyprotein, 19 kDa. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00116-V-B-1mg | HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b a.a 1658 to a.a 1863 of HCV polyprotein, 19 kDa. Biotin conjugate. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00116-V-F-1mg | HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b a.a 1658 to a.a 1863 of HCV polyprotein, 19 kDa. Fluorescein conjugate. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00116-V-R-1mg | HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b a.a 1658 to a.a 1863 of HCV polyprotein, 19 kDa. Rhodamine conjugate. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00117-V-1mg | HCV NS3 recombinant antigen a.a 1400 to a.a 1643 of HCV polyprotein 22 kDa | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00150-V-1mg | HCV core 2-119aa recombinant antigen. Genotypes available: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 3/10, 4, 5, 6a | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00151-V-1mg | HCV core 24 antigen. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00152-V-1mg | HCV core recombinant antigen a.a.105-302 | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00153-V-1mg | HCV NS3 1192-1456aa recombinant antigen a.a.1192-1459. Available genotypes: 1a, 1b, 2b, 2c, 5, 6a | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00154-V-1mg | HCV NS3 1359-1456aa antigen. The protein contains immunodominant regions (1359-1456aa). available genotypes: 1a, 1b, 2b, 3, 4, 5, 6 | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00155-V-1mg | HCV NS4 mosaic recombinant antigen a.a1691-1710, 1712-1733, 1921-1940. Genotypes available: 1, 2, 3, 5. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00156-V-1mg | HCV NS4 1916-1947aa recombinant antigen. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00157-V-1mg | HCV NS5 2061-2302aa recombinant antigen. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00158-V-1mg | HCV NS5 2212-2313aa recombinant antigen. Available genotypes: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5, 6a. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00120-V-1mg | HBV core recombinant antigen HBcAg a.a 1 to a.a 183 of HBV core antigen 18 kDa | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00121-V-1mg | HBV core recombinant antigen HBcAg a.a 1 to a.a 144 of HBV core antigen 16 kDa | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00122-V-1mg | HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen 22 kDa Pichia pastoris recombinant | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00123-V-1mg | HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen 22 kDa Pichia pastoris recombinant High purity | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00124-V-1mg | HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen 31 kDa E. coli recombinant | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00131-V-1mg | HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen a.a. 633 to a.a 659. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00132-V-1mg | HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen a.a. 403 to a.a 461. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00133-V-1mg | HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen a.a. 92 to a.a 123. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00141-V-1mg | T. Pallidum recombinant antigen p15 (full length) | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00142-V-1mg | T. Pallidum recombinant antigen p17 (full length) | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00143-V-1mg | T. Pallidum recombinant antigen p45 (full length) | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00144-V-1mg | T. Pallidum recombinant antigen TmpA (full length) | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00185-V-1mg | CMV Pp65 (UL83) recombinant antigen , full length | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00188-V-1mg | CMV Pp65 (UL83) recombinant antigen a.a. 297-510 | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00189-V-1mg | CMV Pp52 (UL44) recombinant antigen a.a. 271-428 | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00187-V-1mg | CMV gB-AD1 (UL55) recombinant antigen a.a. 549-645 | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00186-V-1mg | CMV Pp150 recombinant antigen a.a. 426-606 | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00159-V-1mg | HAV VP1-P2A recombinant antigen a.a. 722-830. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00160-V-1mg | HAV VP4-VP2 recombinant antigen a.a. 55-164. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00161-V-1mg | HAV P2C-P3A recombinant antigen a.a. 1492-1606. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00162-V-1mg | HAV P3C recombinant antigen a.a. 1643-1743. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00163-V-1mg | HAV VP3 recombinant antigen a.a. 304-415. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00164-V-1mg | HAV VP1-P2A recombinant antigen a.a. 669-782. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00165-V-1mg | HAV HAV P2C recombinant antigen a.a. 1121-1234. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00166-V-1mg | HAV P2C-P3A recombinant antigen a.a. 1392-1521. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00181-V-1mg | HSV-1 gD recombinant antigen a.a. 266-394. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00182-V-1mg | HSV-2 gD recombinant antigen a.a. 266-394. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00183-V-1mg | HSV-2 gD recombinant antigen a.a. 525-578. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00184-V-1mg | HSV-1 gD recombinant antigen a.a. 84-175. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
1131-V-1mg | HSV-2 gB recombinant antigen | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
1140-V-1mg | E. coli recombinant HSV II gG antigen. Immunodominant Region: a.a. 525-578 | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00203-V-1mg | HLTV-I envelope recombinant antigen. C-terminus of gp-46 and most of p21. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00204-V-1mg | HLTV-I p24 core recombinant antigen. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00205-V-1mg | HTLV-1 virus mosaic recombinant antigen a.a. 374-400/190-207. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00700-V-1mg | HTLV-1 gp21 recombinant protein | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00701-V-1mg | HTLV-1 gp46 recombinant protein | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00215-V-1mg | Rubella virus E1 mosaic recombinant antigen a.a. 157-176/374-390/213-239. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00216-V-1mg | Rubella virus E2 recombinant antigen a.a. 31-105. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00217-V-1mg | Rubella virus capsid (C) recombinant antigen a.a. 1-123. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00191-V-1mg | SARS-Associated Coronavirus E recombinant antigen a.a. 1-76. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00192-V-1mg | SARS-Associated Coronavirus Nucleocapsid recombinant antigen N a.a. 1-49. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00193-V-1mg | SARS-Associated Coronavirus Nucleocapsid recombinant antigen C a.a. 340-390. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00194-V-1mg | SARS-Associated Coronavirus M recombinant antigen a.a. 182-216. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00195-V-1mg | SARS-Associated Coronavirus Spike mosaic recombinant antigen S(N) a.a. 12-53/90-115/171-203. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00196-V-1mg | SARS-Associated Coronavirus Spike mosaic recombinant antigen S(M) a.a. 408-470/540-573. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00197-V-1mg | SARS-Associated Coronavirus Spike mosaic recombinant antigen S© a.a. 1051-1076/1121-1154/1162-1190. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00200-V-1mg | VZV gE recombinant antigen a.a. 48-135. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00201-V-1mg | VZV ORF9 recombinant antigen a.a. 6-28/76-100. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00202-V-1mg | VZV ORF26 recombinant antigen a.a. 9-33/184-208. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00401-V-1mg | West Nile Virus Envelope recombinant antigen-Immunodominant region | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00402-V-1mg | West Nile Virus Pre-M recombinant antigen-Immunodominant region | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00403-V-1mg | West Nile Virus Envelope full length recombinant antigen 42 kDa region | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00345-V-1mg | Zika Virus ENV -NS1 fusion antigen 54 kDa | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00346-V-1mg | Zika Virus NS1 antigen 34 kDa | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00347-V-1mg | H. pylori CogA antigen 34 kDa | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00321-V-1mg | Giardia Trophozoite Recombinant antigen antigen 34 kDa a.a. 21-280 | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
1170-V-1mg | Human Endogenous Retrovirus Envelope antigen 48 kDa | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
3001-V-1mg | Prostatic pacid hosphatase - full length (human) | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
3002-V-1mg | Ovine Prolactin | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00820-V-1mg | MPXV A29 (recombinant), partial., a.a. 1-110. pI/Mw: 6.44 / 13382.09 | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00821-V-1mg | MPXV A27 (recombinant), partial., a.a. 1-110. MW: ~14 kDa | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00900-V-1mg | Phospholipase A2 P00630 Bee Venom Recombinant Protein | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
00901-V-1mg | Soy Bean p34 Recombinant protein | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
900-V-1mg | Dermatophagoides farina Der F1 antigen (recombinant). Full length. Non enzymatically active. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
901-V-1mg | Dermatophagoides pteronyssinus Der P1 antigen . Full length. Non enzymatically active. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
012-A-1mg | anti-HIV-1 p24 IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
013-A-1mg | anti-HIV-1 p55/17 IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
014-A-1mg | anti-HIV-1 p17 IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
0114-A-1mg | anti-HIV-2 gp36 IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
015-A-1mg | anti-HIV-1 gp41 IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
016-A-1mg | anti-HCV core IgG2a (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
017-A-1mg | anti-HCV core IgG2a (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
018-A-1mg | anti-HCV NS4 IgG2a (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
020-A-1mg | anti-HSV (I) gD IgG1 (monoclonal) Produced against a HSV (I) viral concentrate | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
021-A-1mg | anti-HSV (II) gB IgG1 (monoclonal) Produced against a HSV (II) infected cells. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
022-A-1mg | anti-HCMV IE pp72 IgG2a (monoclonal) Produced against a HCMV IE concentrate. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
023-A-1mg | anti-HCMV IE pp65 IgG1 (monoclonal) Produced against a HCMV infected cells. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
024-A-1mg | anti-HCMV gB IgG1 (monoclonal) Produced against a HCMV infected cells. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
025-A-1mg | anti-Adenovirus E11 IgG2a (monoclonal) Produced against purified Ad1 virus | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
026-A-1mg | anti-Adenovirus C11 IgG2a (monoclonal) Produced against purified Ad7 virus | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
027-A-1mg | anti-Rotavirus p42 IgG2a (monoclonal) Produced against purified bovine rotavirus virus. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
028-A-1mg | anti-TGE IgG1 (monoclonal) Produced against purified TGE virus 1E11. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
030-A-1mg | anti-HBcAg core IgM (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
031-A-1mg | anti-HBsAg pre-surface IgG1 (monoclonal) Produced against HBsAg purified from human sera pool. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
032-A-1mg | anti-HBsAg surface antigen IgG1 (monoclonal) Produced against HBsAg purified from human sera pool. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
033-A-1mg | anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 70 – 80 a.a. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
034-A-1mg | anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope: 135-140 a.a. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
035-A-1mg | anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope:141-154 a.a. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
036-A-1mg | anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 1-10 a.a. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
037-A-1mg | anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope: 138- 145 a.a. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
038-A-1mg | anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 130-140 a.a. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
0116-A-1mg | anti-HCV core IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant, HCV core 00115-V, protein. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
0117-A-1mg | anti-HCV core IgG2a (monoclonal) Produced against a recombinant, HCV core 00115-V, protein. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
216-A-1mg | anti-HCV core IgG1 (monoclonal)Produced against recombinant antigen | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
245-A-1mg | anti-HCV NS4B IgG2b (monoclonal)Produced against recombinant antigen epitope a.a. 1748 to 1754 | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
246-A-1mg | anti-HCV NS4B IgG2b (monoclonal)Produced against recombinant antigen | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
247-A-1mg | anti-HCV NS4B IgG2b (monoclonal)Produced against recombinant antigen epitope a.a 1713 to 1717 | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
266-A-1mg | anti-HCV NS5b rabbit (polycnonal)Produced against a recombinant protein | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
199-A-1mg | anti-HCV NS5a rabbit (polycnonal) Produced against a recombinant protein | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
276-A-1mg | anti-Rotavirus p42 IgG2a (monoclonal) Produced against purified bovine rotavirus virus. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
010-A-1mg | anti-Rabies G antigen monoclonal antibody. Produced against a recombinant protein. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
111-A-1mg | anti-Dengue NS1 Type 2 IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
101-A-1mg | anti-Glutathione monoclonal antibody IgG1 | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
102-A-1mg | anti-Cysteine monoclonal antibody IgG1 | 1mg/vial | 24000.00 | Virogen |
105-A-1mg | anti-Ergothioneine rabbit polyclonal antibody | 1mg/vial | 24000.00 | Virogen |
041-A-1mg | anti-Thyroxine monoclonal antibody IgG2a | 1mg/vial | 24000.00 | Virogen |
011-A-1mg | anti-GSK3 Beta IgG2a (monoclonal). Produced against a recombinant Xenopus laevis protein. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
019-A-1mg | anti-FAS IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
029-A-1mg | anti-FAS IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
039-A-1mg | anti-FAS IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
049-A-1mg | anti-FAS IgM (monoclonal) | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
059-A-1mg | anti-SLAM anti-CDw150 IgG2a (monoclonal) Produced against an activated B cell line. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
069-A-1mg | anti-CD37 IgG2b (monoclonal) Produced against a B cell line. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
079-A-1mg | anti-Nuclear Antigen (Proliferating Cells) IgM (monoclonal) Produced against a proliferating Harvey cell line. | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
066-A-1mg | anti-p53, clone BP53-12 | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
060-A-1mg | anti-CD3 monoclonal antibody | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
061-A-1mg | anti-CD4 monoclonal antibody | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
062-A-1mg | anti-CD8 monoclonal antibody | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
063-A-1mg | anti-CD16 monoclonal antibody | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
064-A-1mg | anti-CD20 monoclonal antibody | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
065-A-1mg | anti-CD22 monoclonal antibody | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
067-A-1mg | anti-CD45 RA IgG2 monoclonal antibody | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
068-A-1mg | anti-CD54 IgG2b-k monoclonal antibody | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
071-A-1mg | anti-CD19 IgG1 monoclonal antibody | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
089-A-1mg | anti-CD66e IgG1 monoclonal antibody | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
501-A-1mg | anti-CD3 T-cell | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
502-A-1mg | anti-CD4 T helper cells | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
503-A-1mg | anti-CD5 All T-cells | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
504-A -1mg | anti-CD7 All T-cells | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
505-A -1mg | anti-CD8 T cytotoxic/supressor cells | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
506-A -1mg | anti-CD10 Lymphoblasts | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
507-A -1mg | anti-CD16 NK-cells, monocytes, granulocytes | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
508-A -1mg | anti-CD18 Leucocytes | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
509-A-1mg | anti-CD20 B-lymphocytes | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
510-A-1mg | anti-CD22 B-lymphocytes | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
511-A-1mg | anti-CD25 IL-2 receptor expressed on activated T and B cells | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
512-A-1mg | anti-CD26 Activated T, B lymphocytes and macrophages | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
513-A-1mg | anti-CD34 Hematopoietic precursor cells | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
514-A-1mg | anti-CD38 Hematopoietic precursors, thymocytes, activated T-cells, plasma cells | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
515-A-1mg | anti-CD45 Leukocytes | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
516-A-1mg | anti-CD45 RA B-cells, T-cells, NK-cells | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
517-A-1mg | anti-ICAM-3, Leukocytes | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
518-A-1mg | anti-Transferrin receptor on activated T-B-, cells | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
519-A-1mg | anti-FAS antigen | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
520-A-1mg | anti-HLA-DR | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
521-A-1mg | anti-HLA-ABC on all Leukocytes | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
522-A-1mg | anti-IgM Heavy chain expressed on B cells | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
523-A-1mg | anti-Cortical thymocytes | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
131-A-1mg | anti-RhoD human antigen IgG1 | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
132-A-1mg | anti-A1, A2 human blood antigen IgM | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
133-A-1mg | anti-A1, A2, A3 human blood antigen IgM | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
134-A-1mg | anti-B human blood antigen IgM | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
135-A-1mg | anti-AB human blood antigen IgM | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
136-A-1mg | anti-Rh(o)D human antigen IgM | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
137-A-1mg | anti-Rh(o)D and Rh(o)Dii human Rhesus system antigen IgG1 | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
138-A-1mg | anti-RhoC human Rhesus system antigen IgM | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
139-A-1mg | anti-A1, A2 human blood antigen IgM | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
140-A-1mg | anti-B human blood group antigen IgM | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
141-A-1mg | anti-H n/ab human blood antigen IgM | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
142-A-1mg | anti-H ab human blood antigen IgM | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
143-A-1mg | anti-H inh human blood antigen IgM | 1mg/vial | 20000.00 | Virogen |
