Ky开元集团手机版
移动端访问更便捷
近日,南方医科大学就“重大设备更新超速离心机等进口设备采购项目(项目编号:1210-2441YDZB8603)”发布招标公告,预算金额为4475.8万元,涉及超速离心机、激光共聚焦显微镜、荧光定量PCR仪、流式细胞仪等仪器设备。
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 超速离心机(内部流水号34921) | 1(台) | 详见采购文件 | 980,000.00 | - |
1-2 | 其他试验仪器及装置 | 超速离心机(内部流水号35100) | 1(台) | 详见采购文件 | 980,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
2-1 | 其他试验仪器及装置 | 激光共聚焦显微镜(内部流水号34833) | 1(台) | 详见采购文件 | 3,200,000.00 | - |
2-2 | 其他试验仪器及装置 | 激光共聚焦显微镜(内部流水号34836) | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800,000.00 | - |
2-3 | 其他试验仪器及装置 | 激光共聚焦显微镜(内部流水号34875) | 1(套) | 详见采购文件 | 2,300,000.00 | - |
2-4 | 其他试验仪器及装置 | 正置激光共聚焦显微镜(内部流水号35101) | 1(台) | 详见采购文件 | 2,880,000.00 | - |
2-5 | 其他试验仪器及装置 | 超分辨三维超速成像显微镜(内部流水号35107) | 1(台) | 详见采购文件 | 7,800,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
3-1 | 其他试验仪器及装置 | 荧光定量PCR仪(内部流水号34842) | 1(台) | 详见采购文件 | 880,000.00 | - |
3-2 | 其他试验仪器及装置 | 高通量定量PCR仪(内部流水号35235) | 1(台) | 详见采购文件 | 600,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
4-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能细胞成像微孔板检测仪(内部流水号34955) | 1(台) | 详见采购文件 | 3,800,000.00 | - |
4-2 | 其他试验仪器及装置 | 高通量多模式微孔板检测仪(内部流水号35234) | 1(台) | 详见采购文件 | 1,230,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
5-1 | 其他试验仪器及装置 | 高端分选型流式细胞仪(内部流水号34835) | 1(台) | 详见采购文件 | 3,060,000.00 | - |
5-2 | 其他试验仪器及装置 | 流式细胞仪(内部流水号34843) | 1(台) | 详见采购文件 | 1,250,000.00 | - |
5-3 | 其他试验仪器及装置 | 流式细胞仪(内部流水号34968) | 1(台) | 详见采购文件 | 1,450,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
6-1 | 其他试验仪器及装置 | 液相高分辨质谱联用仪(内部流水号34859) | 1(台) | 详见采购文件 | 4,280,000.00 | - |
6-2 | 其他试验仪器及装置 | 超高效液相色谱仪(内部流水号34867) | 1(台) | 详见采购文件 | 695,000.00 | - |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱联用仪(内部流水号34949) | 1(套) | 详见采购文件 | 3,480,000.00 | - |
6-4 | 其他试验仪器及装置 | 超高效液相色谱仪(内部流水号34951) | 1(套) | 详见采购文件 | 695,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
7-1 | 其他试验仪器及装置 | 非接触式超声波破碎仪(内部流水号34883) | 1(套) | 详见采购文件 | 500,000.00 | - |
7-2 | 其他试验仪器及装置 | 电转染仪(内部流水号34950) | 1(台) | 详见采购文件 | 500,000.00 | - |
7-3 | 其他试验仪器及装置 | 全自动智能活细胞成像分析系统(内部流水号34957) | 1(套) | 详见采购文件 | 1,398,000.00 | - |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
近日,普洱学院就“普洱学院基础实验实训平台建设(生物与化学学院部分)采购项目”发布公开招标公告,预算金额为209.65万元。2025-07-11 10:09:43
-
近日,河北医科大学第二医院就“河北医科大学第二医院中央提前下达2024及2025年医疗卫生机构能力建设补助资金(国家临床重点专科)...2025-07-10 09:03:31
-
预算200万元 昆明医科大学第一附属医院采购智能显微成像系统
近日,昆明医科大学第一附属医院委托云南招标股份有限公司就“昆明医科大学第一附属医院智能显微成像系统采购项目”进行公开招标,项目编号...2025-07-09 10:16:40 -
超5600万元 武汉大学口腔医院计划购置217台(套)医疗设备
武汉大学口腔医院计划购置牙科X射线机、全自动免疫组化染色仪、荧光显微镜及显微成像系统等217台(套)医疗设备,购置费5600.35...2025-07-07 14:10:33 -
近日,内蒙古农业大学就“2025年度中央支持地方高校改革发展项目(资环、食品)”发布公开招标公告,预算金额为122.3万元。2025-07-07 09:00:02
-
近日,上海临床研究中心委托上海东松医疗科技股份有限公司采购一批病理显微镜,项目编号310000000250116162256-00...2025-07-03 10:30:54
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。