Ky开元集团手机版
移动端访问更便捷
近期,中国科学院微电子研究所连续发布多项仪器设备采购意向,预算金额达28366万元。涉及仪器设备包括全自动光学显微镜、刻蚀设备、X射线光电子能谱仪、等离子体增强化学气相沉积设备、干法去胶机等。
采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 |
硅片 | 制备半导体器件,数量700片 | 150 | 2025年02月 |
4G-LTE Cat.1通信SOC芯片晶圆 | 4G-LTE Cat.1通信的SOC芯片及其配套的PMIC芯片,晶圆数量各1张 | 160 | 2025年03月 |
高温集成电路与元器件 | 高温集成电路与元器件 | 140 | 2025年03月 |
全自动光学显微镜 | 全自动光学显微镜1台 | 150 | 2025年04月 |
新型存储器刻蚀系统 | 新型存储器刻蚀系统1台 | 1500 | 2025年04月 |
激光发生装置 | 激光发生装置 | 130 | 2025年04月 |
12英寸槽式小尺寸高精度横向湿法刻蚀设备 | 12英寸槽式小尺寸高精度横向湿法刻蚀设备1台 | 3800 | 2025年04月 |
数模混合综合老化系统 | 数模混合综合老化系统1台 | 114 | 2025年04月 |
稳态热阻测试系统 | 稳态热阻测试系统1台 | 115 | 2025年04月 |
三维集成封装动态数字全息显微分析仪 | 三维集成封装动态数字全息显微分析仪1台 | 252 | 2025年05月 |
低温变频C-V测试设备 | 低温变频C-V测试设备 | 350 | 2025年05月 |
透射电子显微镜(TEM)、聚焦离子束显微镜(FIB)以及二次离子质谱(SIMS)等半导体测试分析 | 透射电子显微镜(TEM)、聚焦离子束显微镜(FIB)以及二次离子质谱(SIMS)等半导体测试分析 | 1000 | 2025年05月 |
离子刻蚀机 | 离子刻蚀机1台 | 810 | 2025年05月 |
光谱检测仪 | 日本横河 AQ6380 光谱检测仪1 台 | 100 | 2025年06月 |
低频阻抗分析仪 | 低频阻抗分析仪1 台 | 100 | 2025年06月 |
X射线光电子能谱仪 | X射线光电子能谱仪 | 900 | 2025年06月 |
激光隐形切割成套设备 | 激光隐形切割成套设备 | 1000 | 2025年06月 |
12吋晶圆等离子划片机 | 12吋晶圆等离子划片机 | 1880 | 2025年06月 |
12吋晶圆级激光去胶开槽设备 | 12吋晶圆级激光去胶开槽设备 | 800 | 2025年06月 |
12吋晶圆级无机红外拆键合设备 | 12吋晶圆级无机红外拆键合设备 | 5300 | 2025年06月 |
翘曲测量仪 | 翘曲测量仪 | 620 | 2025年06月 |
12吋物理气相沉积设备 | 12吋物理气相沉积设备 | 2300 | 2025年06月 |
PVTC-A1比容量仪 | PVTC-A1比容量仪 | 245 | 2025年06月 |
流片 | 流片50颗 | 100 | 2025年06月 |
低噪声高频信号发生器 | 低噪声高频信号发生器1台 | 180 | 2025年06月 |
high-K介质电感耦合等离子体刻蚀设备 | high-K介质电感耦合等离子体刻蚀设备1台 | 900 | 2025年06月 |
干法去胶机 | 干法去胶机1台 | 200 | 2025年06月 |
高深宽比横向湿法刻蚀设备 | 高深宽比横向湿法刻蚀设备1台 | 1210 | 2025年06月 |
金属及金属氧化物原子层沉积设备 | 金属及金属氧化物原子层沉积设备1台 | 1800 | 2025年06月 |
金属及金属氧化物电感耦合等离子体刻蚀设备 | 金属及金属氧化物电感耦合等离子体刻蚀设备1台 | 860 | 2025年06月 |
等离子体增强化学气相沉积设备 | 等离子体增强化学气相沉积设备1台 | 1200 | 2025年06月 |
下一篇
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
近日,普洱学院就“普洱学院基础实验实训平台建设(生物与化学学院部分)采购项目”发布公开招标公告,预算金额为209.65万元。2025-07-11 10:09:43
-
近日,河北医科大学第二医院就“河北医科大学第二医院中央提前下达2024及2025年医疗卫生机构能力建设补助资金(国家临床重点专科)...2025-07-10 09:03:31
-
预算200万元 昆明医科大学第一附属医院采购智能显微成像系统
近日,昆明医科大学第一附属医院委托云南招标股份有限公司就“昆明医科大学第一附属医院智能显微成像系统采购项目”进行公开招标,项目编号...2025-07-09 10:16:40 -
超5600万元 武汉大学口腔医院计划购置217台(套)医疗设备
武汉大学口腔医院计划购置牙科X射线机、全自动免疫组化染色仪、荧光显微镜及显微成像系统等217台(套)医疗设备,购置费5600.35...2025-07-07 14:10:33 -
近日,内蒙古农业大学就“2025年度中央支持地方高校改革发展项目(资环、食品)”发布公开招标公告,预算金额为122.3万元。2025-07-07 09:00:02
-
近日,上海临床研究中心委托上海东松医疗科技股份有限公司采购一批病理显微镜,项目编号310000000250116162256-00...2025-07-03 10:30:54
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。