Ky开元集团手机版
移动端访问更便捷
武汉工程大学拟更新实验室设备156台(套),总投资21013.14万元。涉及仪器设备包括电感耦合等离子体发射光谱仪、离子色谱仪、总有机碳分析仪、原子力显微镜等。
序号 | 设备(仪器)名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
一 | 全国重点实验室 | 30 | 台(套) |
| 6133.3 |
1 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1 | 台 | 100 | 100 |
2 | 液体核磁共振波谱仪 | 1 | 台 | 950 | 950 |
3 | 固体核磁共振波谱仪 | 1 | 台 | 1600 | 1600 |
4 | 制备液相色谱质谱联用仪 | 1 | 台 | 200 | 200 |
5 | 固体紫外测试系统 | 1 | 套 | 72 | 72 |
6 | 高温耐腐蚀失重速率测试系统 | 1 | 套 | 62 | 62 |
7 | 纳米粒度及zeta电位分析仪 | 1 | 台 | 52.2 | 52.2 |
8 | 新能源电力电子创新设计与验证系统 | 2 | 套 | 59.8 | 119.6 |
9 | 动态剪切流变仪 | 1 | 台 | 55 | 55 |
10 | 全自动动态环剪仪 | 1 | 台 | 56.5 | 56.5 |
11 | 便携式质谱分析仪 | 1 | 台 | 100 | 100 |
12 | 化学高分辨多重四极杆质谱仪 | 1 | 台 | 280 | 280 |
13 | 热重红外气质联用系统 | 1 | 套 | 270 | 270 |
14 | 波长连续可调瞬态吸收光谱仪 | 1 | 台 | 150 | 150 |
15 | 总有机碳分析仪 | 1 | 台 | 55 | 55 |
16 | 热裂解-气味分析系统 | 1 | 套 | 180 | 180 |
17 | 高分辨紫外光电子能谱仪 | 1 | 台 | 615 | 615 |
18 | 液相色谱质谱联用仪 | 1 | 台 | 200 | 200 |
19 | 离子色谱仪 | 1 | 台 | 120 | 120 |
20 | 全自动高通量比表面积及微孔分析仪 | 1 | 台 | 65 | 65 |
21 | 多角度粒度及高灵敏度Zeta电位分析仪 | 1 | 台 | 65 | 65 |
22 | 遗传分析系统 | 1 | 套 | 65 | 65 |
23 | 常压室温等离子体诱变育种仪 | 1 | 台 | 52 | 52 |
24 | 高通量液滴生成分析系统 | 1 | 套 | 76 | 76 |
25 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 台 | 145 | 145 |
26 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 1 | 台 | 53 | 53 |
27 | 原位傅里叶变换红外光谱仪 | 1 | 台 | 65 | 65 |
28 | X射线衍射仪 | 1 | 台 | 150 | 150 |
29 | 原子力显微镜 | 1 | 台 | 160 | 160 |
二 | 绿色化工过程教育部重点实验室 | 14 | 台(套) |
| 1989.3 |
30 | 中能段原位微纳结构分析系统 | 1 | 套 | 355 | 355 |
31 | 反应动力学停流分析仪 | 1 | 台 | 157 | 157 |
32 | 多通道程序升温水平连续测试系统 | 1 | 套 | 280 | 280 |
33 | 高分辨表面分析仪 | 1 | 台 | 196 | 196 |
34 | 耗散型矿物表面相互作用仪 | 1 | 台 | 198 | 198 |
35 | 连续流过程原位在线表征系统 | 1 | 套 | 210 | 210 |
36 | 离子色谱 | 1 | 台 | 55 | 55 |
37 | 纳米粒度及Zeta电位分析仪 | 1 | 台 | 52 | 52 |
38 | 反应量热仪 | 1 | 台 | 130 | 130 |
39 | 热重分析仪 | 1 | 台 | 50.8 | 50.8 |
40 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1 | 台 | 51 | 51 |
41 | 15kW微波等离子体化学气相沉积系统 | 1 | 套 | 77 | 77 |
42 | 变温瞬态光谱仪 | 1 | 台 | 78 | 78 |
43 | 同步热分析仪 | 1 | 台 | 99.5 | 99.5 |
三 | 磷资源开发利用教育部工程研究中心 | 15 | 台(套) |
| 1676.5 |
44 | 红外光谱成像LIBS激光诱导光谱仪 | 1 | 台 | 180 | 180 |
45 | 单中心切割液相色谱质谱联用仪 | 1 | 台 | 220 | 220 |
46 | 真三轴岩爆试验机 | 1 | 台 | 175 | 175 |
47 | 高通量晶型筛选和结晶优化平台 | 1 | 套 | 73.5 | 73.5 |
48 | 扩散波光谱仪 | 1 | 台 | 115 | 115 |
49 | 三维晶体晶面生长动力学测定仪 | 1 | 台 | 135 | 135 |
50 | 分散体系悬浮稳定测试仪 | 1 | 台 | 65 | 65 |
51 | PCM结晶监测系统 | 1 | 套 | 130 | 130 |
52 | 离子色谱仪 | 1 | 台 | 85 | 85 |
53 | 多组分元素定量分析设备 | 1 | 台 | 68 | 68 |
54 | 微气泡监测系统 | 1 | 套 | 120 | 120 |
55 | 四通道磷基催化材料评价系统 | 1 | 套 | 70.9 | 70.9 |
56 | 新型磷基储能电池实训系统 | 1 | 套 | 52.9 | 52.9 |
57 | 碳中和制甲醇综合实训装置 | 1 | 套 | 56.2 | 56.2 |
58 | 颗粒监测系统 | 1 | 套 | 130 | 130 |
四 | 新型反应器与绿色化学工艺湖北省重点实验室 | 17 | 台(套) |
| 1743.08 |
59 | 连续光电化学微通道反应器和测试装置 | 1 | 套 | 62 | 62 |
60 | 原位电化学拉曼光谱系统 | 1 | 套 | 120 | 120 |
61 | 原位多相催化定性-定量红外联用系统 | 1 | 套 | 96 | 96 |
62 | 原位电化学XRD | 1 | 台 | 240 | 240 |
63 | 新材料快速成型及检测系统 | 1 | 套 | 54.3 | 54.3 |
64 | 碳中和催化反应器 | 1 | 台 | 90 | 90 |
65 | 磷基催化材料原位动态谱学分析系统 | 1 | 套 | 81.78 | 81.78 |
66 | 多功能生物分析系统 | 1 | 套 | 78 | 78 |
67 | 红外量子产率测定仪 | 1 | 台 | 70 | 70 |
68 | 超干真空全自动光聚合反应与测试系统 | 1 | 套 | 92 | 92 |
69 | X射线衍射仪 | 1 | 台 | 50 | 50 |
70 | 离子色谱仪 | 1 | 台 | 55 | 55 |
71 | 纳米粒度及Zeta电位仪 | 1 | 台 | 75 | 75 |
72 | 热催化联用液相色谱荧光光谱原位平台 | 1 | 套 | 110 | 110 |
73 | 全自动放量化学合成工作站 | 1 | 套 | 160 | 160 |
74 | 多外场合成流动化学合成仪 | 1 | 台 | 140 | 140 |
75 | 高通量实验化学工作站 | 1 | 套 | 169 | 169 |
五 | 等离子体化学与新材料湖北省重点实验室 | 13 | 台(套) |
| 880.4 |
76 | 半自动常温等离子体键合机 | 1 | 台 | 78.9 | 78.9 |
77 | 冷热台偏光显微镜 | 1 | 台 | 65 | 65 |
78 | 全自动气体吸附分析仪 | 1 | 台 | 68 | 68 |
79 | 半导体材料热学性能测试系统 | 1 | 套 | 99 | 99 |
80 | 微分电化学质谱仪 | 1 | 台 | 68 | 68 |
81 | 矢量网络分析仪 | 1 | 台 | 59 | 59 |
82 | LCR阻抗分析仪 | 1 | 台 | 66 | 66 |
83 | 二次电池原位光谱表征测试系统 | 1 | 套 | 70 | 70 |
84 | 等离子体物理气相沉积镀膜系统 | 1 | 套 | 58 | 58 |
85 | 锂金属电池组装与检测系统 | 1 | 套 | 52 | 52 |
86 | 高折射率透镜一体化系统 | 1 | 套 | 61.5 | 61.5 |
87 | 超景深三维显微镜 | 1 | 台 | 55 | 55 |
88 | 光谱椭偏仪 | 1 | 台 | 80 | 80 |
六 | 长江中游生源要素微生物转化与调控湖北省重点实验室 | 3 | 台(套) |
| 412 |
89 | 单细胞分选流式细胞仪 | 1 | 台 | 280 | 280 |
90 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 1 | 套 | 60 | 60 |
91 | 蛋白液相分析系统 | 1 | 套 | 72 | 72 |
七 | 新型催化材料湖北省工程研究中心 | 3 | 台(套) |
| 320 |
92 | 万能材料试验机 | 1 | 台 | 55 | 55 |
93 | 锥形量热仪 | 1 | 台 | 180 | 180 |
94 | 桌面式PEM燃料电池测试系统 | 1 | 套 | 85 | 85 |
八 | 光信息与模式识别湖北省重点实验室 | 8 | 台(套) |
| 723 |
95 | 三维双光子光刻系统 | 1 | 套 | 229 | 229 |
96 | 多氛围光电器件测试系统 | 1 | 套 | 66.8 | 66.8 |
97 | 时间频率分析仪 | 1 | 台 | 51.5 | 51.5 |
98 | 联体金属蒸发镀膜机系统 | 1 | 套 | 56.8 | 56.8 |
99 | 热型原子层沉积系统 | 1 | 套 | 58.9 | 58.9 |
100 | 纳米级二维精密平台 | 1 | 套 | 80 | 80 |
101 | 大数据分析与开发教学设备 | 1 | 套 | 110 | 110 |
102 | 大模型开发与AIGC应用教学设备 | 1 | 套 | 70 | 70 |
九 | 化工装备强化与本质安全湖北省重点实验室 | 13 | 台(套) |
| 2164.96 |
103 | 固态储氢合金综合性能测试系统 | 1 | 套 | 183 | 183 |
104 | 小微试样高温疲劳试验机 | 1 | 台 | 80 | 80 |
105 | 研究级高精度激光粉末床熔化设备 | 1 | 套 | 150 | 150 |
106 | 全域无接触式流体动力学影像分析系统 | 1 | 套 | 99.6 | 99.6 |
107 | 超高压流体综合性能测试平台 | 1 | 套 | 130 | 130 |
108 | 高温拉扭复合材料试验机 | 1 | 台 | 300 | 300 |
109 | 三维全场应变测量系统 | 1 | 套 | 58.8 | 58.8 |
110 | 沉浸式CAVE系统 | 1 | 套 | 120 | 120 |
111 | 安全与应急救援技术虚拟仿真实验系统 | 1 | 套 | 53.56 | 53.56 |
112 | DCS控制典型流程精细化工生产数字工厂综合实训系统 | 1 | 套 | 800 | 800 |
113 | 化工管道检测与疏通模块化特种机器人实验实训系统 | 1 | 套 | 52 | 52 |
114 | 化工装备与管道关节式等仿生检测特种机器人实验实训系统 | 1 | 套 | 50 | 50 |
115 | 沉浸式交互与三维展示设备 | 1 | 套 | 88 | 88 |
十 | 跨介质探测与目标识别国防科技(军民融合)湖北省重点实验室 | 3 | 台(套) |
| 514 |
116 | 高精度光学激光三维测量与自动检测仪 | 1 | 台 | 180 | 180 |
117 | 大规模多视点结构光数据采集成像平台 | 1 | 套 | 175 | 175 |
118 | 三维计算光学成像设备 | 1 | 台 | 159 | 159 |
十一 | 绿色土木工程材料与结构湖北省工程研究中心 | 7 | 台(套) |
| 945.6 |
119 | 振(震)动试验系统 | 1 | 套 | 198 | 198 |
120 | 碳综合模拟系统 | 1 | 套 | 95 | 95 |
121 | 高性能电液伺服构件疲劳试验系统 | 1 | 套 | 225 | 225 |
122 | 自动升降型加载试验系统 | 1 | 套 | 220 | 220 |
123 | 全自动土工试验系统 | 1 | 套 | 63.6 | 63.6 |
124 | 碳化塑性环境系统 | 1 | 套 | 62 | 62 |
125 | 三维全场应变非接触高速测量系统 | 1 | 套 | 82 | 82 |
十二 | 智能机器人湖北省重点实验室 | 10 | 台(套) |
| 1114 |
126 | 移动四臂遥操作训练平台 | 1 | 套 | 122 | 122 |
127 | 智慧城市综合实训终端 | 1 | 套 | 99 | 99 |
128 | 智能创新开发实践终端 | 1 | 套 | 62 | 62 |
129 | 智能视觉应用开发平台 | 1 | 套 | 56 | 56 |
130 | 协作机器人系统集成实训平台 | 1 | 套 | 240 | 240 |
131 | 导轨机械臂 | 1 | 台 | 76 | 76 |
132 | 智慧思政资源收集、推荐及智能辅助平台 | 1 | 套 | 170 | 170 |
133 | 智能建筑机器人综合实训平台 | 1 | 套 | 66 | 66 |
134 | 智能视觉感知综合创新机器人实验平台 | 1 | 套 | 118 | 118 |
135 | 人工智能通信技术创新实验开发平台 | 1 | 套 | 105 | 105 |
十三 | 智能产线装备湖北省工程研究中心 | 10 | 台(套) |
| 1437 |
136 | 智能产线物流平台装备 | 1 | 套 | 275 | 275 |
137 | 多类型巡检机器人系统 | 1 | 套 | 116 | 116 |
138 | 智能制造数字孪生创新实训平台 | 1 | 套 | 562 | 562 |
139 | 智能制造虚实一体化创新实训平台 | 3 | 套 | 55 | 165 |
140 | 高压设备与高参数法兰智能紧固实验系统 | 1 | 套 | 80 | 80 |
141 | 高温设备健康监测综合实验装备 | 1 | 套 | 55 | 55 |
142 | 机电系统故障诊断与智能运维综合实验系统 | 1 | 套 | 52 | 52 |
143 | 物联网系统集成与开发应用平台 | 1 | 套 | 132 | 132 |
十四 | 智能焊接装备与软件工程技术湖北省研究中心 | 10 | 台(套) |
| 960 |
144 | 大型化工构件具身智能加工制造系统 | 1 | 套 | 135 | 135 |
145 | 柔性电子传感与化工特种设备智能检测集成系统 | 1 | 套 | 170 | 170 |
146 | 激光熔丝增材制造装备 | 1 | 套 | 58 | 58 |
147 | 智能焊接实训平台 | 1 | 套 | 88 | 88 |
148 | 全场景鸿蒙信创特色人才培养与协同装备 | 2 | 套 | 72 | 144 |
149 | 嵌入式多功能实验平台 | 2 | 套 | 78 | 156 |
150 | 多功能智能机器人系统平台 | 1 | 套 | 74 | 74 |
151 | 智能机器人实训平台 | 1 | 套 | 135 | 135 |
| 合计 | 156 | 台(套) |
| 21013.14 |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
近日,云南省计量测试技术研究院就“云南省计量测试技术研究院2025年能力提升项目设备采购(项目二)”发布公开招标公告,预算金额为6...2025-07-11 10:05:17
-
近日,河北医科大学第二医院就“河北医科大学第二医院中央提前下达2024及2025年医疗卫生机构能力建设补助资金(国家临床重点专科)...2025-07-10 09:03:31
-
近日,石景山区生态环境局就“石景山区生态环境局实验室仪器设备更新采购项目”发布公开招标公告,预算金额为302万元。2025-07-09 10:00:53
-
四川大学就“201提质升级C132-材料中心-亚微米红外拉曼系统等设备采购”发布招标公告,预算290万元。2025-07-07 09:18:44
-
近日,内蒙古农业大学就“2025年度中央支持地方高校改革发展项目(资环、食品)”发布公开招标公告,预算金额为122.3万元。2025-07-07 09:00:02
-
近日,青海省柴达木综合地质矿产勘查院就“柴综院2025年地勘设备计划项目”发布公开招标公告,预算金额为346.718万元。2025-07-07 08:49:08
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。