Ky开元集团手机版
移动端访问更便捷
近日,北京回龙观医院就“回龙观医院开办费科研设备(三)生物精神病学相关设备”项目发布公开招标公告,预算金额为823.8346万元。
01包:超低温冰箱等设备
包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价最高限价(元) | 总价最高限价(元) | 是否允许进口 | 核心产品 |
1 | 1-1 | 超低温冰箱 | 20 | 60000 | 1200000 | 否 | 1-1 超低温冰箱 |
1 | 1-2 | 医用冰箱2 | 2 | 10950 | 21900 | 否 | |
1 | 1-3 | 医用冰箱3 | 4 | 9000 | 36000 | 否 | |
1 | 1-4 | -25度冰箱1 | 2 | 6000 | 12000 | 否 | |
1 | 1-5 | 培养基冰箱 | 1 | 3900 | 3900 | 否 | |
1 | 1-6 | 试剂冷藏柜1 | 1 | 12800 | 12800 | 否 | |
1 | 1-7 | 药品阴凉箱 | 2 | 17800 | 35600 | 否 | |
1 | 1-8 | -25度冰箱2 | 1 | 7800 | 7800 | 否 | |
1 | 1-9 | 医用冷藏冷冻箱 | 1 | 12000 | 12000 | 否 | |
1 | 1-10 | 药品冷藏箱 | 2 | 5883 | 11766 | 否 | |
1 | 1-11 | 血液冷藏箱 | 2 | 35000 | 70000 | 否 | |
1 | 1-12 | 医用冰箱1 | 4 | 20000 | 80000 | 否 | |
1 | 1-13 | 医用冰箱4 | 1 | 12000 | 12000 | 否 | |
1 | 1-14 | 温湿度监控模块 | 42 | 800 | 33600 | 否 | |
1 | 1-15 | 制冰机1 | 1 | 15800 | 15800 | 否 | |
1 | 1-16 | 制冰机2 | 1 | 7250 | 7250 | 否 | |
1 | 1-17 | 冷冻液氮罐1 | 1 | 49550 | 49550 | 否 | |
1 | 1-18 | 补液液氮罐 | 1 | 28100 | 28100 | 否 | |
1 | 1-19 | 冷冻液氮罐2 | 2 | 7680 | 15360 | 否 | |
1 | 1-20 | 氮气罐 | 1 | 3000 | 3000 | 否 |
02包:液质联用系统-高灵敏度(含UPS)等设备
包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价最高限价(元) | 总价最高限价(元) | 是否允许进口 | 核心产品 |
2 | 2-1 | 液质联用系统-高灵敏度(含UPS) | 1 | 3000000 | 3000000 | 否 | 2-1液质联用系统-高灵敏度(含UPS) |
2 | 2-2 | 氮气发生器 | 1 | 85500 | 85500 | 否 | |
2 | 2-3 | 负压固相萃取装置 | 1 | 30000 | 30000 | 否 | |
2 | 2-4 | 正压固相萃取装置 | 1 | 30000 | 30000 | 否 | |
2 | 2-5 | 加速溶剂萃取仪 | 1 | 130000 | 130000 | 否 | |
2 | 2-6 | 冷冻研磨仪 | 1 | 50000 | 50000 | 否 | |
2 | 2-7 | 移液枪 | 1 | 40000 | 40000 | 否 | |
2 | 2-8 | 电动移液器1 | 3 | 12000 | 36000 | 否 | |
2 | 2-9 | 金属沙浴氮吹仪 | 1 | 50000 | 50000 | 否 | |
2 | 2-10 | 高效氮吹仪 | 2 | 4760 | 9520 | 否 | |
2 | 2-11 | 恒温金属浴 | 1 | 5400 | 5400 | 否 | |
2 | 2-12 | 旋转蒸发仪 | 1 | 10000 | 10000 | 否 | |
2 | 2-13 | 96孔板振荡器 | 1 | 6000 | 6000 | 否 | |
2 | 2-14 | 氦气罐 | 1 | 830 | 830 | 否 | |
2 | 2-15 | 分析天平 | 1 | 4470 | 4470 | 否 |
03包:流式细胞仪等设备
包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价最高限价(元) | 总价最高限价(元) | 是否允许进口 | 核心产品 |
3 | 3-1 | 激光显微拉曼光谱扫描成像仪 | 1 | 380000 | 380000 | 否 | 3-4流式细胞仪 |
3 | 3-2 | 荧光显微镜 | 1 | 340000 | 340000 | 否 | |
3 | 3-3 | 单细胞混悬液制备仪 | 1 | 160000 | 160000 | 否 | |
3 | 3-4 | 流式细胞仪 | 1 | 1300000 | 1300000 | 否 | |
3 | 3-5 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 248000 | 248000 | 否 | |
3 | 3-6 | 梯度PCR仪 | 2 | 38900 | 77800 | 否 | |
3 | 3-7 | 酶标仪 | 1 | 35000 | 35000 | 否 | |
3 | 3-8 | 洗板机 | 1 | 34000 | 34000 | 否 | |
3 | 3-9 | 高压灭菌锅 | 1 | 28000 | 28000 | 否 | |
3 | 3-10 | 电泳装置 | 1 | 4500 | 4500 | 否 | |
3 | 3-11 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 38900 | 38900 | 否 | |
3 | 3-12 | 生物安全柜 | 1 | 34000 | 34000 | 否 | |
3 | 3-13 | 可见光分光光度计 | 2 | 15000 | 30000 | 否 | |
3 | 3-14 | 摇床 | 1 | 35000 | 35000 | 否 | |
3 | 3-15 | 超净台 | 5 | 11500 | 57500 | 否 | |
3 | 3-16 | 超净工作台 | 1 | 5000 | 5000 | 否 | |
3 | 3-17 | 小型圆周振荡涡旋仪 | 1 | 12000 | 12000 | 否 | |
3 | 3-18 | 旋涡混合器 | 1 | 2500 | 2500 | 否 | |
3 | 3-19 | 恒温恒湿培养箱 | 1 | 10000 | 10000 | 否 | |
3 | 3-20 | 高速冷冻离心机 | 4 | 30600 | 122400 | 否 | |
3 | 3-21 | 低温高速离心机 | 2 | 22500 | 45000 | 否 | |
3 | 3-22 | 96孔板式离心机 | 1 | 9900 | 9900 | 否 | |
3 | 3-23 | 高转速离心机 | 2 | 8900 | 17800 | 否 | |
3 | 3-24 | 电热恒温培养箱 | 3 | 5500 | 16500 | 否 | |
3 | 3-25 | 烘箱 | 1 | 4000 | 4000 | 否 | |
3 | 3-26 | 台式PH计 | 1 | 3000 | 3000 | 否 | |
3 | 3-27 | 涡旋混匀器 | 2 | 1000 | 2000 | 否 | |
3 | 3-28 | 超声波清洗仪 | 1 | 2800 | 2800 | 否 | |
3 | 3-29 | 振荡器 | 2 | 600 | 1200 | 否 | |
3 | 3-30 | 恒温水浴箱 | 1 | 1800 | 1800 | 否 | |
3 | 3-31 | 生物样本库标签打印机 | 1 | 20000 | 20000 | 否 | |
3 | 3-32 | 酒精呼气检测仪 | 1 | 3600 | 3600 | 否 |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
近日,云南中医药大学就“云南中医药大学滇南本草高等研究院一期平台建设(中药炮制科研平台)”项目发布公开招标公告,预算金额为925....2025-06-26 08:53:25
-
近日,隆尧县农业农村局委托河北德实工程项目管理有限公司组织公开招标,采购超快速三重四极杆型液相色谱质谱联用仪、涡旋混匀器等仪器设备...2025-06-05 09:36:43
-
近日,黑龙江省农业科学院就“实验室仪器设备采购”项目发布公开招标公告,预算金额为1417万元。2025-05-20 09:53:25
-
近日,南京市食品药品监督检验院就“南京市食品药品监督检验院食品药品检验检测设备一批”项目发布公开招标公告,预算金额为894.38万...2025-04-29 09:34:28
-
近日,石河子大学就“石河子大学红花产业研究院基础条件平台建设-实验专用仪器设备采购项目”发布公开招标公告,预算金额为346.236...2025-04-18 09:35:53
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:Ky开元集团”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-Ky开元集团合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:Ky开元集团”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非Ky开元集团)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。