产品简介
详细介绍
1.2吨片冰机常以其便捷、低成本及冰的干净晶莹剔透普遍应用于超市或饭店(生鲜)。既能有效保鲜,又能为顾客和卖场增加商品陈列的美感。 有时亦会被用于小型水产/肉食加工,家禽屠宰,医疗设备等。
型号 | Model | IF05T-R4A | IF1T-R4A | IF1.2T-R4A | IF1.5T-R4A |
日产量(Ton/24hrs) | Daily Output(Ton/24hrs) | 0.5t | 1t | 1.2 | 1.5 |
制冷量(kW) | Cooling Capacity((kW) | 3.3 | 5.6 | 6.6 | 9.8 |
总功率(kW) | General Power((kW) | 2.79 | 4.57 | 5 | 7.07 |
压缩机输入功率(kW) | Compressor Input(kW) | 2.2 | 3.8 | 4.3 | 6.3 |
减速机功率(kW) | Reductor Power(kW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
冷却方式 | Cooling Mode | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
进水/排水管径 | Water Inlet /Drain Pipe | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
机组尺寸 (mm) | Dimension (mm) | 1320X980X800 | 1320X980X900 | 1320X900X900 | 1320*900*1000 |
重量(kg) | Weight (kg) | 300kg | 450kg | 460kg | 480kg |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
:常 :