产品分类品牌分类
-
乙醇/乙烯/乙炔检测仪 氯乙烯/氯甲烷检测仪 甲胺/甲醇/甲硫醇检测仪 环氧乙烷检测仪 四氢噻吩/溴气检测仪 肼气、联氨检测仪 砷化氢检测仪 */锗烷/硅烷/溴甲烷检测仪 氟气检测仪/氟化氢/六氟化硫检测仪 溴化氢检测仪 氰化氢检测仪 过氧化氢分析仪 铬酸雾气体检测仪 笑气检测仪 二氧化碳分析仪 一氧化碳分析仪 二氧化氮分析仪 一氧化氮分析仪 二氧化氯分析仪 二氧化硫检测仪 甲醛分析仪 硫化氢报警仪 甲烷浓度检测仪、报警仪 可燃气检测仪/报警仪 复合气体分析仪 氨气分析仪 氧气分析仪 氯化氢分析仪 磷化氢分析仪 氢气分析仪 挥发性有毒气体VOC/PID/苯/甲苯/二甲苯 SF6/氟利昂分析仪 酒精分析仪 臭氧分析仪 氮气分析仪 氯气检测仪 光气检测仪 氦气检测仪/氩气检测仪/氙气检测仪 单一气体分析仪 其它偏门气体分析仪
产品简介
详细介绍
是一种内置微型采样泵的便携式气体检测仪仪器可通过USB数据接口与电脑相连,下载打印数据,大屏幕液晶点阵显示技术,中文操作界面方便的数据直读功能,壳体采用阻燃ABS塑胶材料,干燥舒适,传感检测元件采用进口传感器,检测数据稳定可靠。仪表广泛使用于易燃易爆。需要防中毒,防窒息的检测场所。
产品特点
● 内置大功率吸气泵
● 全自动碰撞和手动校准平台
● 简单用户界面,大屏幕中文界面操作
● 充电电量显示,低电位预警指示
● 简单的校准结果存储,及其职能部门标定测试
● 可通过数据线连接电脑查看数据
● 结构紧固,阻燃ABS塑胶精致而成
● 简单的操作,人体工学设计
● 声光、视觉和振动报警
● 智能型的传感器校验
● 结构坚固,维护简单
● 带存储6000条信息,带上传电脑功能,带数据线
● 带密码保护模式功能,进入菜单密码保护设定,标定气体需密码保护设定,防止误操作
● 机器带防摔皮套,每台一个
● 液晶中文菜单显示
● 带防尘罩,每台一个
● 时间显示,电池电量显示 带万年历
● 待机时间15个小时左右
技数参数
●尺寸: 176×64×32mm
●重量:580g
● 适用湿度:﹣20℃~+50℃{﹣4℃F-122°F}
● 湿度:0-95%R·H零凝结性
● 响应时间:T90<20s
● 声报:LED灯闪烁>90分贝
● 显示:背光显示
● 电池:大容量可充锂电池
● 连续使用:>8个小时
● 充电时间:<6个小时
● 外壳:塑胶外壳
● 防护等级: IP65
●反应时间:{T90}:10秒
● 认证:EX Ib IIB T3 GB
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(红外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
天然气 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL(红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮气N2 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1/0.1 | ≤20秒 |
甲醇 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL(红外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
烯丙基溴 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
乙醇 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
油漆 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
臭气 | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
烃类 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
瓦斯 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
异丙醇 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
有机物VOC | 0-100PPM | 0-100ppm | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
三氯氧磷 | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
磷化氢 PH3 | 0-20ppm | 0-20、 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氯化氢HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化氯 CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氢 HCN | 0-50PPM | 0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
环氧乙烷 ETO | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
光气 | 0-10PPM | 0-10、0-20PPM | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氟气 F2 | 0-10ppm | 0-1、10PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氢 HF | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
甲苯/二甲苯 | 20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
四氢噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
未列气体请本公司 |