量程倍率 | 有效量程(Ω) | 准确度(%) | 电源电压(V) |
X10-3 | 0~9.999 | 2 | 4.5 |
X10-2 | 0~99.99 | 0.2 | 4.5 |
X10-1 | 0~999.9 | 0.2 | 4.5 |
X1 | 0~9999 | 0.2 | 4.5 |
X10 | 0~99990 | 0.5 | 6* |
X102 | 0~999900 | 0.5 | 6* |
X103 | 0~499900 | 2 | 21* |
0~5999000 | 2 | 36* |
量程倍率 | 有效量程(Ω) | 准确度(%) | 电源电压(V) |
X10-3 | 0~9.999 | 2 | 4.5 |
X10-2 | 0~99.99 | 0.2 | 4.5 |
X10-1 | 0~999.9 | 0.2 | 4.5 |
X1 | 0~9999 | 0.2 | 4.5 |
X10 | 0~99990 | 0.5 | 6* |
X102 | 0~999900 | 0.5 | 6* |
X103 | 0~499900 | 2 | 21* |
0~5999000 | 2 | 36* |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。