当前位置:常州恒隆仪器有限公司>>箱类温度器材>>保存箱/低温保存箱>> DW25-300低温保存箱-25℃
产品型号 | 总有效容积 | 电压 | 气候 类型 | 箱内温度 | 外型尺寸 (宽×深×高) | 重量 | 制冷方式 |
DW25-120 | 120L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 555×520×1150 | 60㎏ | 直冷 |
DW25-170 | 170L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 555×520×1200 | 65㎏ | 直冷 |
DW25-200 | 200L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 555×520×1250 | 70㎏ | 直冷 |
DW25-250 | 250L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 600×690×1800 | 75㎏ | 直冷 |
DW25-300 | 300L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 600×690×1820 | 80㎏ | 直冷 |
DW25-460 | 460L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 980×690×1820 | 100㎏ | 直冷 |
DW25-560 | 560L | 220V/50HZ | N | -10~-25℃ | 1050×690×1820 | 120㎏ | 直冷 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。