产地类别 | 进口 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
检测项目 | COD,TP,TN,总磷总氮等150多种预编程方法 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,石油 | 光度系统 | 单光束 |
光源 | 钨灯和氘灯 | 检测器 | 硅光电二极管 |
光谱带宽 | 1.8nm | 波长范围 | 190-1100nm |
波长准确性 | <±1.0nm | 波长重复性 | <±0.1nm |
重量 | 8KG |
QX的开发旨在使科学家,设施经理,工程师,环境卫生专业人员和水处理专业人员能够快速,准确地执行关键的水分析程序。
此外,通过提供语音指导和150多种预编程的水分,与其他设备相比使用起来更方便,使用了连续管理,改进和简化的分析程序,以及各种水质分析项目,如COD,TN, TP很简单,它是一种可以精确分析的专用水质分析设备。