目录:上海叶拓科技有限公司>>灭菌器>>手提高压灭菌器>> DSX-18L-24L/29L/-30L-I上海申安DSX系列手提式高压蒸汽灭菌器
参考价 | ¥2646-¥4284 |
参考价:?2646 ~ ?4284
DSX-18L-I DSX-24L-I DSX-30L-I >
产地类别:国产 价格区间:5千-1万 内腔容积:18/24/29/30L 外型尺寸:440X445X629/440X484X815/440X484X815mm 仪器种类:手提式 应用领域:医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药 最大压力:0.142mpa 最高温度:126℃
>DSX-18L-I | 2646元 | 50个可售 |
DSX-24L-I | 3717元 | 50个可售 |
DSX-30L-I | 4095元 | 50个可售 |
更新时间:2025-06-30 12:47:28浏览次数:1804评价
联系我们时请说明是Ky开元集团上看到的信息,谢谢!
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
内腔容积 | 18/24/29/30L | 外型尺寸 | 440X445X629/440X484X815/440X484X815mm |
仪器种类 | 手提式 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药 |
最大压力 | 0.142mpa | 最高温度 | 126℃ |
型号 | DSX-18L-1 | DSX-24L-I | DSX-29L-1 | DSX-30L-I | |||||
有效容积 | 18L | 24L | 29L | 30L | |||||
配置 | 自控型 | ||||||||
材质 | 全不锈钢 | ||||||||
腔体厚度 | 2.0mm | ||||||||
灭菌温度 | 50~126℃ | ||||||||
灭菌时间 | 0~999min | ||||||||
设计压力 | 0.165MPa | ||||||||
压力 工作压力 | 0.142MPa | ||||||||
电压/功率 | 220V/2KW | ||||||||
毛重kg | 23 | 29 | 30 | 31 | |||||
产品尺寸mm | 440×445×629 | 440×484×815 | 440×484×815 | 440×484×815 | |||||
使用容积mm | φ269×260 | φ269×320 | φ269×370 | φ269×420 | |||||
包装尺寸mm | 510×510×720 | 540×500×900 | 540×500×900 | 540×500×900 | |||||
功能配置 | |||||||||
配置 | DSX-18L-I | DSX-24L-1 | DSX-29L-1 | DSX-30L-I | |||||
安全联锁装置 | ● | ● | ● | ● | |||||
超温超压保护功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
断水保护功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
漏电流保护功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
LED数显运行工作程序 | ● | ● | ● | ● | |||||
记忆存储功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
倒计时预约功能 | ▁ | ▁ | ▁ | ▁ | |||||
预热融化功能 | ▁ | ▁ | ▁ | ▁ | |||||
自动排气功能 | ▁ | ▁ | ▁ | ▁ |
●标准配置 ▁不可配置