当前位置:北京依托华茂生物科技有限公司>>可靠的实验设备>>超纯水系统>> VWRI171-1252超纯水系统,E系列
产地类别 | 国产 | 纯水水质 | 二级纯水器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 纯水仪 |
应用领域 | 化工 |
型号 | E5 | E10 | E15 | E5 | E10 | E15 |
给水 | Tap water (conductivity: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) | Tap water (conductivity: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) | Tap water (conductivity: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) | 自来水(电导率: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) | 自来水 (电导率: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) | 自来水 (电导率: <2000 µS/cm / TDS: <1000 ppm) |
流速(l/分钟) | Max. 2 | Max. 2 | Max. 2 | 至高为2L/分钟 | 至高为2L/分钟 | 至高为2L/分钟 |
流速(l/小时) | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
总有机碳含量 | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb | <30 ppb |
+25 °C时的电阻率 | >5 MΩ·cm (typically 10 - 15 MΩ·cm) | >5 MΩ·cm (typically 10 - 15 MΩ·cm) | >5 MΩ·cm (typically 10 - 15 MΩ·cm) | >5 MΩ·cm (通常为 10 - 15 MΩ·cm) | >5 MΩ·cm (通常为10 - 15 MΩ·cm) | >5 MΩ·cm (通常为10 - 15 MΩ·cm) |
宽度×深度×高度 (mm) | 320×440×540 | 320×440×540 | 320×440×540 | 320×440×540 | 320×440×540 | 320×440×540 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。