当前位置:北京依托华茂生物科技有限公司>>可靠的实验设备>>超纯水系统>> VWRI171-1247超纯水系统,P系列
产地类别 | 国产 | 纯水水质 | 二级纯水器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 纯水仪 |
应用领域 | 化工 |
型号 | P | P | P |
给水 | EDI water, RO water, distilled water, deionised water | EDI水,RO水,蒸馏水,去离子水 | EDI water, RO water, distilled water, deionised water |
流速(l/分钟) | Max. 2 | 至高为2L/分钟 | 至高2L/分钟 |
总有机碳含量 | <5 ppb | <5 ppb | <5 ppb |
+25 °C时的电阻率 | 18,2 MΩ·cm (Type I) | 18.2 MΩ·cm (Type I) | 18.2 MΩ·cm (Type I) |
颗粒 | No particles (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) | 无颗粒 (使用0.2um终端滤器或Biofilter终端滤器) | 无颗粒(使用0.2um终端过滤器或Biofilter终端过滤器) |
内毒素 | <0,001 EU/ml (with Bio filter) | <0.001 EU/ml (使用Biofilter终端滤器) | <0.001 EU/ml (使用Biofilter终端过滤器) |
微生物 | <0,1 cfu/ml (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) | <0.1 cfu/ml (使用0.2um终端滤器或Biofilter终端滤器) | <0.1 cfu/ml (使用0.2um终端过滤器或Biofilter终端过滤器) |
RNA酶 | <0,5 pg/ml (with Bio filter) | <0.5 pg/ml (使用Biofilter终端滤器) | <0.5 pg/ml (使用Biofilter终端过滤器) |
DNA酶 | <10 pg/ml (with Bio filter) | <10 pg/ml (使用Biofilter终端滤器) | <10 pg/ml (使用Biofilter终端过滤器) |
宽度×深度×高度 (mm) | 300×480×510 | 300×480×510 | 300×480×510 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。