当前位置:苏州铭电电气有限公司>>专用分析仪>>CAN总线分析仪>> ZLG 车载单双通道CANFD-bus数据记录仪
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件,电气,综合 |
---|
型号 | CANFDDTU-200UWGR | CANFDDTU-200UWG | CANFDDTU-200UR |
产品图 | |||
国产主控芯片 | ?? | ?? | ?? |
PC接口 | USB2.0(480Mbps) | USB2.0(481Mbps) | USB2.0(482Mbps) |
CAN FD路数 | 2路 | 2路 | 2路 |
CAN FD接口形式 | DB9 | DB9 | DB9 |
CAN FD仲裁ID段波特率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
CAN FD数据段加速波特率 | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps |
接收数据流量 | 4000帧/秒(每路) | 4000帧/秒(每路) | 4000帧/秒(每路) |
120欧终端电阻 | 配置工具使能 | 配置工具使能 | 配置工具使能 |
LIN路数 | 1路 | 1路 | 1路 |
数字量输入 | 1路 | 1路 | 1路 |
数字量输出 | 1路 | 1路 | 1路 |
SD卡类型 | Class10 | - | Class10 |
标配存储卡 | 64GB | - | 64GB |
最高存储卡 | 256GB | - | 256GB |
4G数据上云 | 支持 | 支持 | - |
WiFi数据上云 | - | - | 支持 |
北斗/GPS定位 | 支持 | 支持 | - |
RTC实时时钟 | 支持 | 支持 | 支持 |
工业级 | -40~85℃(不含SD卡) 2500VDC 电气隔离 | ||
供电电压 | DC 9~48V | DC 9~48V | DC 9~48V |
外壳 | 金属 | ||
体积 | 155.5mm×85.3mm×27mm |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。