目录:深圳市奥德赛创精密仪器有限公司>>以色列OPHIR激光功率计>>光束分析仪>> BeamCheck增材制造专用激光分析系统
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
---|
型号 | BeamCheck | BeamPeek |
波长范围 | 1060-1080nm | 532nm; 1030-1080nm |
功率测试范围 | 0.1-600W | 10-1000W |
可持续测试性 | 持续测试 | <2min at 1000W |
光斑大小 | 37口m-3.5mm | 34.5口m-2mm |
焦长范围 | 200-400mm | 150-800mm |
增材制造专用激光分析系统 增材制造专用激光分析系统