目录:青岛理安环境科技有限公司>>洁净室检测>>微生物气溶胶浓缩器>> FA-3气溶胶粒度分布采样器
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,电子/电池,制药/生物制药 |
级 数 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 |
采集粒子范围 | 9.0~10 | 5.8~9.0 | 4.7~5.8 | 3.3~4.7 | 2.1~3.3 | 1.1~2.1 | 0.65~1.1 | 0.43~0.65 | 亚微米 |
(μm) | |||||||||
孔径 | 2.55 | 1.89 | 0.91 | 0.71 | 0.53 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 滤膜 |
(mm) |