当前位置:成都藤田光学仪器有限公司>>光学仪器>>日本OSI王子>> KOBRA-HBシリーズ日本OSI王子计测相差测量设备KOBRA系列
应用领域 | 电子/电池,综合 |
---|
会社名 | 王子計測機器株式会社 |
---|---|
事業所 | 〒660-0811 兵庫県尼崎市常光寺4-3-1(王子イメージングメディア神崎工場内) |
資本金 | 3,000万円 |
創立 | 1996年9月1日 |
主要株主 | 王子マネジメントオフィス株式会社 |
代表者 | 鹿毛 裕司 |
従業員数 | 13名(2023年4月現在) |
取引銀行 | 三井住友銀行 杭瀬支店 |
事業内容 | 計測機器の開発?製造?販売 |
販売分野 | ■高分子計測機器 |
1996年の創業以来開発、販売を開始した主要製品は以下のとおりです。
1996年 | バイオセンサBF-4、オンラインバイオセンサBF-400、位相差測定装置KOBRA-31PR |
---|---|
1998年 | BODs計BF-1000、オンライン型KOBRA-311、微小向けKOBRA-CCD |
2002年 | バイオセンサBF-5、BODs計BF-2000 |
2003年 | オンラインバイオセンサBF-510、KOBRA-WX100/WR/WFD、オンライン型KOBRA-WI |
2004年 | 楕円偏光測定装置KOBRA-WPR |
2005年 | 動物細胞用4成分バイオセンサBF-6M |
2010年 | BODs計BF-3000 |
2011年 | バイオセンサBF-7D、動物細胞用4成分バイオセンサBF-7M |
2013年 | 超高位相差測定装置PAM-UHR100 |
2014年 | オンラインサンプリングシステムOLBIS、多目的偏光解析装置PAM-MP100 |
2015年 | ポータブル偏光測定装置PAM-PTB100、位相差/楕円偏光子測定装置KOBRA-HBシリーズ |
2016年 | 動物細胞用6成分バイオセンサBF-8M |
2017年 | 動物細胞用4成分バイオセンサBF-7MX、BODs計BF-4000、光学軸測定装置PAM-PR300 |
2020年 | バイオセンサBF-9、分子配向計MOA-8000 |
日本OSI王子计测相差测量设备KOBRA系列
日本OSI王子计测相差测量设备KOBRA系列
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,Ky开元集团对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。